ATP Challenger Sofia
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Sofia Bulgarien | |
Erste Austragung | 1980 | |
Letzte Austragung | 2009 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 85.000 € | |
Stand: 14. August 2016 | ||
Das ATP Challenger Sofia (offiziell: Zagorka Cup) war ein Tennisturnier, das erstmals 1994 in Sofia stattfand. Nach einer Pause wurde die jährliche Austragung 1999 wieder aufgenommen und endete 2003, ehe 2008 und 2009 noch einmal Turniere stattfanden. Bereits 1980, 1981 und 1988 hatte es unter einer anderen Lizenz bereits Turniere in Sofia gegeben. Das Turnier gehörte zur ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand gespielt. Tomas Behrend ist mit einem je einem Titel in Einzel und Doppel einziger mehrfacher Titelträger.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2009 | Tschechien | Deutschland | 6:4, 6:3 |
2008 | Rumänien | Brasilien | 6:3, 6:0 |
| 2004–2007: nicht ausgetragen | |||
2003 | Frankreich | Deutschland | 6:1, 4:6, 7:64 |
2002 | Deutschland | Osterreich | 6:0, 6:3 |
2001 | Griechenland | Italien | 7:65, 6:4 |
2000 | Italien | Italien | 6.1, 6:2 |
1999 | Deutschland | Bulgarien | 7:6, 6:0 |
| 1995–1998: nicht ausgetragen | |||
1994 | Deutschland | Peru | 6:2, 7:5 |
| 1989–1993: nicht ausgetragen | |||
1988 | Niederlande | Tschechoslowakei | 7:5, 7:6 |
| 1982–1987: nicht ausgetragen | |||
1981 | Vereinigte Staaten | Finnland | 6:4, 7:6, 7:6 |
1980 | Schweden | Sowjetunion | 6:3, 6:2, 7:5 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2009 | Slowakei Tschechien | Vereinigtes Konigreich Australien | 6:2, 6:4 |
2008 | Brasilien Argentinien | Nordmazedonien Nordmazedonien | 6:3, 1:6, [10:3] |
| 2004–2007: nicht ausgetragen | |||
2003 | Bulgarien Osterreich | Bulgarien Bulgarien | 6:3, 6:1 |
2002 | Deutschland Osterreich | Bulgarien Osterreich | 7:64, 6:77, 6:2 |
2001 | Italien Italien | Spanien Russland | 6:4, 6:1 |
2000 | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Bulgarien | Bulgarien Osterreich | 6:2, 6:75, 6:75 |
1999 | Deutschland Deutschland | Schweden Schweden | 6:3, 6:4 |
| 1995–1998: nicht ausgetragen | |||
1994 | Agypten Niederlande | Ungarn Schweiz | 6:2, 6:7, 6:3 |
| 1989–1993: nicht ausgetragen | |||
1988 | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | Tschechien Tschechien | 7:5, 6:2 |
| 1982–1987: nicht ausgetragen | |||
1981 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Tschechoslowakei | Agypten 1972 Vereinigte Staaten | 7:6, 2:6, 6:4 |
1980 | Deutschland Bundesrepublik Osterreich | Sowjetunion Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:6, 6:3, 6:4 |
Weblinks |
- Ergebnisarchiv 1980 der ATP
- Ergebnisarchiv 1981 der ATP
- Ergebnisarchiv 1988 der ATP
- Ergebnisarchiv 1994 der ATP
- Ergebnisarchiv 1999 der ATP
- Ergebnisarchiv 2000 der ATP
- Ergebnisarchiv 2001 der ATP
- Ergebnisarchiv 2002 der ATP
- Ergebnisarchiv 2003 der ATP
- Ergebnisarchiv 2008 der ATP
- Ergebnisarchiv 2009 der ATP
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small