ATP Challenger Neu-Delhi
ATP Challenger Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Neu-Delhi Indien | |
Erste Austragung | 1999 | |
Letzte Austragung | 2016 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/25Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Stand: 16. Februar 2016 | ||
Das ATP Challenger Neu-Delhi (offizieller Name: „Delhi Open“) war ein Tennisturnier in Neu-Delhi, Indien, das mit Unterbrechungen von 1999 bis 2016 stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Somdev Devvarman gewann als einziger Spieler im Einzel zwei Ausgaben seines Heimturnieres und ist mit Harsh Mankad und Ashutosh Singh, die jeweils zweimal im Doppel erfolgreich waren, der erfolgreichste Spieler des Turniers.
Liste der Sieger |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2016 | Frankreich | Indien | 6:3, 6:0 |
2015 | Indien | Indien | 3:6, 6:4, 6:0 |
2014 | Indien | Kasachstan | 6:3, 6:1 |
| 2009–2013: nicht ausgetragen | |||
2008 (4) | Deutschland | Vereinigtes Konigreich | 7:63, 6:3 |
2008 (3) | Irland | Tschechien | 6:4, 6:4 |
2008 (2) | Japan | Chinesisch Taipeh | 6:3, 3:6, 6:4 |
2008 (1) | Chinesisch Taipeh | Vereinigte Staaten | 5:7, 7:65, 6:3 |
2007 (2) | Russland | Tschechien | 7:64, 6:76, 6:3 |
2007 (1) | Pakistan | Korea Sud | 7:5, 6:4 |
| 2004–2006: nicht ausgetragen | |||
2003 | Schweiz | Thailand | 6:2, 6:3 |
| 2000–2002: nicht ausgetragen | |||
1999 | Indien | Indien | 7:5, 6:4 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2016 | Indien Indien | Indien Indien | 6:3, 4:6, [10:5] |
2015 | Weissrussland Russland | Italien Japan | 6:75, 6:4, [10:6] |
2014 | Indien Indien | Thailand Thailand | 7:65, 6:4 |
| 2009–2013: nicht ausgetragen | |||
2008 (4) | Indien Indien | Indien Indien | 4:6, 6:4, [11:9] |
2008 (3) | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Japan Japan | 6:4, 6:1 |
2008 (2) | Indien Indien | Vereinigte Staaten Indien | 7:5, 6:3 |
2008 (1) | Australien Australien | Kuwait Ukraine | 2:6, 7:65, [10:8] |
2007 (2) | China Volksrepublik China Volksrepublik | Russland Russland | 6:3, 6:4 |
2007 (1) | Sudafrika Sudafrika | Indien Pakistan | 6:4, 7:64 |
| 2004–2006: nicht ausgetragen | |||
2003 | Bulgarien Russland | Israel Israel | 7:66, 4:6, 6:2 |
| 2000–2002: nicht ausgetragen | |||
1999 | Israel Israel | Vereinigtes Konigreich Sudafrika | 6:3, 4:6, 6:4 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small