ATP Challenger Pensa
Penza Cup | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Pensa Russland Russland | |
Erste Austragung | 2006 | |
Letzte Austragung | 2012 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Stand: 20. August 2016 |
Das ATP Challenger Pensa (offizieller Name: „Penza Cup“) war ein von 2006 bis 2012 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Pensa. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gelangen Benedikt Dorsch und Michail Kukuschkin jeweils zwei Titel. Im Doppel gelang dies Nikolaus Moser, Alexander Kudrjawzew, Michail Jelgin und Denis Istomin.
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2012 | UkraineIlja Martschenko | Russland Jewgeni Donskoi | 7:5, 6:3 |
2011 | SpanienArnau Brugués-Davi | Kasachstan Michail Kukuschkin | 4:6, 6:3, 6:2 |
2010 | KasachstanMichail Kukuschkin (2) | Russland Konstantin Krawtschuk | 6:3, 6:73, 6:3 |
2009 | KasachstanMichail Kukuschkin (1) | Ukraine Ilja Martschenko | 6:4, 6:2 |
2008 | DeutschlandBenedikt Dorsch (2) | Ukraine Serhij Stachowskyj | 1:6, 6:4, 7:66 |
2007 | DeutschlandBenedikt Dorsch (1) | Russland Michail Ledowskich | 7:5, 5:7, 6:1 |
2006 | UsbekistanFarrux Doʻstov | Chinesisch Taipeh Chen Ti | 5:7, 6:2, 6:4 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2012 | RusslandKonstantin Krawtschuk OsterreichNikolaus Moser (2) | Indien Yuki Bhambri Indien Divij Sharan | 6:75, 6:3, [10:7] |
2011 | SpanienArnau Brugués-Davi TunesienMalek Jaziri | Ukraine Serhij Bubka Spanien Adrián Menéndez | 6:76, 6:2, [10:8] |
2010 | RusslandMichail Jelgin (2) OsterreichNikolaus Moser (1) | Weissrussland Aljaksandr Bury Weissrussland Kiryl Harbazjuk | 6:4, 6:4 |
2009 | RusslandMichail Jelgin (1) RusslandAlexander Kudrjawzew (2) | Kasachstan Alexei Kedrjuk Russland Denis Mazukewitsch | 4:6, 6:3, [10:6] |
2008 | UsbekistanDenis Istomin (2) RusslandJewgeni Kirillow | Brasilien André Ghem Niederlande Boy Westerhof | 6:2, 3:6, 10:6 |
2007 | RusslandAlexander Krasnoruzki RusslandAlexander Kudrjawzew (1) | Usbekistan Murod Inoyatov Usbekistan Denis Istomin | 6:1, 4:6, 10:4 |
2006 | UsbekistanMurod Inoyatov UsbekistanDenis Istomin (1) | Russland Denis Mazukewitsch Russland Artem Sitak | 6:1, 6:3 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small