ATP Challenger Timișoara
BRD Timișoara Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Timișoara Rumänien Rumänien | |
Erste Austragung | 2004 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Stand: 30. Juni 2016 |
Das ATP Challenger Timișoara (offizieller Name: „BRD Timișoara Challenger“) ist ein Tennisturnier, das seit 2004, mit einer Unterbrechung von 2009 bis 2011, in Timișoara stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Rekordsieger im Einzel mit zwei Titeln ist der Rumäne Victor Hănescu. Im Doppel haben alle Turniersieger bisher erst einmal gewinnen können.
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2013 | Osterreich Andreas Haider-Maurer | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | 6:4, 3:6, 6:4 |
2012 | Rumänien Victor Hănescu (2) | Frankreich Guillaume Rufin | 6:0, 6:3 |
2009–2011: nicht ausgetragen | |||
2008 | Deutschland Daniel Brands | Spanien Daniel Muñoz de La Nava | 6:4, 7:6 |
2007 | Rumänien Victor Hănescu (1) | Spanien Santiago Ventura | 7:6, 6:3 |
2006 | Frankreich Nicolas Devilder | Spanien Pablo Santos-González | 7:6, 6:2 |
2005 | Frankreich Jean-Christophe Faurel | Deutschland Jakub Herm-Záhlava | 6:3, 7:5 |
2004 | Frankreich Marc Gicquel | Osterreich Oliver Marach | 6:3, 6:1 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2013 | Frankreich Jonathan Eysseric Frankreich Nicolas Renavand | Serbien Ilija Vučić Serbien Miljan Zekić | 6:76, 6:2, [10:7] |
2012 | Montenegro Goran Tošić Vereinigte Staaten Denis Zivkovic | Rumänien Andrei Dăescu Rumänien Florin Mergea | 6:2, 7:5 |
2009–2011: nicht ausgetragen | |||
2008 | Spanien Daniel Muñoz de La Nava Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | Rumänien Adrian Cruciat Rumänien Florin Mergea | 3:6, 6:4, [11:9] |
2007 | Spanien Marcel Granollers Spanien Santiago Ventura | Nordmazedonien Lazar Magdinčev Nordmazedonien Predrag Rusevski | 6:1, 6:4 |
2006 | Rumänien Victor Crivoi Rumänien Victor Ioniță | Schweden Ervin Eleskovic Schweden Michael Ryderstedt | 6:3, 6:4 |
2005 | Rumänien Ionuț Moldovan Rumänien Gabriel Moraru | Bulgarien Ilja Kuschew Bulgarien Radoslaw Lukaew | 6:2, 6:0 |
2004 | Rumänien Florin Mergea Rumänien Horia Tecău | Rumänien Marius Călugăru Rumänien Ciprian Porumb | 6:3, 6:3 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small