ATP Challenger Oberstaufen
Oberstaufen Cup | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Oberstaufen Deutschland Deutschland | |
Erste Austragung | 1992 | |
Letzte Austragung | 2014 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/16Q/13D | |
Preisgeld | 30.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 28. Juli 2016 |
Das ATP Challenger Oberstaufen (offizieller Name: „Oberstaufen Cup“) war ein zwischen 1992 und 2014 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Oberstaufen. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Insgesamt gewannen mehrere Spieler einen Titel im Einzel und Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Italien Simone Bolelli | Deutschland Michael Berrer | 6:4, 7:62 |
2013 | Frankreich Guillaume Rufin | Deutschland Peter Gojowczyk | 6:3, 6:4 |
2012 | DeutschlandDominik Meffert | Deutschland Nils Langer | 6:4, 6:3 |
2011 | DeutschlandDaniel Brands | Deutschland Andreas Beck | 6:4, 7:63 |
2010 | OsterreichMartin Fischer | Deutschland Cedrik-Marcel Stebe | 6:3, 6:4 |
2009 | TschechienRobin Vik | Tschechien Jan Minář | 6:1, 6:2 |
2008 | PolenŁukasz Kubot | Argentinien Juan Pablo Brzezicki | 6:3, 6:4 |
2007 | SpanienGabriel Trujillo-Soler | Deutschland Philipp Petzschner | 6:4, 6:4 |
2006 | TschechienMichal Tabara | Lettland Ernests Gulbis | 7:65, 6:3 |
2005 | DeutschlandSimon Greul | Spanien Albert Portas | 7:5, 6:2 |
2004 | DeutschlandDieter Kindlmann | Monaco Jean-René Lisnard | 6:76, 6:2, 6:4 |
2003 | ArgentinienMartín Vassallo Argüello | Italien Andreas Seppi | 6:1, 6:4 |
2002 | FrankreichNicolas Thomann | Tschechien Tomáš Zíb | 7:66, 6:4 |
2001 | DeutschlandOliver Gross | Osterreich Oliver Marach | 6:0, 6:1 |
2000 | OsterreichClemens Trimmel | Tschechien Radomír Vašek | 6:4, 6:1 |
1999 | DeutschlandAlexander Popp | Brasilien Francisco Costa | 7:6, 6:3 |
1998 | OsterreichWolfgang Schranz | Niederlande Rogier Wassen | 6:4, 6:2 |
1997 | ItalienDavide Sanguinetti | Italien Andrea Gaudenzi | 4:6, 7:6, 6:3 |
1996 | DeutschlandJens Knippschild | Chile Gabriel Silberstein | 6:3, 5:7, 7:6 |
1995 | SpanienCarlos Moyá | Tschechien Jiří Novák | 6:3, 6:4 |
1994 | TschechienBohdan Ulihrach | Marokko Hicham Arazi | 6:2, 6:0 |
1993 | BulgarienMilen Velev | Tschechien Ctislav Doseděl | 6:3, 7:6 |
1992 | ItalienMassimo Valeri | Deutschland Martin Sinner | 6:3, 6:3 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Niederlande Wesley Koolhof Italien Alessandro Motti | Moldau Republik Radu Albot Polen Mateusz Kowalczyk | 7:67, 6:3 |
2013 | Deutschland Dominik Meffert Osterreich Philipp Oswald | Niederlande Stephan Fransen Neuseeland Artem Sitak | 6:1, 3:6, [14:12] |
2012 | RumänienAndrei Dăescu RumänienFlorin Mergea | Russland Andrei Kusnezow Neuseeland Jose Statham | 7:64, 7:61 |
2011 | OsterreichMartin Fischer OsterreichPhilipp Oswald | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk | 7:61, 6:3 |
2010 | DeutschlandFrank Moser TschechienLukáš Rosol | Chile Hans Podlipnik-Castillo Osterreich Max Raditschnigg | 6:0, 7:5 |
2009 | DeutschlandDieter Kindlmann DeutschlandMarcel Zimmermann | Deutschland Michael Berrer Osterreich Philipp Oswald | 6:4, 2:6, [10:4] |
2008 | TschechienDušan Karol TschechienJaroslav Pospíšil | Brasilien André Ghem Niederlande Boy Westerhof | 6:72, 6:1, [10:6] |
2007 | SlowakeiFilip Polášek SlowakeiIgor Zelenay | Deutschland Peter Gojowczyk Deutschland Marc Sieber | 7:5, 7:5 |
2006 | LettlandErnests Gulbis DeutschlandMischa Zverev | Rumänien Teodor-Dacian Crăciun Rumänien Gabriel Moraru | 6:1, 6:1 |
2005 | OsterreichOliver Marach SchweizJean-Claude Scherrer | Osterreich Werner Eschauer Deutschland Christopher Kas | 7:5, 6:3 |
2004 | RusslandWadim Dawletschin RusslandAlexander Kudrjawzew | Deutschland Valentino Pest Deutschland Alexander Waske | 4:6, 6:3, 7:64 |
2003 | UngarnKornél Bardóczky UngarnGergely Kisgyörgy | Argentinien Ignacio González King Brasilien Ricardo Schlachter | 4:6, 7:64, 6:2 |
2002 | ChileJaime Fillol BrasilienRicardo Schlachter | Argentinien Patricio Arquez Argentinien Sergio Roitman | 6:2, 6:4 |
2001 | SlowakeiKarol Beck SlowakeiBranislav Sekáč | Osterreich Thomas Strengberger Osterreich Clemens Trimmel | 2:6, 6:1, 6:0 |
2000 | Vereinigte StaatenHugo Armando BrasilienAlexandre Simoni | Deutschland Tomas Behrend Deutschland Karsten Braasch | 6:4, 6:3 |
1999 | NiederlandeEdwin Kempes TschechienPetr Luxa | Deutschland Karsten Braasch Deutschland Jens Knippschild | 7:5, 6:4 |
1998 | PortugalNuno Marques NiederlandeRogier Wassen | Italien Omar Camporese Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Dušan Vemić | 7:6, 7:6 |
1997 | SpanienJuan Ignacio Carrasco SpanienJordi Mas | Osterreich Georg Blumauer Italien Andrea Gaudenzi | 6:2, 7:6 |
1996 | DeutschlandKarsten Braasch DeutschlandJens Knippschild | Frankreich Maxime Huard Frankreich Guillaume Marx | 6:2, 6:4 |
1995 | TschechienTomáš Krupa TschechienJiří Novák | Schweiz Lorenzo Manta Schweiz Patrick Mohr | 4:6, 6:4, 6:3 |
1994 | AustralienJoshua Eagle SudafrikaKirk Haygarth | Spanien Álex López Morón Italien Massimo Valeri | 6:3, 6:2 |
1993 | TschechienCtislav Doseděl TschechienRadomír Vašek | Deutschland Christian Geyer Deutschland Mathias Huning | 6:2, 6:2 |
1992 | AustralienJohan Anderson SchwedenLars-Anders Wahlgren | Belgien Filip Dewulf Belgien Tom Vanhoudt | 2:6, 7:6, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Website
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small