ATP Challenger Monza
Internazionali di Tennis Monza Brianza | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Monza Italien Italien | |
Erste Austragung | 2005 | |
Letzte Austragung | 2012 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 64.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 20. August 2016 |
Das ATP Challenger Monza (offizieller Name: „Internazionali di Tennis Monza“) war ein von 2005 bis 2012 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Monza. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Nicolas Devilder und David Marrero gelang jeweils ein Titel in Einzel und Doppel; damit sind sie die einzigen mehrfachen Turniersieger.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2012 | SpanienDaniel Gimeno Traver | Spanien Albert Montañés | 6:2, 4:6, 6:4 |
2011 | DeutschlandJulian Reister | Italien Alessio di Mauro | 2:6, 6:3, 6:3 |
2010 | DeutschlandDaniel Brands | Spanien Pablo Andújar | 6:74, 6:3, 6:4 |
2009 | SpanienDavid Marrero | Kroatien Antonio Veić | 5:7, 6:4, 6:4 |
2008 | SpanienAlbert Montañés | Spanien Alberto Martín | 3:6, 7:61, 6:3 |
2007 | OsterreichWerner Eschauer | Tschechien Jan Hájek | 6:0, 3:0 Aufgabe |
2006 | FrankreichNicolas Devilder | Italien Flavio Cipolla | 6:2, 7:5 |
2005 | ItalienAlessio di Mauro | Frankreich Nicolas Devilder | 6:1, 2:6, 6:3 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2012 | KasachstanAndrei Golubew KasachstanJuri Schtschukin | Russland Teimuras Gabaschwili Italien Stefano Ianni | 7:64, 5:7, [10:7] |
2011 | SchwedenJohan Brunström DanemarkFrederik Nielsen | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | 5:7, 6:2, [10:7] |
2010 | ItalienDaniele Bracciali SpanienDavid Marrero | Osterreich Martin Fischer Danemark Frederik Nielsen | 6:3, 6:3 |
2009 | Vereinigtes KonigreichJames Auckland Vereinigte StaatenTravis Rettenmaier | Tschechien Dušan Karol Tschechien Jaroslav Pospíšil | 7:5, 6:76, [10:4] |
2008 | ItalienStefano Galvani SpanienAlberto Martín | Deutschland Denis Gremelmayr Deutschland Simon Greul | 7:5, 2:6, [10:3] |
2007 | AustralienNathan Healey AustralienJordan Kerr | Brasilien Ricardo Hocevar Brasilien Alexandre Simoni | 6:4, 6:3 |
2006 | SpanienRubén Ramírez Hidalgo ItalienTomas Tenconi | Italien Leonardo Azzaro Deutschland Christopher Kas | 4:6, 6:4, [13:11] |
2005 | FrankreichNicolas Devilder FrankreichOlivier Patience | Italien Massimo Bertolini Italien Uros Vico | 7:5, 6:4 |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small