ATP Challenger São Paulo

Multi tool use
![]() | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | São Paulo Brasilien ![]() | |
Erste Austragung | 2001 | |
Letzte Austragung | 2014 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 125.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 24. September 2016 |
Das ATP Challenger São Paulo (offizieller Name: „Aberto de São Paulo“) war ein von 2001 bis 2014 jährlich stattfindendes Tennisturnier in São Paulo. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Mit Ricardo Mello im Einzel und André Sá im Doppel konnten zwei Lokalmatadoren das Turnier je viermal gewinnen und sind somit die erfolgreichsten Spieler des Turniers. Bereits 1979 fand an selber Stelle ein Turnier statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Liste der Sieger
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Brasilien ![]() | Kolumbien ![]() | 6:4, 6:4 |
2013 | Argentinien ![]() | Brasilien ![]() | 7:65, 6:2 |
2012 | Brasilien ![]() | Portugal ![]() | 7:65, 7:61 |
2011 | Brasilien ![]() | Brasilien ![]() | 6:2, 6:1 |
2010 | Brasilien ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 6:1 |
2009 | Brasilien ![]() | Chile ![]() | 6:2, 6:4 |
2008 | Brasilien ![]() | Argentinien ![]() | 6:4, 3:6, 7:5 |
2007 | Argentinien ![]() | Argentinien ![]() | 6:3, 6:4 |
2006 | Brasilien ![]() | Brasilien ![]() | 7:6, 6:3 |
2005 | Brasilien ![]() | Ecuador ![]() | 4:6, 6:2, 7:6 |
2004 | Argentinien ![]() | Chile ![]() | 6:4, 7:6 |
2003 | Brasilien ![]() | Argentinien ![]() | 7:6, 6:3 |
2002 | Kanada ![]() | Argentinien ![]() | 7:6, 0:1 Aufgabe |
2001 | Brasilien ![]() | Argentinien ![]() | 7:6, 6:2 |
1980–2000: nicht ausgetragen | |||
1979 | Brasilien 1968 ![]() | Brasilien 1968 ![]() | 6:4, 7:6 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2014 | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Kolumbien ![]() Dominikanische Republik ![]() | 4:6, 7:5, [10:6] |
2013 | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 6:75, 6:1, [11:9] |
2012 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Slowakei ![]() Brasilien ![]() | 7:5, 6:2 |
2011 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Mexiko ![]() Argentinien ![]() | 7:5, 7:612 |
2010 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Polen ![]() Polen ![]() | 6:3, 6:3 |
2009 | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 7:6, 6:3 |
2008 | Vereinigtes Konigreich ![]() Brasilien ![]() | Argentinien ![]() Argentinien ![]() | 6:1, 6:3 |
2007 | Uruguay ![]() Chile ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 6:4, 6:2 |
2006 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 7:6, 6:3 |
2005 | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | Deutschland ![]() Brasilien ![]() | 6:2, 6:2 |
2004 | Paraguay ![]() Brasilien ![]() | Brasilien ![]() Brasilien ![]() | 7:5, 7:65 |
2003 | Argentinien ![]() Niederlande ![]() | Argentinien ![]() Israel ![]() | 7:6, 7:6 |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | Argentinien ![]() Peru ![]() | 6:7, 7:6, 6:4 |
2001 | Israel ![]() Brasilien ![]() | Frankreich ![]() Brasilien ![]() | 6:4, 1:6, 6:4 |
1980–2000: nicht ausgetragen | |||
1979 | nicht bekannt |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
4c0dZKPvgRwFEwpHiUSwuT 3EMfN5Ba9u