ATP Challenger Waikoloa
Hilton Waikoloa Village USTA Challenger | ||
ATP Challenger Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Waikoloa Village Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 2000 | |
Letzte Austragung | 2008 | |
Kategorie | Challenger | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/25Q/16D | |
Preisgeld | 35.000 US$ | |
Stand: 16. Oktober 2018 |
Das ATP Challenger Waikoloa (offizieller Name: „Hilton Waikoloa Village USTA Challenger“) war ein von 2000 bis 2008 stattfindendes Tennisturnier in Waikoloa Village auf Hawaii. Es war Teil der ATP Challenger Series und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Paul Goldstein ist mit zwei Einzel- und einem Doppeltitel der Rekordsieger des Turniers.
Liste der Sieger |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2008 | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Vereinigte Staaten Vincent Spadea | 6:2, 6:0 |
2007 | Vereinigte Staaten Michael Russell | Vereinigtes Konigreich Jamie Baker | 6:1, 7:5 |
2006 | Kanada Frank Dancevic | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 6:715, 6:2, 6:2 |
2005 | Vereinigte Staaten Paul Goldstein (2) | Philippinen Cecil Mamiit | 6:2, 6:2 |
2004 | Russland Dmitri Tursunow | Kolumbien Alejandro Falla | 7:5, 7:64 |
2003 | Vereinigte Staaten Robby Ginepri | Sudafrika Neville Godwin | 6:3, 6:3 |
2002 | Vereinigte Staaten James Blake | Niederlande Martin Verkerk | 6:2, 6:3 |
2001 | Vereinigte Staaten Andy Roddick | Vereinigte Staaten James Blake | 1:6, 6:3, 6:1 |
2000 | Vereinigte Staaten Paul Goldstein (1) | Brasilien André Sá | 7:5, 6:2 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2008 | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten David Martin | Japan Satoshi Iwabuchi Japan Gō Soeda | 6:4, 5:7, [10:7] |
2007 | Vereinigte Staaten Brendan Evans Vereinigte Staaten Scott Oudsema | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten David Martin | 4:6, 6:3, [12:10] |
2006 | Deutschland Michael Kohlmann Philippinen Cecil Mamiit | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten David Martin | 6:3, 6:4 |
2005 | Brasilien André Sá Philippinen Eric Taino | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 7:62, 3:6, 7:62 |
2004 | Vereinigte Staaten Scott Humphries Vereinigte Staaten Brian Vahaly | Vereinigte Staaten Brandon Coupe Vereinigte Staaten Travis Parrott | 6:3, 7:63 |
2003 | Vereinigte Staaten Diego Ayala Vereinigte Staaten Robert Kendrick | Vereinigte Staaten Levar Harper-Griffith Vereinigte Staaten Alex Kim | 4:6, 7:62, 6:2 |
2002 | Rumänien Gabriel Trifu Vereinigte Staaten Glenn Weiner | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | 6:4, 4:6, 6:4 |
2001 | Vereinigte Staaten Paul Goldstein Vereinigte Staaten Jim Thomas | Vereinigte Staaten Mike Bryan Thailand Paradorn Srichaphan | 3:6, 6:4, 6:3 |
2000 | Vereinigte Staaten Jim Grabb Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Cecil Mamiit | 6:2, 2:6, 6:4 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small