Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2016
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2016.
Inhaltsverzeichnis
1 Rangfolge
2 Anmerkungen zur Anzahl der bei einzelnen Wettbewerben vergebenen Medaillen
3 Veränderungen im Medaillenspiegel
4 Siehe auch
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Rangfolge |
Die Silber-, Gold- und Bronzemedaillen, die in Rio de Janeiro zu gewinnen waren
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
| Medaillenspiegel (306 Wettbewerbe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | Vereinigte Staaten | 46 | 37 | 38 | 121 |
02 | Vereinigtes Konigreich | 27 | 23 | 17 | 67 |
03 | China Volksrepublik | 26 | 18 | 26 | 70 |
04 | Russland | 19 | 17 | 19 | 55 |
05 | Deutschland | 17 | 10 | 15 | 42 |
06 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
07 | Frankreich | 10 | 18 | 14 | 42 |
08 | Korea Sud | 9 | 3 | 9 | 21 |
09 | Italien | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | Australien | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | Niederlande | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Brasilien | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | Spanien | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Neuseeland | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | Kasachstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Kolumbien | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | Griechenland | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Argentinien | 3 | 1 | — | 4 |
| 28 | Danemark | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | Schweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | Sudafrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | Serbien | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | Korea Nord | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
0 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | Slowakei | 2 | 2 | — | 4 |
| 38 | Georgien | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | Aserbaidschan | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | Weissrussland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | Turkei | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Armenien | 1 | 3 | — | 4 |
| 43 | Tschechien | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | Athiopien | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | Slowenien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | Indonesien | 1 | 2 | — | 3 |
| 47 | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Bahrain | 1 | 1 | — | 2 |
0 | Vietnam | 1 | 1 | — | 2 |
| 50 | Chinesisch Taipeh | 1 | — | 2 | 3 |
| 51 | Bahamas | 1 | — | 1 | 2 |
0 | Elfenbeinküste | 1 | — | 1 | 2 |
0 | Olympia | 1 | — | 1 | 2 |
| 54 | Fidschi | 1 | — | — | 1 |
0 | Jordanien | 1 | — | — | 1 |
0 | Kosovo | 1 | — | — | 1 |
0 | Puerto Rico | 1 | — | — | 1 |
0 | Singapur | 1 | — | — | 1 |
0 | Tadschikistan | 1 | — | — | 1 |
| 60 | Malaysia | — | 4 | 1 | 5 |
| 61 | Mexiko | — | 3 | 2 | 5 |
| 62 | Algerien | — | 2 | — | 2 |
0 | Irland | — | 2 | — | 2 |
| 64 | Litauen | — | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Bulgarien | — | 1 | 2 | 3 |
0 | Venezuela | — | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Indien | — | 1 | 1 | 2 |
0 | Mongolei | — | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Burundi | — | 1 | — | 1 |
0 | Grenada | — | 1 | — | 1 |
0 | Katar | — | 1 | — | 1 |
0 | Niger | — | 1 | — | 1 |
0 | Philippinen | — | 1 | — | 1 |
| 74 | Norwegen | — | — | 4 | 4 |
| 75 | Agypten | — | — | 3 | 3 |
0 | Tunesien | — | — | 3 | 3 |
| 77 | Israel | — | — | 2 | 2 |
| 78 | Dominikanische Republik | — | — | 1 | 1 |
0 | Estland | — | — | 1 | 1 |
0 | Finnland | — | — | 1 | 1 |
0 | Marokko | — | — | 1 | 1 |
0 | Moldau Republik | — | — | 1 | 1 |
0 | Nigeria | — | — | 1 | 1 |
0 | Osterreich | — | — | 1 | 1 |
0 | Portugal | — | — | 1 | 1 |
0 | Trinidad und Tobago | — | — | 1 | 1 |
0 | Vereinigte Arabische Emirate | — | — | 1 | 1 |
| Total | 307 | 306 | 359 | 972 | |
- Als unabhängige Olympiateilnehmer traten Athleten aus Kuwait an.
Anmerkungen zur Anzahl der bei einzelnen Wettbewerben vergebenen Medaillen |
In den folgenden Sportarten wurden in jedem Wettbewerb zwei Bronzemedaillen vergeben:
Boxen (13 Disziplinen)
Judo (14)
Ringen (18)
Taekwondo (8)
Dies entspricht insgesamt 53 zusätzlichen Bronzemedaillen.
Infolge von Zeitgleichheit im Ziel gab es darüber hinaus Ausnahmen von der üblichen Vergabe je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille in den 306 Wettbewerben:
- Im 100-Meter-Freistilschwimmen der Frauen gab es zwei zeitgleiche Goldmedaillengewinnerinnen, eine Silbermedaille wurde daher nicht verliehen.
- Im 100-Meter-Schmetterlingsschwimmen der Männer gab es drei zeitgleiche Silbermedaillengewinner; entsprechend wurde keine Bronzemedaille vergeben.
- Im 100-Meter-Rückenschwimmen der Frauen gewannen zwei zeitgleiche Athletinnen jeweils Bronze.
- Im Kajak-Wettbewerb der Männer gewannen im Einzelsprint über 200 m zwei zeitgleiche Boote jeweils Bronze.
Veränderungen im Medaillenspiegel |
Noch während der Olympischen Spiele wurden am 18. August zwei Dopingfälle bekannt, die zur Aberkennung von Medaillen führten oder führen werden. Dem kirgisischen Gewichtheber Issat Artykow wurde die Bronzemedaille im Wettbewerb der Männer bis 69 kg wegen Dopings aberkannt. Die Bronzemedaille erhielt der Kolumbianer Luis Javier Mosquera Lozano, der den Wettbewerb als Vierter beendet hatte.[1]
Des Weiteren wurde ein Dopingfall im Kanu-Rennsport bekannt, der Auswirkungen auf die Medaillenvergabe haben kann. Der moldauische Kanute Serghei Taranovschi hatte vor den Spielen einen positiven Dopingtest. Die im Einer-Canadier über 1000 m errungene Bronzemedaille darf er aber behalten, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Bei Aberkennung würde sie an den zunächst viertplatzierten Russen Ilja Schtokalow gehen.[2]
Der russische Boxer Michail Alojan, der in der Gewichtsklasse bis 52 kg Silber, und der rumänische Gewichtheber Gabriel Sîncrăian, der in der Gewichtsklasse bis 85 kg Bronze gewonnen hatte, wurden nachträglich wegen Dopingvergehen disqualifiziert und verloren ihre Medaillen.[3]
Siehe auch |
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
- Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
Weblinks |
- Medaillenspiegel
Einzelnachweise |
↑ Gewichtheben: Bronzegewinner Artykow des Dopings überführt. In: spiegel.de. Spiegel Online, 18. August 2016, abgerufen am 20. August 2016.
↑ Kajak: Medaillengewinner Tarnowtschi aus Moldawien gedopt. In: sport1.de. Sport1, 18. August 2015, abgerufen am 20. August 2016.
↑ Doping: Alojan und Sincraian verlieren Medaillen, abgerufen am 18. Dezember 2016
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small