Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2002
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2002. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2 | Deutschland | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4 | Kanada | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 5 | Russland | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Frankreich | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | Italien | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Finnland | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Niederlande | 3 | 5 | – | 8 |
| 10 | Osterreich | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 11 | Schweiz | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | Kroatien | 3 | 1 | – | 4 |
| 13 | China Volksrepublik | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Korea Sud | 2 | 2 | – | 4 |
| 15 | Australien | 2 | – | – | 2 |
| 16 | Tschechien | 1 | 2 | – | 3 |
| 17 | Estland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Vereinigtes Konigreich | 1 | – | 1 | 2 |
| 19 | Schweden | – | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Bulgarien | – | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Japan | – | 1 | 1 | 2 |
Polen | – | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Slowenien | – | – | 1 | 1 |
Weissrussland 1995 | – | – | 1 | 1 | |
Total | 80 | 76 | 78 | 234 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small