Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2000
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2000. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 24 | 32 | 93 |
| 2 | Russland | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3 | China Volksrepublik | 28 | 16 | 14 | 58 |
| 4 | Australien | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | Deutschland | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 6 | Frankreich | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 7 | Italien | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 8 | Niederlande | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 10 | Vereinigtes Konigreich | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | Rumänien | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 12 | Korea Sud | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 13 | Ungarn | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | Polen | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | Japan | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 16 | Bulgarien | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 17 | Griechenland | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 18 | Schweden | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | Norwegen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Athiopien 1996 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Ukraine | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 22 | Kasachstan | 3 | 4 | – | 7 |
| 23 | Weissrussland 1995 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 24 | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 25 | Spanien | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 26 | Turkei | 3 | – | 2 | 5 |
| 27 | Iran | 3 | – | 1 | 4 |
| 28 | Tschechien | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 | Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Danemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | Finnland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Osterreich | 2 | 1 | – | 3 |
| 33 | Litauen 1989 | 2 | – | 3 | 5 |
| 34 | Aserbaidschan | 2 | – | 1 | 3 |
Bahamas | 2 | – | 1 | 3 | |
| 36 | Slowenien | 2 | – | – | 2 |
| 37 | Schweiz | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 38 | Indonesien | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Slowakei | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | Mexiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Nigeria | 1 | 2 | – | 3 |
| 42 | Algerien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Usbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Lettland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | Neuseeland | 1 | – | 3 | 4 |
| 47 | Estland | 1 | – | 2 | 3 |
Thailand | 1 | – | 2 | 3 | |
| 49 | Kroatien | 1 | – | 1 | 2 |
| 50 | Kamerun | 1 | – | – | 1 |
Kolumbien | 1 | – | – | 1 | |
Mosambik | 1 | – | – | 1 | |
| 53 | Brasilien | – | 6 | 6 | 12 |
| 54 | Jamaika | – | 6 | 3 | 9 |
| 55 | Belgien | – | 2 | 3 | 5 |
Sudafrika | – | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | Argentinien | – | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Marokko | – | 1 | 4 | 5 |
Chinesisch Taipeh | – | 1 | 4 | 5 | |
| 60 | Korea Nord | – | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Moldau Republik | – | 1 | 1 | 2 |
Saudi-Arabien | – | 1 | 1 | 2 | |
Trinidad und Tobago | – | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | Irland | – | 1 | – | 1 |
Sri Lanka | – | 1 | – | 1 | |
Uruguay | – | 1 | – | 1 | |
Vietnam | – | 1 | – | 1 | |
| 68 | Georgien 1990 | – | – | 6 | 6 |
| 69 | Costa Rica | – | – | 2 | 2 |
Portugal | – | – | 2 | 2 | |
| 71 | Armenien | – | – | 1 | 1 |
Barbados | – | – | 1 | 1 | |
Chile | – | – | 1 | 1 | |
Indien | – | – | 1 | 1 | |
Island | – | – | 1 | 1 | |
Israel | – | – | 1 | 1 | |
Katar | – | – | 1 | 1 | |
Kirgisistan | – | – | 1 | 1 | |
Kuwait | – | – | 1 | 1 | |
Mazedonien 1995 | – | – | 1 | 1 | |
| Total | 300 | 300 | 327 | 927 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small