Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1960
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1960. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3 | Italien | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 4 | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 5 | Australien | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 6 | Turkei | 7 | 2 | – | 9 |
| 7 | Ungarn 1957 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 8 | Japan | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 9 | Polen 1944 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 10 | Tschechoslowakei | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Rumänien 1952 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 12 | Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 13 | 21 |
| 13 | Danemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | Neuseeland | 2 | – | 1 | 3 |
| 15 | Bulgarien 1948 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Schweden | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | Finnland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Osterreich | 1 | 1 | – | 2 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1 | 1 | – | 2 | |
| 20 | Pakistan | 1 | – | 1 | 2 |
| 21 | Norwegen | 1 | – | – | 1 |
Athiopien 1941 | 1 | – | – | 1 | |
Erste Hellenische Republik | 1 | – | – | 1 | |
| 24 | Schweiz | – | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Frankreich | – | 2 | 3 | 5 |
| 26 | Belgien | – | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Iran 1925 | – | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Niederlande | – | 1 | 2 | 3 |
Sudafrika 1928 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Argentinien | – | 1 | 1 | 2 |
Vereinigte Arabische Republik | – | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Ghana 1958 | – | 1 | – | 1 |
Kanada 1957 | – | 1 | – | 1 | |
Singapur | – | 1 | – | 1 | |
Portugal | – | 1 | – | 1 | |
Indien | – | 1 | – | 1 | |
Marokko | – | 1 | – | 1 | |
Taiwan | – | 1 | – | 1 | |
| 39 | Westindische Föderation | – | – | 2 | 2 |
Brasilien 1960 | – | – | 2 | 2 | |
| 41 | Spanien 1945 | – | – | 1 | 1 |
Mexiko 1934 | – | – | 1 | 1 | |
Irak 1959–1963 | – | – | 1 | 1 | |
Venezuela 1954 | – | – | 1 | 1 | |
Total | 152 | 149 | 161 | 462 | |
Insgesamt wurden 150 Wettbewerbe ausgetragen.
- Im Hochsprung der Frauen wurden zwei Silbermedaillen vergeben und keine Bronzemedaille.
- Am Seitpferd wurden zwei Goldmedaillen vergeben und keine Silbermedaille.
- Im Pferdsprung der Männer wurden zwei Goldmedaillen vergeben und keine Silbermedaille.
- An den Ringen wurden zwei Bronzemedaillen vergeben.
- Im Boxen wurden in allen zehn Gewichtsklassen zwei Bronzemedaillen vergeben.
Zurück zu den Olympischen Sommerspielen 1960
Literatur |
Erich Kamper, Bill Mallon: Who’s Who der Olympischen Spiele 1896–1992. Who's Who at the Olympics. AGON Sportverlag, Kassel 1992, ISBN 3-928562-47-9.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small