Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1976
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1976. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4 | Deutschland BR | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5 | Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6 | Polen 1944 | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Bulgarien 1971 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | Kuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Rumänien 1965 | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 10 | Ungarn 1957 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 11 | Finnland | 4 | 2 | – | 6 |
| 12 | Schweden | 4 | 1 | – | 5 |
| 13 | Vereinigtes Konigreich | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Italien | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 15 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | Frankreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Neuseeland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Korea Sud | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | Schweiz | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Norwegen | 1 | 1 | – | 2 |
Korea Nord | 1 | 1 | – | 2 | |
Jamaika | 1 | 1 | – | 2 | |
| 24 | Danemark | 1 | – | 2 | 3 |
| 25 | Mexiko | 1 | – | 1 | 2 |
| 26 | Trinidad und Tobago | 1 | – | – | 1 |
| 27 | Kanada | – | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Belgien | – | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Niederlande | – | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Spanien 1945 | – | 2 | – | 2 |
Portugal | – | 2 | – | 2 | |
| 32 | Australien | – | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Iran 1964 | – | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Mongolei Volksrepublik 1949 | – | 1 | – | 1 |
Venezuela 1954 | – | 1 | – | 1 | |
| 36 | Brasilien 1968 | – | – | 2 | 2 |
| 37 | Osterreich | – | – | 1 | 1 |
Puerto Rico | – | – | 1 | 1 | |
Bermuda 1910 | – | – | 1 | 1 | |
Pakistan | – | – | 1 | 1 | |
Thailand | – | – | 1 | 1 | |
Total | 198 | 199 | 216 | 613 | |
Zurück zu den Olympischen Sommerspielen 1976
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small