Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1998
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1998. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2 | Norwegen | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3 | Russland | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 4 | Kanada | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Niederlande | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Japan | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Osterreich | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 9 | Korea Sud | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Italien | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 11 | Finnland | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 12 | Schweiz | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Frankreich | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 14 | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Bulgarien | 1 | – | – | 1 |
| 16 | China Volksrepublik | – | 6 | 2 | 8 |
| 17 | Schweden | – | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Danemark | – | 1 | – | 1 |
Ukraine | – | 1 | – | 1 | |
| 20 | Kasachstan | – | – | 2 | 2 |
Weissrussland 1995 | – | – | 2 | 2 | |
| 22 | Australien | – | – | 1 | 1 |
Belgien | – | – | 1 | 1 | |
Vereinigtes Konigreich | – | – | 1 | 1 | |
Total | 69 | 68 | 68 | 205 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small