Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1994
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1994. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Norwegen | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Deutschland | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Italien | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Korea Sud | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Schweiz | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Osterreich | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Schweden | 2 | 1 | – | 3 |
| 11 | Japan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Kasachstan | 1 | 2 | – | 3 |
| 13 | Ukraine | 1 | – | 1 | 2 |
| 14 | Usbekistan | 1 | – | – | 1 |
| 15 | Weissrussland 1991 | – | 2 | – | 2 |
| 16 | Finnland | – | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Frankreich | – | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Niederlande | – | 1 | 3 | 4 |
| 19 | China Volksrepublik | – | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Slowenien | – | – | 3 | 3 |
| 21 | Vereinigtes Konigreich | – | – | 2 | 2 |
| 22 | Australien | – | – | 1 | 1 |
Total | 61 | 61 | 61 | 183 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small