Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1976
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1976. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | Norwegen | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Deutschland BR | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | Finnland | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | Osterreich | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Schweiz | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Niederlande | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Vereinigtes Konigreich | 1 | – | – | 1 |
| 13 | Tschechoslowakei | – | 1 | – | 1 |
| 14 | Schweden | – | – | 2 | 2 |
Liechtenstein 1937 | – | – | 2 | 2 | |
| 16 | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Total | 37 | 37 | 37 | 111 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small