Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1984
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 1984. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 2 | Sowjetunion | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | – | 8 |
| 4 | Finnland | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Schweden | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Norwegen | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Schweiz | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Deutschland BR | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Italien | 2 | – | – | 2 |
| 11 | Vereinigtes Konigreich | 1 | – | – | 1 |
| 12 | Tschechoslowakei | – | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Frankreich | – | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Japan | – | 1 | – | 1 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | – | 1 | – | 1 | |
| 16 | Liechtenstein | – | – | 2 | 2 |
| 17 | Osterreich | – | – | 1 | 1 |
Total | 39 | 39 | 39 | 117 | |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small