Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1964
Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1964. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.
Medaillenspiegel | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2 | Sowjetunion 1955 | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3 | Japan | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 4 | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 5 | Italien | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 6 | Ungarn 1957 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 7 | Polen 1944 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 8 | Australien | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 9 | Tschechoslowakei | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | Vereinigtes Konigreich | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 11 | Bulgarien 1948 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | Finnland | 3 | – | 2 | 5 |
Neuseeland | 3 | – | 2 | 5 | |
| 14 | Rumänien 1952 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 15 | Niederlande | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Turkei | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Schweden | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Danemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Belgien | 2 | – | 1 | 3 |
| 21 | Frankreich | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 22 | Kanada 1957 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Schweiz | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | Athiopien 1941 | 1 | – | – | 1 |
Bahamas 1953 | 1 | – | – | 1 | |
Indien | 1 | – | – | 1 | |
| 27 | Korea Sud | – | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Trinidad und Tobago | – | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Tunesien | – | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Pakistan | – | 1 | – | 1 |
Philippinen 1944 | – | 1 | – | 1 | |
Argentinien | – | 1 | – | 1 | |
Kuba | – | 1 | – | 1 | |
| 34 | Iran 1964 | – | – | 2 | 2 |
| 35 | Irland | – | – | 1 | 1 |
Ghana 1964 | – | – | 1 | 1 | |
Brasilien 1960 | – | – | 1 | 1 | |
Kenia | – | – | 1 | 1 | |
Mexiko 1934 | – | – | 1 | 1 | |
Nigeria | – | – | 1 | 1 | |
Uruguay | – | – | 1 | 1 | |
Total | 163 | 167 | 174 | 504 | |
Anmerkung |
Es sind neben den Olympischen Sommerspielen 2012 die einzigen Olympischen Sommerspiele, bei denen Österreich keine Medaille erringen konnte. Siehe Olympische Geschichte Österreichs.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small