Dubai Tour 2014
| |||
Allgemeines | |||
Rennserie | UCI Asia Tour 2014 | ||
Datum | 5. – 8. Februar 2014 | ||
Ergebnis | |||
Sieger | Taylor Phinney (BMC Racing) | ||
Zweiter | Steve Cummings (BMC Racing) | ||
Dritter | Lasse Norman Hansen (Garmin-Sharp) | ||
2015 ▶ | |||
Dokumentation |
Die 1. Dubai Tour 2014 war die erste Austragung dieses Etappenrennens. Gesamtsieger wurde Taylor Phinney. Er gewann das Auftaktzeitfahren und die Gesamtwertung, während Marcel Kittel die folgenden drei Etappen gewann.
Gestartet wurde die erste Ausgabe der Rundfahrt mit einem zehn Kilometer langen Einzelzeitfahren durch die Stadt Dubai, wo auch die folgenden drei Etappen gestartet wurden.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmende Mannschaften
2 Etappen
3 Wertungstrikots
4 Weblinks
Teilnehmende Mannschaften |
UCI WorldTeams
|
|
|
|
|
|
|
Etappen |
Etappe | Datum | Strecke | km | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mi 05. Februar | Dubai – Dubai | 10 (EZF) | Vereinigte Staaten Taylor Phinney | Vereinigte Staaten Taylor Phinney |
2 | Do 06. Februar | Dubai – Atlantis Dubai | 121,6 | Deutschland Marcel Kittel | Vereinigte Staaten Taylor Phinney |
3 | Fr 07. Februar | Dubai – Hatta | 162,3 | Deutschland Marcel Kittel | Vereinigte Staaten Taylor Phinney |
4 | Sa 08. Februar | Dubai – Burj Khalifa | 120,5 | Deutschland Marcel Kittel | Vereinigte Staaten Taylor Phinney |
Wertungstrikots |
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung | Punktewertung | Sprintwertung | Nachwuchswertung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Phinney | Taylor Phinney | Taylor Phinney | Taylor Phinney | Taylor Phinney |
2 | Marcel Kittel | ||||
3 | Marcel Kittel | Marcel Kittel | Willie Smit | ||
4 | Marcel Kittel | ||||
Wertungssieger | Taylor Phinney | Marcel Kittel | Willie Smit | Taylor Phinney |
Weblinks |
- Offizielle Website
Dubai Tour 2014 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small