UCI Asia Tour 2014

Multi tool use
Die UCI Asia Tour 2014 ist die zehnte Saison des vom Weltradsportverband Union Cycliste Internationale (UCI) zur Saison 2005 eingeführten asiatischen Straßenradsport-Kalenders unterhalb der UCI WorldTour, der zu den UCI Continental Circuits gehört. Die Saison beginnt am 1. Oktober 2013 und endet am 31. Dezember 2014.[1]
Die Eintagesrennen und Etappenrennen der UCI Asia Tour sind in drei Kategorien (HC, 1 und 2) eingeteilt. Bei jedem Rennen werden Punkte für eine Gesamtwertung der Fahrer, Mannschaften und Nationen vergeben. An dieser Mannschaftswertung nehmen die Professional Continental Teams und die Continental Teams teil. An der Nationenwertung nehmen nur die Nationen des Kontinents teil, gezählt werden aber die Ergebnisse aller Circuits. An den einzelnen Rennen können auch ProTeams teilnehmen, die von Fahrern der ProTeams erzielten Platzierungen bleiben aber für die Rankings außer Betracht.
Zu den Regeln der einzelnen Ranglisten:
Inhaltsverzeichnis
1 Gesamtstand
2 Rennkalender
2.1 Oktober 2013
2.2 November 2013
2.3 Dezember 2013
2.4 Februar
2.5 März
2.6 April
2.7 Mai
2.8 Juni
2.9 Juli
2.10 August
2.11 September
2.12 Oktober
2.13 November
2.14 Dezember
3 Einzelnachweise
4 Weblinks
Gesamtstand |
(Endstand: 31. Dezember 2014)
|
|
|
|
* U23-Fahrer
** suspendiert
Rennkalender |
Oktober 2013 |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team | |
---|---|---|---|---|---|
6. | Kasachstan ![]() | 1.2 | Details | Kasachstan ![]() | Kasachstan |
20. | Japan ![]() | 1.HC | Details | Australien ![]() | Team Saxo-Tinkoff |
20.–28. | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Details | Niederlande ![]() | Belkin-Pro Cycling Team |
22.–23. | Indonesien ![]() | 2.2 | abgesagt | ||
25.–31. | Indonesien ![]() | 2.2 | abgesagt |
November 2013 |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
2.–5. | Indonesien ![]() | 2.2 | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
2.–10. | China Volksrepublik ![]() | 2.1 | Ukraine ![]() | Torku Şekerspor |
10. | Japan ![]() | 1.2 | Japan ![]() | Bridgestone Anchor |
12. | China Volksrepublik ![]() | 1.2 | Tschechien ![]() | ASC Dukla Prag |
16.–18. | China Volksrepublik ![]() | 2.2 | Iran ![]() | RTS-Santic Racing Team |
22.–25. | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | 2.2 | Neuseeland ![]() | Frankie's |
Dezember 2013 |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
4.–7. | Katar ![]() | 2.2 | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | Vereinigte Arabische Emirate |
15. | Indien ![]() | 1.2 | Malaysia ![]() | Terengganu Cycling Team |
17. | Indien ![]() | 1.2 | Malaysia ![]() | Terengganu Cycling Team |
22. | Indien ![]() | 1.2 | Malaysia ![]() | Terengganu Cycling Team |
Februar |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
5.–8. | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | 2.1 | Vereinigte Staaten ![]() | BMC Racing Team |
9.–14. | Katar ![]() | 2.HC | Niederlande ![]() | Omega Pharma-Quick Step |
18.–23. | Oman ![]() | 2.HC | Vereinigtes Konigreich ![]() | Team Sky |
27.–8. | Malaysia ![]() | 2.HC | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
März |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
9.–13. | Chinesisch Taipeh ![]() | 2.1 | Frankreich ![]() | La Pomme Marseille 13 |
April |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1.–6. | Thailand ![]() | 2.2 | Japan ![]() | Aisan Racing Team |
21.–24. | Philippinen ![]() | 2.2 | Philippinen ![]() | Team 7 Eleven Road Bike Philippines |
27. | Malaysia ![]() | 1.2 | Moldau Republik ![]() | Skydive Dubai Pro Cycling Team |
Mai |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
6.–10. | Indonesien ![]() | 2.2 | abgesagt | |
18.–25. | Japan ![]() | 2.1 | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
29.–1. | Japan ![]() | 2.2 | Spanien ![]() | Skydive Dubai Pro Cycling Team |
29. | Kasachstan ![]() | CC | Kasachstan ![]() | Kasachstan |
29. | Kasachstan ![]() | CC | Kasachstan ![]() | Kasachstan |
31. | Kasachstan ![]() | CC | Kasachstan ![]() | Kasachstan |
Juni |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1. | Kasachstan ![]() | CC | Kasachstan ![]() | Kasachstan |
7.–15. | Indonesien ![]() | 2.2 | Iran ![]() | Pishgaman Yazd |
8.–15. | Korea Sud ![]() | 2.1 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Rapha Condor JLT |
17.–22. | Iran ![]() | 2.1 | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
21. | Syrien ![]() | 1.2 | abgesagt wegen Bürgerkrieg in Syrien | |
23. | Syrien ![]() | 1.2 | abgesagt wegen Bürgerkrieg in Syrien | |
26. | Syrien ![]() | 1.2 | abgesagt wegen Bürgerkrieg in Syrien |
Juli |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
6.–19. | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Kasachstan ![]() | Continental Team Astana |
August |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
30.–5. | China Volksrepublik ![]() | 2.1 | Polen ![]() | BDC-Marcpol Team |
September |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
6.–7. | Indonesien ![]() | 2.2 | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
8.–14. | China Volksrepublik ![]() | 2.1 | Russland ![]() | RTS-Santic Racing Team |
13.–15. | Japan ![]() | 2.2 | Australien ![]() | Team Budget Forklifts |
24.–28. | Brunei ![]() | 2.2 | abgesagt | |
26.–30. | Iran ![]() | 2.2 | abgesagt |
Oktober |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
5. | Kasachstan ![]() | 1.1 | Kasachstan ![]() | Astana Pro Team |
16.–19. | Indonesien ![]() | 2.2 | Frankreich ![]() | Singha Infinite Cycling |
19. | Japan ![]() | 1.HC | Australien ![]() | Garmin Sharp |
22.–23. | Indonesien ![]() | 2.2 | abgesagt | |
20.–28. | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Frankreich ![]() | La Pomme Marseille 13 |
November |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
1.–9. | China Volksrepublik ![]() | 2.1 | Australien ![]() | Team Budget Forklifts |
9. | Japan ![]() | 1.2 | Japan ![]() | Utsunomiya Blitzen |
11. | China Volksrepublik ![]() | 1.2 | Australien ![]() | Team Budget Forklifts |
14.–16. | China Volksrepublik ![]() | 2.2 | Iran ![]() | Tabriz Petrochemical Team |
28.–1. | Vereinigte Arabische Emirate ![]() | 2.2 | Moldau Republik ![]() | Skydive Dubai Pro Cycling Team |
Dezember |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger | Team |
---|---|---|---|---|
13.–17. | Malaysia ![]() | 2.2 | Tunesien ![]() | Skydive Dubai Pro Cycling Team |
17.–20. | Katar ![]() | 2.2 | Algerien ![]() | Algerien |
Einzelnachweise |
↑ Information bulletin number 7 (March 2014): Season to coincide with calendar year from 2015 (PDF) abgerufen am 18. April 2014
Weblinks |
- UCI-Kalender Straßenradsport
- UCI-Ranglisten
- Resultate auf uci.ch
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
vbZzX3IAs,euaYQAdGQFqnH5QMd8q2p jOL Y,vkAaBGo5H61bwPJ6jgrd,dZXHohn8,c6pZ,eU7Oq82Q7z