Kolss Cycling Team

Multi tool use
Kolss Cycling Team | |
Teamdaten | |
UCI-Code | KLS |
Nationalität | Ukraine ![]() |
Lizenz | Continental Team |
Betreiber | Sport Club "Kolss" |
Erste Saison | 2010 |
Disziplin | Straße |
Radhersteller | Giant |
Personal | |
Team-Manager | Ukraine ![]() |
Sportl. Leiter | Ukraine ![]() Ukraine ![]() Ukraine ![]() Ukraine ![]() |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2010–2014 2015–2016 2017 | Kolss Cycling Team Kolss-BDC Team Kolss Cycling Team |
Website | |
www.kolss-team.com |
Das Kolss Cycling Team ist ein ukrainisches Straßenradsportteam mit Sitz in Kiew.
Die Mannschaft wurde 2010 gegründet und nimmt als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager ist Mykola Skorenko, der von den Sportlichen Leitern Mychajlo Suraljow, Alexander Melenewskij und Hennadij Skorenko unterstützt wird.
Zur Saison 2015 wechselten Teile des Managements, Kaders und Hauptsponsors des aufgelösten Teams BDC Marcpol zum Kolls Cycling Team.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Saison 2017
1.1 Erfolge in der UCI Asia Tour
1.2 Erfolge in der UCI Asia Tour
1.3 Erfolge in der UCI Europe Tour
1.4 Nationale Straßen-Radsportmeister
1.5 Mannschaft
2 Platzierungen in UCI-Ranglisten
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Saison 2017 |
Erfolge in der UCI Asia Tour |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
22. Juli | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Ukraine ![]() |
23. Juli | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Ukraine ![]() |
24. Juli | China Volksrepublik ![]() | 2.HC | Ukraine ![]() |
25. August | China Volksrepublik ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
Erfolge in der UCI Asia Tour |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
8. November | China Volksrepublik ![]() | 2.1 | Ukraine ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour |
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
4. Mai | Aserbaidschan ![]() | 2.1 | Ukraine ![]() |
18. Mai | Ukraine ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
18. Mai | Polen ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
19. Mai | Ukraine ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
17.–21. Mai | Ukraine ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
26. Mai | Ukraine ![]() | 1.2 | Ukraine ![]() |
28. Mai | Ukraine ![]() | 1.2 | Ukraine ![]() |
25. Juli | Polen ![]() | 2.2 | Polen ![]() |
5. August | Ukraine ![]() | 1.2 | Ukraine ![]() |
6. August | Ukraine ![]() | 1.2 | Ukraine ![]() |
3. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
3.–5. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
7. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
8. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
9. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
7.–9. September | Bulgarien ![]() | 2.2 | Ukraine ![]() |
Nationale Straßen-Radsportmeister |
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
21. Juni | Ukraine ![]() | Ukraine ![]() |
23. Juni | Ukraine ![]() | Ukraine ![]() |
25. Juni | Ukraine ![]() | Ukraine ![]() |
Mannschaft |
|
Platzierungen in UCI-Ranglisten |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | 60. | Ukraine ![]() |
2011 | 43. | Ukraine ![]() |
2012 | - | - |
2013 | 63. | Ukraine ![]() |
2014 | 5. | Ukraine ![]() |
2015 | 7. | Ukraine ![]() |
2016 | 3. | Ukraine ![]() |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2010 | 100. | Ukraine ![]() |
2011 | 71. | Ukraine ![]() |
2012 | 67. | Ukraine ![]() |
2013 | 13. | Ukraine ![]() |
2014 | 15. | Ukraine ![]() |
2015 | 4. | Ukraine ![]() |
2016 | 19. | Ukraine ![]() |
Siehe auch |
- Kolss Cycling Team/Saison 2010
- Kolss Cycling Team/Saison 2011
- Kolss Cycling Team/Saison 2012
- Kolss Cycling Team/Saison 2013
- Kolss Cycling Team/Saison 2014
- Kolss-BDC Team/Saison 2015
- Kolss-BDC Team/Saison 2016
Weblinks |
- Offizielle Website
Kolss Cycling Team in der Datenbank von ProCyclingStats.com
Kolss Cycling Team in der Datenbank von Radsportseiten.net
Einzelnachweise |
↑ BDC-Marcpol und Kolss gehen zusammen. radsport-news.com, 3. Januar 2015, abgerufen am 3. Januar 2015.
↑ Pozdnyakov positiv auf Methylphenidat getestet. In: radsport-news.com. 25. August 2017, abgerufen am 13. Mai 2018.
gefJxrWCu5e11I 7m 1jN5IUh pc4TwX