Demokratieindex
Demokratieindex 2017[1]
| Vollständige Demokratien: 9–10 8–8,99 | Unvollständige Demokratien: 7–7,99 6–6,99 | Hybridregime (Mischformen): 5–5,99 4–4,99 | Autoritäre Regime: 3–3,99 2–2,99 0–1,99 | Keine Daten |
Demokratieindex 2012
| Vollständige Demokratien: 9–10 8–8,99 | Unvollständige Demokratien: 7–7,99 6–6,99 | Hybridregime (Mischformen): 5–5,99 4–4,99 | Autoritäre Regime: 3–3,99 2–2,99 0–1,99 | Keine Daten |
Der Demokratieindex (englisch Democracy Index) ist ein von der Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung). Er wurde erstmals im Jahre 2006 und danach meist jährlich veröffentlicht.
Innerhalb dieses Index wird zwischen zwei Demokratietypen und zwei Regimetypen unterschieden: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Autokratie und Demokratie) und autoritäre Regime.
Laut dem Demokratieindex aus dem Jahr 2017 ist Norwegen mit insgesamt 9,87 von 10 möglichen Punkten das demokratischste Land der Welt, während das als autoritäres Regime bezeichnete Nordkorea mit 1,08 Punkten auf dem letzten Platz rangiert.
Eine vergleichbare Demokratieskala erstellt die Organisation Freedom House.
Inhaltsverzeichnis
1 Methodik
2 Regime-Index
3 Regional-Index
4 Platzierungen (2017)
5 Siehe auch
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Methodik |
Der Demokratieindex basiert auf 60 Fragen, jede mit drei, mitunter auch nur zwei Antwortmöglichkeiten.[2] Antworten erhalten 0 oder 1 Punkt, bei drei Möglichkeiten erhält eine der Antworten einen halben Punkt. Die meisten Antworten sind Expertenurteile, wobei nicht dargelegt wird, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern. Bei fehlenden Umfragedaten für ein Land wird die Lücke durch Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und Expertenurteilen gefüllt.
Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind:
Wahlprozess und Pluralismus. Beispiel: „Sind die Wahlen frei und gerecht?“ – a) sie sind frei und gerecht (1 Punkt), b) sie sind frei, aber nicht gerecht (0,5 Punkte), c) sie sind weder frei noch gerecht (0 Punkte).
Funktionsweise der Regierung. Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ – a) ja (1 Punkt), b) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
Politische Teilhabe. Beispiel: Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage World Health Survey Politik in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) verfolgen. – a) über 50 % (1 Punkt), b) 30–50 % (0,5 Punkte), c) unter 30 % (0 Punkte).
Politische Kultur. Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“ – a) ja (1 Punkt), b) ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
Bürgerrechte. Beispiel: „Wird von Staats wegen Folter angewandt?“ – a) nein (1 Punkt), b) ja (0 Punkte).
Die Punkte eines Landes innerhalb eines Bereichs werden addiert, mit 10 multipliziert und durch die Zahl der Fragen geteilt. Der Gesamt-Index ergibt sich aus dem Durchschnitt der 5 Bereiche.
Regime-Index |
| Regime-Typ | Länder | % der Länder | % der Weltbevölkerung |
|---|---|---|---|
| Vollständige Demokratien | 19 | 11,4 | 04,4 |
| Unvollständige Demokratien | 57 | 34,1 | 44,3 |
| Hybridregime | 39 | 23,4 | 17,7 |
| Autoritäre Regime | 52 | 31,1 | 32,3 |
| Regime-Typ | Länder | % der Länder | % der Weltbevölkerung |
|---|---|---|---|
| Vollständige Demokratien | 24 | 14,4 | 12,5 |
| Unvollständige Demokratien | 52 | 31,1 | 35,5 |
| Hybridregime | 39 | 23,4 | 14,4 |
| Autoritäre Regime | 52 | 31,1 | 37,6 |
Hinweis: Der Index bezieht sich nur auf die gesamte Bevölkerung, die den Index der 167 Länder umfasst. Einige kleinere Staaten sind davon ausgenommen, dies ist im Vergleich zur aktuellen gesamten geschätzten Weltbevölkerung jedoch beinahe irrelevant.
Regional-Index |
| Platz | Region | Länder | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordamerika | 2 | 8,64 | 8,64 | 8,63 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| 2 | Westeuropa | 21 | 8,60 | 8,61 | 8,45 | 8,40 | 8,44 | 8,41 | 8,41 | 8,42 | 8,40 | 8,38 |
| 3 | Lateinamerika und Karibik | 24 | 6,37 | 6,43 | 6,37 | 6,35 | 6,36 | 6,38 | 6,36 | 6,37 | 6,33 | 6,26 |
| 4 | Asien und Australasien | 28 | 5,44 | 5,58 | 5,53 | 5,51 | 5,56 | 5,61 | 5,70 | 5,74 | 5,74 | 5,63 |
| 5 | Mittel- und Osteuropa | 28 | 5,76 | 5,67 | 5,55 | 5,50 | 5,51 | 5,53 | 5,58 | 5,55 | 5,43 | 5,40 |
| 6 | Subsahara-Afrika | 44 | 4,24 | 4,28 | 4,23 | 4,32 | 4,33 | 4,36 | 4,34 | 4,38 | 4,37 | 4,35 |
| 7 | Naher Osten und Nordafrika | 20 | 3,53 | 3,54 | 3,43 | 3,62 | 3,73 | 3,68 | 3,65 | 3,58 | 3,56 | 3,54 |
Gesamt | 167 | 5,52 | 5,55 | 5,46 | 5,49 | 5,52 | 5,53 | 5,55 | 5,55 | 5,52 | 5,48 |
Platzierungen (2017) |
| Nr | Land | Punkte gesamt | Wahlprozess und Pluralismus | Funktionsweise der Regierung | Politische Teilhabe | Politische Kultur | Bürgerrechte | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 9,87 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 10,00 | 9,71 | Vollständige Demokratie |
| 2 | Island | 9,58 | 10,00 | 9,29 | 8,89 | 10,00 | 9,71 | Vollständige Demokratie |
| 3 | Schweden | 9,39 | 9,58 | 9,64 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Vollständige Demokratie |
| 4 | Neuseeland | 9,26 | 10,00 | 9,29 | 8,89 | 8,13 | 10,00 | Vollständige Demokratie |
| 5 | Danemark | 9,22 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,12 | Vollständige Demokratie |
| 6 | Kanada | 9,15 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | Vollständige Demokratie |
| 6 | Irland | 9,15 | 9,58 | 7,86 | 8,33 | 10,00 | 10,00 | Vollständige Demokratie |
| 8 | Australien | 9,09 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10,00 | Vollständige Demokratie |
| 9 | Finnland | 9,03 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 9,71 | Vollständige Demokratie |
| 9 | Schweiz | 9,03 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,38 | 9,12 | Vollständige Demokratie |
| 11 | Niederlande | 8,89 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 8,13 | 9,12 | Vollständige Demokratie |
| 12 | Luxemburg | 8,81 | 10,00 | 8,93 | 6,67 | 8,75 | 9,71 | Vollständige Demokratie |
| 13 | Deutschland | 8,61 | 9,58 | 8,21 | 8,33 | 7,50 | 9,41 | Vollständige Demokratie |
| 14 | Vereinigtes Konigreich | 8,53 | 9,58 | 7,50 | 8,33 | 8,13 | 9,12 | Vollständige Demokratie |
| 15 | Osterreich | 8,42 | 9,58 | 8,21 | 8,33 | 6,88 | 9,12 | Vollständige Demokratie |
| 16 | Mauritius | 8,22 | 9,17 | 8,21 | 5,56 | 8,75 | 9,41 | Vollständige Demokratie |
| 17 | Malta | 8,15 | 9,17 | 8,21 | 6,11 | 8,75 | 8,53 | Vollständige Demokratie |
| 18 | Uruguay | 8,12 | 10,00 | 8,93 | 4,44 | 7,50 | 9,71 | Vollständige Demokratie |
| 19 | Spanien | 8,08 | 9,58 | 7,14 | 7,78 | 7,50 | 8,82 | Vollständige Demokratie |
| 20 | Korea Sud | 8,00 | 9,17 | 7,89 | 7,72 | 7,50 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 21 | Vereinigte Staaten | 7,98 | 9,17 | 7,14 | 7,22 | 8,13 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 21 | Italien | 7,98 | 9,58 | 6,43 | 7,22 | 8,13 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 23 | Japan | 7,88 | 8,75 | 8,21 | 6,11 | 7,50 | 8,82 | Unvollständige Demokratie |
| 23 | Kap Verde | 7,88 | 9,17 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 23 | Costa Rica | 7,88 | 9,58 | 7,14 | 6,67 | 6,88 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 26 | Chile | 7,84 | 9,58 | 8,57 | 4,44 | 7,50 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 26 | Portugal | 7,84 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,88 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 28 | Botswana | 7,81 | 9,17 | 7,14 | 6,11 | 7,50 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 29 | Frankreich | 7,80 | 9,58 | 7,50 | 7,78 | 5,63 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 30 | Estland | 7,79 | 9,58 | 7,86 | 6,11 | 6,88 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 30 | Israel | 7,79 | 9,17 | 7,50 | 8,89 | 7,50 | 5,88 | Unvollständige Demokratie |
| 32 | Belgien | 7,78 | 9,58 | 8,93 | 5,00 | 6,88 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 33 | Taiwan | 7,73 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 5,63 | 9,12 | Unvollständige Demokratie |
| 34 | Tschechien | 7,62 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 35 | Zypern Republik | 7,59 | 9,17 | 6,43 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Unvollständige Demokratie |
| 36 | Slowenien | 7,50 | 9,58 | 6,79 | 6,67 | 6,25 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 37 | Litauen | 7,41 | 9,58 | 5,71 | 6,11 | 6,25 | 9,41 | Unvollständige Demokratie |
| 38 | Griechenland | 7,29 | 9,58 | 5,36 | 6,11 | 6,88 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 38 | Jamaika | 7,29 | 9,17 | 7,14 | 4,44 | 6,88 | 8,82 | Unvollständige Demokratie |
| 40 | Lettland | 7,25 | 9,58 | 5,71 | 5,56 | 6,88 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 41 | Sudafrika | 7,24 | 7,42 | 7,50 | 8,33 | 5,00 | 7,94 | Unvollständige Demokratie |
| 42 | Indien | 7,23 | 9,17 | 6,97 | 7,22 | 5,63 | 7,35 | Unvollständige Demokratie |
| 43 | Osttimor | 7,19 | 9,08 | 6,97 | 5,56 | 6,88 | 7,65 | Unvollständige Demokratie |
| 44 | Slowakei | 7,16 | 9,58 | 6,97 | 5,56 | 5,63 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 45 | Panama | 7,08 | 9,58 | 6,97 | 6,11 | 5,00 | 7,94 | Unvollständige Demokratie |
| 46 | Trinidad und Tobago | 7,04 | 9,58 | 7,14 | 5,56 | 5,00 | 7,94 | Unvollständige Demokratie |
| 47 | Bulgarien | 7,03 | 9,17 | 6,43 | 7,22 | 4,38 | 7,94 | Unvollständige Demokratie |
| 48 | Argentinien | 6,96 | 9,17 | 5,00 | 6,11 | 6,88 | 7,65 | Unvollständige Demokratie |
| 49 | Brasilien | 6,86 | 9,58 | 5,36 | 6,11 | 3,75 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 50 | Suriname | 6,76 | 9,17 | 6,43 | 5,56 | 5,00 | 7,65 | Unvollständige Demokratie |
| 51 | Philippinen | 6,71 | 9,17 | 5,71 | 7,22 | 4,38 | 7,06 | Unvollständige Demokratie |
| 52 | Ghana | 6,69 | 8,33 | 5,71 | 6,67 | 6,25 | 6,47 | Unvollständige Demokratie |
| 53 | Polen | 6,67 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 7,65 | Unvollständige Demokratie |
| 53 | Kolumbien | 6,67 | 9,17 | 7,14 | 4,44 | 4,38 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 55 | Dominikanische Republik | 6,66 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 6,25 | 7,06 | Unvollständige Demokratie |
| 56 | Lesotho | 6,64 | 9,17 | 5,00 | 6,67 | 5,63 | 6,76 | Unvollständige Demokratie |
| 56 | Ungarn | 6,64 | 8,75 | 6,07 | 4,44 | 6,88 | 7,06 | Unvollständige Demokratie |
| 58 | Kroatien | 6,63 | 9,17 | 5,36 | 5,56 | 5,00 | 6,76 | Unvollständige Demokratie |
| 59 | Malaysia | 6,54 | 6,92 | 7,86 | 6,11 | 6,25 | 5,59 | Unvollständige Demokratie |
| 60 | Mongolei | 6,50 | 9,17 | 5,71 | 5,56 | 5,00 | 6,76 | Unvollständige Demokratie |
| 61 | Peru | 6,49 | 9,17 | 5,36 | 5,56 | 5,00 | 7,35 | Unvollständige Demokratie |
| 62 | Sri Lanka | 6,48 | 7,83 | 6,79 | 5,00 | 6,88 | 5,88 | Unvollständige Demokratie |
| 63 | Guyana | 6,46 | 8,75 | 5,71 | 6,11 | 4,38 | 7,35 | Unvollständige Demokratie |
| 64 | Rumänien | 6,44 | 9,17 | 5,71 | 5,00 | 4,38 | 7,94 | Unvollständige Demokratie |
| 65 | El Salvador | 6,43 | 9,17 | 5,36 | 4,44 | 5,00 | 7,06 | Unvollständige Demokratie |
| 66 | Serbien | 6,41 | 8,25 | 5,36 | 6,67 | 5,00 | 7,35 | Unvollständige Demokratie |
| 66 | Mexiko | 6,41 | 7,83 | 6,43 | 7,22 | 4,38 | 6,18 | Unvollständige Demokratie |
| 68 | Indonesien | 6,39 | 6,92 | 7,14 | 6,67 | 5,63 | 5,59 | Unvollständige Demokratie |
| 69 | Tunesien | 6,32 | 6,00 | 5,71 | 7,78 | 6,25 | 5,88 | Unvollständige Demokratie |
| 69 | Singapur | 6,32 | 4,33 | 7,86 | 6,11 | 6,25 | 7,06 | Unvollständige Demokratie |
| 71 | Hongkong | 6,31 | 3,92 | 6,07 | 5,56 | 7,50 | 8,53 | Unvollständige Demokratie |
| 71 | Namibia | 6,31 | 5,67 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 8,24 | Unvollständige Demokratie |
| 71 | Paraguay | 6,31 | 8,75 | 6,07 | 5,00 | 4,38 | 7,35 | Unvollständige Demokratie |
| 74 | Senegal | 6,15 | 7,50 | 6,07 | 4,44 | 6,25 | 6,47 | Unvollständige Demokratie |
| 75 | Papua-Neuguinea | 6,03 | 6,92 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 7,65 | Unvollständige Demokratie |
| 76 | Ecuador | 6,02 | 8,75 | 4,64 | 5,56 | 4,38 | 6,76 | Unvollständige Demokratie |
| 77 | Albanien | 5,98 | 7,00 | 4,71 | 5,56 | 5,00 | 7,65 | Hybridregime |
| 78 | Moldau Republik | 5,94 | 7,50 | 4,64 | 6,11 | 4,38 | 7,06 | Hybridregime |
| 79 | Georgien | 5,93 | 8,67 | 4,29 | 6,11 | 5,00 | 5,59 | Hybridregime |
| 80 | Guatemala | 5,86 | 7,92 | 5,71 | 3,89 | 5,00 | 6,76 | Hybridregime |
| 81 | Fidschi | 5,85 | 6,58 | 5,36 | 6,11 | 5,63 | 5,59 | Hybridregime |
| 82 | Honduras | 5,72 | 8,25 | 5,36 | 4,44 | 4,38 | 6,18 | Hybridregime |
| 83 | Ukraine | 5,69 | 6,17 | 3,21 | 6,67 | 6,25 | 6,18 | Hybridregime |
| 83 | Montenegro | 5,69 | 6,08 | 5,36 | 5,56 | 4,38 | 7,06 | Hybridregime |
| 85 | Sambia | 5,68 | 6,17 | 5,00 | 3,89 | 6,88 | 6,47 | Hybridregime |
| 86 | Mali | 5,64 | 7,42 | 3,93 | 4,44 | 6,25 | 6,18 | Hybridregime |
| 87 | Benin | 5,61 | 6,50 | 5,36 | 5,00 | 5,63 | 5,59 | Hybridregime |
| 88 | Mazedonien | 5,57 | 6,50 | 5,00 | 5,56 | 3,75 | 7,06 | Hybridregime |
| 89 | Bolivien | 5,49 | 7,00 | 4,64 | 5,00 | 3,75 | 7,06 | Hybridregime |
| 89 | Malawi | 5,49 | 6,58 | 4,29 | 4,44 | 6,25 | 5,88 | Hybridregime |
| 91 | Tansania | 5,47 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,63 | 4,71 | Hybridregime |
| 92 | Bangladesch | 5,43 | 7,42 | 5,07 | 5,00 | 4,38 | 5,29 | Hybridregime |
| 93 | Liberia | 5,23 | 7,42 | 2,57 | 5,56 | 5,00 | 5,59 | Hybridregime |
| 94 | Nepal | 5,18 | 4,33 | 5,36 | 5,00 | 5,63 | 5,59 | Hybridregime |
| 95 | Kenia | 5,11 | 3,50 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 4,41 | Hybridregime |
| 95 | Kirgisistan | 5,11 | 6,58 | 2,93 | 6,67 | 4,38 | 5,00 | Hybridregime |
| 95 | Madagaskar | 5,11 | 6,08 | 3,57 | 5,56 | 5,63 | 4,71 | Hybridregime |
| 98 | Uganda | 5,09 | 5,25 | 3,57 | 3,89 | 6,88 | 5,88 | Hybridregime |
| 99 | Bhutan | 5,08 | 8,33 | 6,07 | 2,78 | 4,38 | 3,82 | Hybridregime |
| 100 | Turkei | 4,88 | 5,33 | 6,07 | 5,00 | 5,63 | 2,35 | Hybridregime |
| 101 | Marokko | 4,87 | 5,25 | 4,64 | 4,44 | 5,63 | 4,41 | Hybridregime |
| 101 | Bosnien und Herzegowina | 4,87 | 6,50 | 2,93 | 5,00 | 3,75 | 6,18 | Hybridregime |
| 103 | Burkina Faso | 4,75 | 4,42 | 4,29 | 4,44 | 5,63 | 5,00 | Hybridregime |
| 104 | Libanon | 4,72 | 3,50 | 2,57 | 7,22 | 5,63 | 5,00 | Hybridregime |
| 105 | Sierra Leone | 4,66 | 6,58 | 1,86 | 3,33 | 6,25 | 5,29 | Hybridregime |
| 105 | Nicaragua | 4,66 | 3,42 | 3,29 | 3,89 | 5,63 | 7,06 | Hybridregime |
| 107 | Thailand | 4,63 | 3,00 | 4,29 | 5,00 | 5,00 | 5,88 | Hybridregime |
| 108 | Palastina Autonomiegebiete | 4,46 | 3,83 | 2,50 | 7,78 | 4,38 | 3,82 | Hybridregime |
| 109 | Nigeria | 4,44 | 6,08 | 4,46 | 3,33 | 3,75 | 4,41 | Hybridregime |
| 110 | Pakistan | 4,26 | 6,50 | 5,36 | 2,22 | 2,50 | 4,71 | Hybridregime |
| 111 | Armenien | 4,11 | 5,25 | 2,86 | 5,00 | 1,88 | 5,59 | Hybridregime |
| 112 | Irak | 4,09 | 4,33 | 0,07 | 7,22 | 5,00 | 3,82 | Hybridregime |
| 113 | Gambia | 4,06 | 4,48 | 3,93 | 3,33 | 5,63 | 2,94 | Hybridregime |
| 114 | Haiti | 4,03 | 5,17 | 2,21 | 2,22 | 4,38 | 6,18 | Hybridregime |
| 115 | Mosambik | 4,02 | 4,42 | 2,14 | 5,00 | 5,00 | 3,53 | Hybridregime |
| 116 | Elfenbeinküste | 3,93 | 4,42 | 2,14 | 3,33 | 5,63 | 4,12 | Autoritäres Regime |
| 117 | Jordanien | 3,87 | 3,58 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,24 | Autoritäres Regime |
| 117 | Venezuela | 3,87 | 2,17 | 2,86 | 6,11 | 4,38 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 119 | Kuwait | 3,85 | 3,17 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 3,53 | Autoritäres Regime |
| 120 | Myanmar | 3,83 | 3,67 | 3,93 | 3,89 | 5,53 | 2,06 | Autoritäres Regime |
| 121 | Mauretanien | 3,82 | 3,00 | 3,57 | 5,00 | 3,13 | 4,41 | Autoritäres Regime |
| 122 | Niger | 3,76 | 5,25 | 1,14 | 3,33 | 4,28 | 4,71 | Autoritäres Regime |
| 123 | Komoren | 3,71 | 4,33 | 2,21 | 4,44 | 3,75 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 124 | Kambodscha | 3,63 | 1,33 | 5,71 | 2,22 | 5,63 | 3,24 | Autoritäres Regime |
| 125 | Angola | 3,62 | 1,75 | 2,86 | 5,56 | 5,00 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 126 | Gabun | 3,61 | 2,58 | 2,21 | 4,44 | 5,00 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 126 | Kamerun | 3,61 | 4,00 | 2,86 | 3,89 | 4,38 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 128 | Algerien | 3,56 | 2,58 | 2,21 | 3,89 | 5,00 | 4,12 | Autoritäres Regime |
| 129 | Athiopien | 3,42 | 0,00 | 3,57 | 5,56 | 5,63 | 3,24 | Autoritäres Regime |
| 130 | Agypten | 3,36 | 3,58 | 3,21 | 3,33 | 3,75 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 131 | Kuba | 3,31 | 1,75 | 4,29 | 3,89 | 4,38 | 2,65 | Autoritäres Regime |
| 132 | Kongo Republik | 3,25 | 3,17 | 2,50 | 3,89 | 3,75 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 133 | Katar | 3,19 | 0,00 | 4,29 | 2,22 | 5,63 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 133 | Ruanda | 3,19 | 0,83 | 5,00 | 2,78 | 4,38 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 135 | Russland | 3,17 | 2,17 | 1,79 | 5,00 | 2,50 | 4,41 | Autoritäres Regime |
| 136 | Simbabwe | 3,16 | 0,50 | 2,00 | 4,44 | 5,63 | 3,24 | Autoritäres Regime |
| 137 | Guinea | 3,14 | 3,50 | 0,43 | 4,44 | 4,38 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 138 | Weissrussland | 3,13 | 0,92 | 2,86 | 3,89 | 5,63 | 2,35 | Autoritäres Regime |
| 139 | China Volksrepublik | 3,10 | 0,00 | 5,00 | 2,78 | 6,25 | 1,47 | Autoritäres Regime |
| 140 | Vietnam | 3,08 | 0,00 | 3,21 | 3,89 | 5,63 | 2,65 | Autoritäres Regime |
| 141 | Kasachstan | 3,06 | 0,50 | 2,14 | 4,44 | 4,38 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 142 | Togo | 3,05 | 3,17 | 0,79 | 2,78 | 5,00 | 3,53 | Autoritäres Regime |
| 143 | Oman | 3,04 | 0,00 | 3,93 | 2,78 | 4,38 | 4,12 | Autoritäres Regime |
| 144 | Swasiland | 3,03 | 0,92 | 2,86 | 2,22 | 5,63 | 3,53 | Autoritäres Regime |
| 145 | Dschibuti | 2,76 | 0,42 | 1,79 | 3,33 | 5,63 | 2,65 | Autoritäres Regime |
| 146 | Bahrain | 2,71 | 0,83 | 3,21 | 2,78 | 4,38 | 2,35 | Autoritäres Regime |
| 147 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,69 | 0,00 | 3,57 | 2,22 | 5,00 | 2,65 | Autoritäres Regime |
| 148 | Aserbaidschan | 2,65 | 0,50 | 2,14 | 3,33 | 3,75 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 149 | Afghanistan | 2,55 | 2,50 | 1,14 | 2,78 | 2,50 | 3,82 | Autoritäres Regime |
| 150 | Iran | 2,45 | 0,00 | 3,21 | 4,44 | 3,13 | 1,47 | Autoritäres Regime |
| 151 | Eritrea | 2,37 | 0,00 | 2,14 | 1,67 | 6,88 | 1,18 | Autoritäres Regime |
| 151 | Laos | 2,37 | 0,00 | 2,86 | 1,67 | 5,00 | 1,18 | Autoritäres Regime |
| 153 | Burundi | 2,33 | 0,00 | 0,43 | 3,89 | 5,00 | 2,35 | Autoritäres Regime |
| 154 | Libyen | 2,32 | 1,00 | 0,36 | 1,67 | 5,63 | 2,94 | Autoritäres Regime |
| 155 | Sudan | 2,15 | 0,00 | 1,79 | 2,78 | 5,00 | 1,18 | Autoritäres Regime |
| 156 | Jemen | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 5,00 | 0,88 | Autoritäres Regime |
| 157 | Guinea-Bissau | 1,98 | 1,67 | 0,00 | 2,78 | 3,13 | 2,35 | Autoritäres Regime |
| 158 | Usbekistan | 1,95 | 0,08 | 1,86 | 2,22 | 5,00 | 0,59 | Autoritäres Regime |
| 159 | Saudi-Arabien | 1,93 | 0,00 | 2,86 | 2,22 | 3,13 | 1,47 | Autoritäres Regime |
| 159 | Tadschikistan | 1,93 | 0,08 | 0,79 | 1,67 | 6,25 | 0,88 | Autoritäres Regime |
| 161 | Äquatorialguinea | 1,81 | 0,00 | 0,43 | 2,78 | 4,38 | 1,47 | Autoritäres Regime |
| 162 | Turkmenistan | 1,72 | 0,00 | 0,79 | 2,22 | 5,00 | 0,59 | Autoritäres Regime |
| 163 | Kongo Demokratische Republik | 1,61 | 0,50 | 0,71 | 2,22 | 3,75 | 0,88 | Autoritäres Regime |
| 164 | Zentralafrikanische Republik | 1,52 | 2,25 | 0,00 | 1,11 | 1,88 | 2,35 | Autoritäres Regime |
| 165 | Tschad | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 3,75 | 2,65 | Autoritäres Regime |
| 166 | Syrien | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 4,38 | 0,00 | Autoritäres Regime |
| 167 | Korea Nord | 1,08 | 0,00 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 0,00 | Autoritäres Regime |
Siehe auch |
- Liste der Staatsformen und Regierungssysteme
- Demokratiemessung
Einzelnachweise |
↑ Democracy Index 2017 - Economist Intelligence Unit.
↑ Democracy index 2012. Democracy at a standstill. The Economist Intelligence Unit 2013 (pdf-Datei)
Weblinks |
Demokratieindex 2006 als PDF (englisch) (101 kB)
Demokratieindex 2008 als PDF (englisch) (533 kB)
Demokratieindex 2010 als PDF (englisch) (3078 kB)- Demokratieindex 2011 als PDF (englisch)
Demokratieindex 2012 als PDF (englisch) (917 kB)- Demokratieindex 2013 als PDF (englisch)
Demokratieindex 2014 als PDF (englisch) (852 kB)
Demokratieindex 2015 als PDF (englisch) (772 kB)- Demokratieindex 2016 (Verweisseite; englisch)
Demokratieindex 2017 als PDF (englisch) (1914 kB)