Ahuy
Ahuy | ||
---|---|---|
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département | Côte-d’Or | |
Arrondissement | Dijon | |
Kanton | Fontaine-lès-Dijon | |
Gemeindeverband | Dijon Métropole | |
Koordinaten | 47° 17′ N, 4° 46′ O47.2854.7631 | |
Höhe | 259–395 m | |
Fläche | 6,4 km2 | |
Einwohner | 1.184 (1. Januar 2015) | |
Bevölkerungsdichte | 185 Einw./km2 | |
Postleitzahl | 21700 | |
INSEE-Code | 21003 | |
Friedhofskapelle Ahuy |
Ahuy ist eine französische Gemeinde mit 1.184 Einwohnern (Stand 1. Januar 2015) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört administrativ zum Arrondissement Dijon und zum Kanton Fontaine-lès-Dijon. Die Einwohner der Gemeinde werden Aqueduciens oder Aqueduciennes genannt.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Geographie
2 Bevölkerungsentwicklung
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Geographie |
Die nächste große Stadt Dijon liegt nur wenige Kilometer weit entfernt. Umgeben wird Ahuy von der Gemeinde Messigny-et-Vantoux im Norden, von Ruffey-lès-Echirey im Osten, von Fontaine-lès-Dijon und Dijon im Süden und von Hauteville-lès-Dijon im Westen.
Bevölkerungsentwicklung |
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 451 | 446 | 437 | 445 | 471 | 451 | 451 | 437 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 410 | 417 | 388 | 398 | 422 | 436 | 429 | 402 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 395 | 385 | 351 | 353 | 363 | 375 | 383 | 533 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 603 | 633 | 960 | 1.283 | 1.356 | 1.304 | 1.277 | 1.265 |
Weblinks |
Commons: Ahuy – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ Einwohner französischer Gemeinden, abgerufen am 6. April 2015 (französisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small