Kanton Auxonne
Kanton Auxonne | |
---|---|
Region | Bourgogne-Franche-Comté |
Département | Côte-d’Or |
Arrondissement | Dijon |
Hauptort | Auxonne |
Einwohner | 23.395 (1. Jan. 2015) |
Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² |
Fläche | 384,71 km² |
Gemeinden | 35 |
INSEE-Code | 2102 |
Lage des Kantons Auxonne im Département Côte-d’Or |
Der Kanton Auxonne ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 35 Gemeinden im Arrondissement Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Auxonne.
Gemeinden |
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt 23.395 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2015) auf einer Gesamtfläche von 384,71 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2015 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Athée | 000000000000771.0000000000771 | 9,43 | 000000000000082.000000000082 | 21028 | 21130 |
Auxonne | 000000000007743.00000000007.743 | 40,65 | 000000000000190.0000000000190 | 21038 | 21130 |
Billey | 000000000000248.0000000000248 | 3,83 | 000000000000065.000000000065 | 21074 | 21130 |
Binges | 000000000000758.0000000000758 | 17,66 | 000000000000043.000000000043 | 21076 | 21270 |
Champdôtre | 000000000000595.0000000000595 | 10,44 | 000000000000057.000000000057 | 21138 | 21130 |
Cirey-lès-Pontailler | 000000000000186.0000000000186 | 8,79 | 000000000000021.000000000021 | 21175 | 21270 |
Cléry | 000000000000135.0000000000135 | 3,37 | 000000000000040.000000000040 | 21180 | 21270 |
Drambon | 000000000000173.0000000000173 | 4,77 | 000000000000036.000000000036 | 21233 | 21270 |
Étevaux | 000000000000314.0000000000314 | 8,67 | 000000000000036.000000000036 | 21256 | 21270 |
Flagey-lès-Auxonne | 000000000000201.0000000000201 | 7,91 | 000000000000025.000000000025 | 21268 | 21130 |
Flammerans | 000000000000422.0000000000422 | 16,55 | 000000000000025.000000000025 | 21269 | 21130 |
Heuilley-sur-Saône | 000000000000341.0000000000341 | 9,78 | 000000000000035.000000000035 | 21316 | 21270 |
Labergement-lès-Auxonne | 000000000000327.0000000000327 | 5,93 | 000000000000055.000000000055 | 21331 | 21130 |
Lamarche-sur-Saône | 000000000001320.00000000001.320 | 33,96 | 000000000000039.000000000039 | 21337 | 21760 |
Les Maillys | 000000000000856.0000000000856 | 29,79 | 000000000000029.000000000029 | 21371 | 21130 |
Magny-Montarlot | 000000000000264.0000000000264 | 5,94 | 000000000000044.000000000044 | 21367 | 21130 |
Marandeuil | 000000000000118.0000000000118 | 4,55 | 000000000000026.000000000026 | 21376 | 21270 |
Maxilly-sur-Saône | 000000000000345.0000000000345 | 7,87 | 000000000000044.000000000044 | 21398 | 21270 |
Montmançon | 000000000000249.0000000000249 | 8,99 | 000000000000028.000000000028 | 21437 | 21270 |
Perrigny-sur-l’Ognon | 000000000000673.0000000000673 | 18,92 | 000000000000036.000000000036 | 21482 | 21270 |
Poncey-lès-Athée | 000000000000592.0000000000592 | 6,53 | 000000000000091.000000000091 | 21493 | 21130 |
Pont | 000000000000118.0000000000118 | 3,49 | 000000000000034.000000000034 | 21495 | 21130 |
Pontailler-sur-Saône | 000000000001293.00000000001.293 | 13,17 | 000000000000098.000000000098 | 21496 | 21270 |
Saint-Léger-Triey | 000000000000267.0000000000267 | 10,46 | 000000000000026.000000000026 | 21556 | 21270 |
Saint-Sauveur | 000000000000252.0000000000252 | 9,38 | 000000000000027.000000000027 | 21571 | 21270 |
Soirans | 000000000000471.0000000000471 | 4,42 | 000000000000107.0000000000107 | 21609 | 21110 |
Soissons-sur-Nacey | 000000000000362.0000000000362 | 7,72 | 000000000000047.000000000047 | 21610 | 21270 |
Talmay | 000000000000572.0000000000572 | 22,04 | 000000000000026.000000000026 | 21618 | 21270 |
Tellecey | 000000000000146.0000000000146 | 5,07 | 000000000000029.000000000029 | 21624 | 21270 |
Tillenay | 000000000000759.0000000000759 | 6,07 | 000000000000125.0000000000125 | 21639 | 21130 |
Tréclun | 000000000000461.0000000000461 | 5,68 | 000000000000081.000000000081 | 21643 | 21130 |
Vielverge | 000000000000483.0000000000483 | 14,78 | 000000000000033.000000000033 | 21680 | 21270 |
Villers-les-Pots | 000000000001096.00000000001.096 | 10,43 | 000000000000105.0000000000105 | 21699 | 21130 |
Villers-Rotin | 000000000000131.0000000000131 | 3,11 | 000000000000042.000000000042 | 21701 | 21130 |
Vonges | 000000000000353.0000000000353 | 4,56 | 000000000000077.000000000077 | 21713 | 21270 |
Kanton Auxonne | 000000000023395.000000000023.395 | 384,71 | 000000000000061.000000000061 | 2102 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörte zum Kanton Auxonne die 16 Gemeinden Athée, Auxonne, Billey, Champdôtre, Flagey-lès-Auxonne, Flammerans, Labergement-lès-Auxonne, Les Maillys, Magny-Montarlot, Poncey-lès-Athée, Pont, Soirans, Tillenay, Tréclun, Villers-les-Pots und Villers-Rotin. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 170,20 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2103.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small