Davis Cup
Der Davis Cup ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis. Er wird jedes Jahr unter über hundert Nationen in Gruppen und Runden ausgespielt. Veranstalter ist die International Tennis Federation (ITF). Der vergleichbare Wettbewerb im Damentennis ist der Fed Cup.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
1.1 Aktuelle Struktur
2 Geschichte
3 Sieger
4 Statistik
5 Siehe auch
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Modus |
Jede Begegnung zwischen zwei Mannschaften (englisch tie) wird an drei Tagen in vier Einzeln und einem Doppel ausgespielt. Zunächst werden zwei Einzelpartien ausgetragen, danach die Doppelpartie. Den Abschluss bilden die restlichen Einzelpartien. Alle Partien, Einzel wie Doppel (englisch rubbers), gehen über drei Gewinnsätze (Best-of-Five), mit einer Ausnahme: wenn eine Mannschaft bereits drei Partien gewonnen hat und als Sieger der Begegnung feststeht, entscheiden die beiden Mannschaften darüber, ob die verbleibenden Partien noch ausgetragen werden (englisch dead rubber); wenn ja, wird nur über zwei Gewinnsätze gespielt.
Seit der Saison 1981 gibt es eine Weltgruppe, in der die 16 besten Mannschaften um den Titel spielen. Sie wird im K.-o.-System ausgetragen. Alle acht Verlierer der ersten Runde müssen am Ende der Saison in einer Relegationsrunde gegen eine der acht besten Mannschaften aus den Kontinentalgruppen Europa/Afrika, Ozeanien/Asien und Amerika antreten. Die Sieger dieser Partien qualifizieren sich für die Weltgruppe der folgenden Saison. Die einzelnen Kontinentalgruppen sind wiederum in Divisionen unterteilt, die ebenfalls eine Auf- und Abstiegsrelegation austragen.
Heimrecht genießt das Team, das in der letzten Direktbegegnung seit 1970 auswärts antreten musste. Gab es zwischen zwei Nationen noch kein Duell oder fand die Begegnung auf neutralem Grund statt, entscheidet das Los.
Aktuelle Struktur |
Stufe | Gruppe(n) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Weltgruppe 16 Nationen | |||
2 | Amerika-Zone 1 6 Nationen | Europa-Afrika-Zone 1 12 Nationen | Asien-Ozeanien-Zone 1 6 Nationen | |
3 | Amerika-Zone 2 8 Nationen | Europa-Afrika-Zone 2 16 Nationen | Asien-Ozeanien-Zone 2 8 Nationen | |
4 | Amerika-Zone 3 9 Nationen | Europa-Zone 3 13 Nationen | Afrika-Zone 3 15 Nationen | Asien-Ozeanien-Zone 3 8 Nationen |
5 | Asien-Ozeanien-Zone 4 11 Nationen |
Anmerkung: Die Gesamtanzahl der Nationen in der zweiten Stufe beträgt 24. Die Aufteilung auf die drei Zonen kann sich jährlich ändern und hängt von den Relegationsergebnissen ab.
Geschichte |
Die Entstehung des Nationenwettbewerbs geht auf die Idee von vier Mitgliedern des Tennisteams der Harvard University zurück. Diese fassten 1899 den Entschluss, Großbritannien, das Mutterland des Tennis, in einem Wettkampf herauszufordern. Nachdem die beiden Tennisverbände ihr grundsätzliches Einverständnis gegeben hatten, erarbeitete Dwight Filley Davis, einer der vier Spieler des Teams, ein Wettkampfkonzept und erwarb einer Anekdote zufolge mit exakt jenem Geldbetrag, den er gerade bei sich hatte, einen Pokal aus Sterlingsilber. Der Pokal wird scherzhaft als „hässlichste Salatschüssel der Welt“ bezeichnet.
Die erste Partie zwischen den USA und Großbritannien wurde im Jahr 1900 in Boston ausgetragen. Die US-amerikanische Mannschaft (mit Dwight Davis) erwies sich, insbesondere zur Überraschung der Briten, als so stark, dass sie die ersten drei Begegnungen gewann. Im Jahr darauf fiel der Wettkampf aus. 1902 gewannen erneut die USA. Bis 1913 erweiterte sich das Teilnehmerfeld um Deutschland, Belgien, Österreich, Frankreich und „Australasia“, einem von Australien und Neuseeland gebildeten Gemeinschaftsteam (1905 bis 1913). Das Turnier, das ursprünglich als „International Lawn Tennis Challenge“ bekannt war, erhielt dann zum Gedenken seines "Erfinders" Dwight Davis den heutigen Namen, nachdem dieser 1945 gestorben war.
Zwischen 1950 und 1967 wurde der Wettbewerb von den Australiern dominiert, die in diesen 18 Jahren 15 Mal den Siegerpokal davontrugen. Bis 1973 konnten lediglich vier Nationen – die USA, Großbritannien, Frankreich und Australien/Australasia – den Wettbewerb gewinnen. Die Dominanz dieser führenden Tennisnationen wurde 1974 durchbrochen, als sich Südafrika und Indien für die Finalrunde qualifizierten. Südafrika gewann kampflos, da sich Indien aus Protest gegen die Apartheidpolitik weigerte, zu den Endspielen anzutreten. Seitdem ist es auch anderen Ländern gelungen, den Davis Cup zu gewinnen.
Deutschland erreichte erstmals 1970 das Endspiel, unterlag jedoch den USA. 1985 verlor das Team gegen Schweden zum zweiten Mal ein Endspiel. Zum ersten deutschen Davis-Cup-Sieg kam es am 18. Dezember 1988.[1] Der Titel wurde 1989 – erneut gegen Schweden – verteidigt. Der bisher letzte Titelgewinn eines deutschen Teams gelang im Jahr 1993.
Zum 100. Geburtstag des Wettbewerbs im Jahr 2000 spielten 129 Nationen um den Titel.
Sieger |
Austragung | Teilnehmer | Finalort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 125 | Villeneuve-d’Ascq, Frankreich | Kroatien Kroatien | Frankreich Frankreich | 3:1 |
2017 | 125 | Villeneuve-d’Ascq, Frankreich | Frankreich Frankreich | Belgien Belgien | 3:2 |
2016 | 124 | Zagreb, Kroatien | Argentinien Argentinien | Kroatien Kroatien | 3:2 |
2015 | 126 | Gent, Belgien | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Belgien Belgien | 3:1 |
2014 | 121 | Villeneuve-d’Ascq, Frankreich | Schweiz Schweiz | Frankreich Frankreich | 3:1 |
2013 | 125 | Belgrad, Serbien | Tschechien Tschechien | Serbien Serbien | 3:2 |
2012 | 121 | Prag, Tschechien | Tschechien Tschechien | Spanien Spanien | 3:2 |
2011 | 120 | Sevilla, Spanien | Spanien Spanien | Argentinien Argentinien | 3:1 |
2010 | 125 | Belgrad, Serbien | Serbien Serbien | Frankreich Frankreich | 3:2 |
2009 | 122 | Barcelona, Spanien | Spanien Spanien | Tschechien Tschechien | 5:0 |
2008 | 120 | Mar del Plata, Argentinien | Spanien Spanien | Argentinien Argentinien | 3:1 |
2007 | 123 | Portland, USA | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Russland Russland | 4:1 |
2006 | 125 | Moskau, Russland | Russland Russland | Argentinien Argentinien | 3:2 |
2005 | 130 | Bratislava, Slowakei | Kroatien Kroatien | Slowakei Slowakei | 3:2 |
2004 | 130 | Sevilla, Spanien | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:2 |
2003 | 135 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Spanien Spanien | 3:1 |
2002 | 130 | Paris, Frankreich | Russland Russland | Frankreich Frankreich | 3:2 |
2001 | 139 | Melbourne, Australien | Frankreich Frankreich | Australien Australien | 3:2 |
2000 | 135 | Barcelona, Spanien | Spanien Spanien | Australien Australien | 3:1 |
1999 | 128 | Nizza, Frankreich | Australien Australien | Frankreich Frankreich | 3:2 |
1998 | 131 | Mailand, Italien | Schweden Schweden | Italien Italien | 4:1 |
1997 | 127 | Göteborg, Schweden | Schweden Schweden | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5:0 |
1996 | 124 | Malmö, Schweden | Frankreich Frankreich | Schweden Schweden | 3:2 |
1995 | 115 | Moskau, Russland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Russland Russland | 3:2 |
1994 | 109 | Moskau, Russland | Schweden Schweden | Russland Russland | 4:1 |
1993 | 100 | Düsseldorf, Deutschland | Deutschland Deutschland | Australien Australien | 4:1 |
1992 | 092 | Fort Worth, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Schweiz Schweiz | 3:1 |
1991 | 087 | Lyon, Frankreich | Frankreich Frankreich | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:1 |
1990 | 084 | Saint Petersburg, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:2 |
1989 | 079 | Stuttgart, Deutschland | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Schweden Schweden | 3:2 |
1988 | 074 | Göteborg, Schweden | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Schweden Schweden | 4:1 |
1987 | 070 | Göteborg, Schweden | Schweden Schweden | Indien Indien | 5:0 |
1986 | 069 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Schweden Schweden | 3:2 |
1985 | 062 | München, Deutschland | Schweden Schweden | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 3:2 |
1984 | 061 | Göteborg, Schweden | Schweden Schweden | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:1 |
1983 | 058 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Schweden Schweden | 3:2 |
1982 | 057 | Grenoble, Frankreich | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Frankreich Frankreich | 4:1 |
1981 | 051 | Cincinnati, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Argentinien Argentinien | 3:1 |
1980 | 051 | Prag, Tschechoslowakei | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Italien Italien | 4:1 |
1979 | 049 | San Francisco, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Italien Italien | 5:0 |
1978 | 050 | Rancho Mirage, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 5:0 |
1977 | 055 | Sydney, Australien | Australien Australien | Italien Italien | 5:0 |
1976 | 053 | Santiago de Chile, Chile | Italien Italien | Chile Chile | 4:1 |
1975 | 053 | Stockholm, Schweden | Schweden Schweden | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 3:2 |
1974 | 055 | * | Sudafrika 1961 Südafrika | Indien Indien | * |
1973 | 053 | Cleveland, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5:0 |
1972 | 052 | Bukarest, Rumänien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Rumänien 1965 Rumänien | 3:2 |
1971 | 051 | Charlotte, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Rumänien 1965 Rumänien | 3:2 |
1970 | 050 | Cleveland, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 5:0 |
1969 | 051 | Cleveland, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Rumänien 1965 Rumänien | 5:0 |
1968 | 049 | Adelaide, Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 4:1 |
1967 | 048 | Brisbane, Australien | Australien Australien | Spanien 1945 Spanien | 4:1 |
1966 | 046 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Indien Indien | 4:1 |
1965 | 043 | Sydney, Australien | Australien Australien | Spanien 1945 Spanien | 4:1 |
1964 | 046 | Cleveland, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:2 |
1963 | 049 | Adelaide, Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:2 |
1962 | 042 | Brisbane, Australien | Australien Australien | Mexiko 1934 Mexiko | 5:0 |
1961 | 042 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Italien Italien | 5:0 |
1960 | 040 | Sydney, Australien | Australien Australien | Italien Italien | 4:1 |
1959 | 039 | New York, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1958 | 037 | Brisbane, Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:2 |
1957 | 036 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1956 | 033 | Adelaide, Australien | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1955 | 034 | New York, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1954 | 031 | Sydney, Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:2 |
1953 | 030 | Melbourne, Australien | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1952 | 029 | Adelaide, Australien | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1951 | 027 | Sydney, Australien | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1950 | 025 | New York, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1949 | 026 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 4:1 |
1948 | 029 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 5:0 |
1947 | 022 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 4:1 |
1946 | 019 | Melbourne, Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 5:0 |
1940–1945 | keine Austragung | ||||
1939 | 025 | Haverford, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1938 | 024 | Philadelphia, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:2 |
1937 | 025 | London, Großbritannien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 4:1 |
1936 | 023 | London, Großbritannien | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Australien Australien | 3:2 |
1935 | 028 | London, Großbritannien | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1934 | 027 | London, Großbritannien | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1933 | 031 | Paris, Frankreich | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | Dritte Französische Republik Frankreich | 3:2 |
1932 | 029 | Paris, Frankreich | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1931 | 030 | Paris, Frankreich | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 3:2 |
1930 | 028 | Paris, Frankreich | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1929 | 029 | Paris, Frankreich | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1928 | 033 | Paris, Frankreich | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1927 | 026 | Philadelphia, Vereinigte Staaten | Dritte Französische Republik Frankreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1926 | 024 | Philadelphia, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Dritte Französische Republik Frankreich | 4:1 |
1925 | 023 | Philadelphia, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Dritte Französische Republik Frankreich | 5:0 |
1924 | 022 | Philadelphia, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 5:0 |
1923 | 017 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 4:1 |
1922 | 011 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 4:1 |
1921 | 011 | New York, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Japan Japan | 5:0 |
1920 | 006 | Auckland, Neuseeland | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Australien Australien | 5:0 |
1919 | 005 | Sydney, Australien | Australien Australien | Vereinigtes Konigreich 1801 Großbritannien | 4:1 |
1915–1918 | keine Austragung | ||||
1914 | 007 | New York, Vereinigte Staaten | Australien Australien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1913 | 008 | London, Großbritannien | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich 1801 Großbritannien | 3:2 |
1912 | 003 | Melbourne, Australien | Britische Inseln Britische Inseln | Australasien Australasien | 3:2 |
1911 | 003 | Christchurch, Neuseeland | Australasien Australasien | Vereinigte Staaten 46 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1910 | keine Austragung | ||||
1909 | 003 | Sydney, Australien | Australasien Australasien | Vereinigte Staaten 46 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1908 | 003 | Melbourne, Australien | Australasien Australasien | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | 3:2 |
1907 | 003 | London, Großbritannien | Australasien Australasien | Britische Inseln Britische Inseln | 3:2 |
1906 | 003 | London, Großbritannien | Britische Inseln Britische Inseln | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1905 | 005 | London, Großbritannien | Britische Inseln Britische Inseln | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | 5:0 |
1904 | 003 | London, Großbritannien | Britische Inseln Britische Inseln | Belgien Belgien | 5:0 |
1903 | 002 | Boston, Vereinigte Staaten | Britische Inseln Britische Inseln | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | 4:1 |
1902 | 002 | Brooklyn, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | Britische Inseln Britische Inseln | 3:2 |
1901 | keine Austragung | ||||
1900 | 002 | Boston, Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten 45 Vereinigte Staaten | Britische Inseln Britische Inseln | 3:0 |
- Indien trat 1974 aus Protest gegen die Apartheidpolitik Südafrikas nicht an.
Statistik |
Rang | Land | Siege | Final- niederlagen |
---|---|---|---|
01. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 32 | 29 |
02. | Australien Australien | 28* | 19 |
03. | Frankreich Frankreich | 10 | 9 |
04. | Vereinigtes Konigreich Großbritannien | 10 | 8 |
05. | Schweden Schweden | 7 | 5 |
06. | Spanien Spanien | 5 | 4 |
07. | Deutschland Deutschland | 3 | 2 |
Tschechien Tschechien | 3** | 2 | |
09. | Russland Russland | 2 | 3 |
10. | Kroatien Kroatien | 2 | 1 |
11. | Italien Italien | 1 | 6 |
12. | Argentinien Argentinien | 1 | 4 |
13. | Schweiz Schweiz | 1 | 1 |
Serbien Serbien | 1 | 1 | |
15. | Sudafrika Südafrika | 1 | 0 |
16. | Belgien Belgien | 0 | 3 |
Indien Indien | 0 | 3 | |
Rumänien Rumänien | 0 | 3 | |
19. | Japan Japan | 0 | 1 |
Mexiko Mexiko | 0 | 1 | |
Chile Chile | 0 | 1 | |
Slowakei Slowakei | 0 | 1 |
* 0inkl. vier Siegen als Australasien
** inkl. eines Sieges als Tschechoslowakei
Siehe auch |
- Davis-Cup-Nationenrangliste
- Fed Cup
- World Team Cup
Einzelnachweise |
↑ Alle Davis-Cup-Sieger seit 1900, abgefragt am 17. Dezember 2008
Weblinks |
Commons: Davis Cup – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Internetauftritt des Davis Cups
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small