U-17-Fußball-Weltmeisterschaft
U-17-Fußball-Weltmeisterschaft | |
Abkürzung | U17-WM |
Verband | FIFA |
Erstaustragung | 1985 |
Mannschaften | 24 |
Spielmodus | Rundenturnier (6 Gruppen a 4 Teams) / K.-o.-System (ab Achtelfinale) |
Titelträger | England England (1 Titel) |
Rekordsieger | Nigeria Nigeria (5 Siege) |
Rekordspieler | ? |
Rekordtorschütze | Nigeria Victor Osimhen (10 Tore) |
Website | www.fifa.comVorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Webseite |
Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft, oder nur kurz U17-WM (englisch: FIFA U-17 World Cup) genannt, ist ein Fußballturnier für männliche Jugendliche unter 17 Jahren, das vom Weltfußballverband FIFA organisiert wird.
Die erste U-17-WM fand im Jahre 1985 in China statt. Die nigerianische U-17-Nationalmannschaft gewann das Turnier. Es wird seitdem alle zwei Jahre veranstaltet, das Alterslimit wurde 1991 von 16 auf 17 heraufgesetzt.
Rekordweltmeister der U-17 ist Nigeria mit fünf Siegen. Eine zweite afrikanische Fußballnation war auch sehr erfolgreich: Ghana gewann zweimal das Turnier.
Die elfte FIFA U-17-Weltmeisterschaft fand 2005 in Peru statt. 16 Mannschaften spielten um den WM-Titel. Sieger wurde erstmals Mexiko durch einen 3:0-Erfolg über Brasilien. Dieses Turnier war der erste internationale Wettbewerb, bei dem die FIFA einen Mikrochip im Ball einsetzte. Die Stadien mussten mit einer speziellen Technik ausgestattet werden, um das Signal zu empfangen. Die U-17-WM galt bezüglich dieser technischen Innovation als Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bei der dieser Chip im Ball, der anzeigt, ob der Ball die Torlinie überschritten hat oder nicht, eingeführt werden sollte. Da das System jedoch noch nicht einwandfrei funktionierte, verwarf die FIFA den Plan und verschob die Einführung.
Bei der U-17-WM 2007 in Südkorea nahmen erstmals 24 Mannschaften teil. Aus Europa qualifizieren sich die sechs besten Mannschaften der U-17-Fußball-Europameisterschaft im Frühsommer desselben Jahres.
Die letzte U-17-WM wurde vom 17. Oktober bis 8. November 2015 in Chile durchgeführt. Nigeria verteidigte den Titel. Die nigerianischen U-17-Spieler besiegten im Finale die Mannschaft Malis mit 2:0. Für den Rekordsieger ist es der fünfte Titel. Allerdings kam schon früher der Verdacht auf, dass Nigeria wesentlich ältere Spieler, in einem Fall einen 25-Jährigen, eingesetzt hatte.[1] Nigeria wurde bei der U17-WM 2017 in Indien nicht zugelassen, weil 26 Spieler aus dem Kader den medizinischen Alterstest nicht bestanden.[2]
Bisher konnte nur ein Spieler sowohl U-17-Weltmeister als auch Weltmeister bei den Senioren werden: Der Brasilianer Ronaldinho, der 1997 U-17- und 2002 Weltmeister mit der A-Nationalmannschaft wurde.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Turniere im Überblick
2 Ranglisten
3 Auszeichnungen
4 Varia
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Die Turniere im Überblick |
Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger | Ergebnis | 2. Platz | 3. Platz | Ergebnis | 4. Platz | ||||
U-16-Weltmeisterschaft | |||||||||
1985 Details | China | Nigeria Nigeria | 2:0 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Brasilien 1968 Brasilien | 4:1 | Guinea Guinea | ||
1987 Details | Kanada | Sowjetunion Sowjetunion | 1:1 n. V. 4:2 i. E. | Nigeria Nigeria | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 2:1 n. V. | Italien Italien | ||
1989 Details | Schottland | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 2:2 n. V. 5:4 i. E. | Schottland Schottland | Portugal Portugal | 3:0 | Bahrain 1972 Bahrain | ||
U-17-Weltmeisterschaft | |||||||||
1991 Details | Italien | Ghana Ghana | 1:0 | Spanien Spanien | Argentinien Argentinien | 1:1 n. V. 4:1 i. E. | Katar Katar | ||
1993 Details | Japan | Nigeria Nigeria | 2:1 | Ghana Ghana | Chile Chile | 1:1 n. V. 4:2 i. E. | Polen Polen | ||
1995 Details | Ecuador | Ghana Ghana | 3:2 | Brasilien Brasilien | Argentinien Argentinien | 2:0 | Oman Oman | ||
1997 Details | Ägypten | Brasilien Brasilien | 2:1 | Ghana Ghana | Spanien Spanien | 2:1 | Deutschland Deutschland | ||
1999 Details | Neuseeland | Brasilien Brasilien | 0:0 n. V. 8:7 i. E. | Australien Australien | Ghana Ghana | 2:0 | Vereinigte Staaten USA | ||
2001 Details | Trinidad und Tobago | Frankreich Frankreich | 3:0 | Nigeria Nigeria | Burkina Faso Burkina Faso | 2:0 | Argentinien Argentinien | ||
2003 Details | Finnland | Brasilien Brasilien | 1:0 | Spanien Spanien | Argentinien Argentinien | 1:1 n. V. 5:4 i. E. | Kolumbien Kolumbien | ||
2005 Details | Peru | Mexiko Mexiko | 3:0 | Brasilien Brasilien | Niederlande Niederlande | 2:1 | Turkei Türkei | ||
2007 Details | Südkorea | Nigeria Nigeria | 0:0 n. V. 3:0 i. E. | Spanien Spanien | Deutschland Deutschland | 2:1 | Ghana Ghana | ||
2009 Details | Nigeria | Schweiz Schweiz | 1:0 | Nigeria Nigeria | Spanien Spanien | 1:0 | Kolumbien Kolumbien | ||
2011 Details | Mexiko | Mexiko Mexiko | 2:0 | Uruguay Uruguay | Deutschland Deutschland | 4:3 | Brasilien Brasilien | ||
2013 Details | VA Emirate | Nigeria Nigeria | 3:0 | Mexiko Mexiko | Schweden Schweden | 4:1 | Argentinien Argentinien | ||
2015 Details | Chile | Nigeria Nigeria | 2:0 | Mali Mali | Belgien Belgien | 3:2 | Mexiko Mexiko | ||
2017 Details | Indien | England England | 5:2 | Spanien Spanien | Brasilien Brasilien | 2:0 | Mali Mali | ||
2019 Details | Peru | -:- | -:- |
Ranglisten |
|
|
Auszeichnungen |
Am Ende einer jeden U-17-Weltmeisterschaft werden mehrere Auszeichnungen an die besten Spieler und fairsten Teams verliehen. Aktuell gibt es vier verschiedene Auszeichnungen:
- den Adidas Goldenen Ball für den besten Spieler
- den Adidas Goldenen Schuh für den besten Torschützen
- den Adidas Goldenen Handschuh für den besten Torhüter
- den FIFA Fair Play Award für das fairste Team
Jahr | Goldener Ball | Goldener Schuh (Tore) | Goldener Handschuh | FIFA Fair Play Award |
---|---|---|---|---|
1985 | Brasilien William César de Oliveira | Deutschland Bundesrepublik Marcel Witeczek (8) | nicht vergeben | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland |
1987 | Nigeria Philip Osundu | Elfenbeinküste Moussa Traoré (5) | Sowjetunion Sowjetunion | |
1989 | Schottland James Will | Guinea Fode Camara (3) | Bahrain 1972 Bahrain | |
1991 | Ghana Nii Lamptey | Brasilien Adriano Gerlin da Silva (4) | Argentinien Argentinien | |
1993 | Ghana Daniel Addo | Nigeria Wilson Oruma (6) | Nigeria Nigeria | |
1995 | Oman Mohamed Amor Al Kathri | Australien Daniel Allsopp (5) | Brasilien Brasilien | |
1997 | Spanien Santamaría | Spanien David Rodriguez-Fraile (7) | Argentinien Argentinien | |
1999 | Vereinigte Staaten Landon Donovan | Ghana Ishmael Addo (7) | Mexiko Mexiko | |
2001 | Frankreich Florent Sinama-Pongolle | Frankreich Florent Sinama-Pongolle (9) | Nigeria Nigeria | |
2003 | Spanien Cesc Fàbregas | Spanien Cesc Fàbregas (5) | Costa Rica Costa Rica | |
2005 | Brasilien Anderson | Mexiko Carlos Vela (5) | Korea Nord Nordkorea | |
2007 | Deutschland Toni Kroos | Nigeria Macauley Chrisantus (7) | Costa Rica Costa Rica | |
2009 | Nigeria Sani Emmanuel | Spanien Borja González (5) | Schweiz Benjamin Siegrist | Nigeria Nigeria |
2011 | Mexiko Julio Gómez | Elfenbeinküste Souleymane Coulibaly (9) | Uruguay Mathías Cubero | Japan Japan |
2013 | Nigeria Kelechi Iheanacho | Schweden Valmir Berisha (7) | Nigeria Dele Alampasu | Nigeria Nigeria |
2015 | Nigeria Kelechi Nwakali | Nigeria Victor Osimhen (10) | Mali Samuel Diarra | Ecuador Ecuador |
2017 | England Phil Foden | England Rhian Brewster (8) | Brasilien Gabriel Brazao | Brasilien Brasilien |
Varia |
Turnier | Orte | Stadien | Meldungen 1 | Teams | Spiele | ⌀ | Zuschauer | Zuschauer ⌀ | ⌀ | ⌀ | ⌀ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 4 | 4 | 80 | 16 | 32 | 91 | 2,84 | 735.000 | 22.969 | 57 | 1,78 | 2 | 0,06 | ||
1987 | 4 | 4 | ? | 16 | 32 | 82 | 2,56 | 115.500 | 3.609 | 67 | 2,09 | 8 | 0,25 | ||
1989 | 5 | 5 | ? | 16 | 32 | 77 | 2,41 | 192.100 | 6.003 | 68 | 2,13 | 5 | 0,16 | ||
1991 | 6 | 6 | ? | 16 | 32 | 81 | 2,53 | 37.000 | 1.156 | 75 | 2,34 | 6 | 0,19 | ||
1993 | 6 | 6 | ? | 16 | 32 | 107 | 3,34 | 156.390 | 4.887 | 84 | 2,63 | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 |
1995 | 6 | 6 | ? | 16 | 32 | 84 | 2,63 | 266.000 | 8.313 | 103 | 3,22 | 4 | 0,13 | 6 | 0,19 |
1997 | 4 | 4 | ? | 16 | 32 | 117 | 3,66 | 500.000 | 15.625 | 102 | 3,19 | 3 | 0,09 | 4 | 0,13 |
1999 | 4 | 4 | 165 | 16 | 32 | 93 | 2,91 | 218.400 | 6.825 | 122 | 3,81 | 2 | 0,06 | 4 | 0,16 |
2001 | 5 | 5 | 189 | 16 | 32 | 102 | 3,19 | 331.198 | 10.350 | 80 | 2,50 | 1 | 0,03 | 5 | 0,16 |
2003 | 4 | 4 | 180 | 16 | 32 | 117 | 3,66 | 183.616 | 5.738 | 107 | 3,34 | 9 | 0,28 | 7 | 0,22 |
2005 | 5 | 5 | 183 | 16 | 32 | 111 | 3,47 | 551.817 | 17.244 | 133 | 4,16 | 8 | 0,25 | 13 | 0,41 |
2007 | 8 | 8 | 175 | 24 | 52 | 165 | 3,17 | 436.079 | 8.386 | 167 | 3,21 | 8 | 0,15 | 5 | 0,10 |
2009 | 8 | 8 | 175 | 24 | 52 | 151 | 2,90 | 778.787 | 14.977 | 194 | 3,73 | 8 | 0,15 | 14 | 0,27 |
2011 | 7 | 7 | 184 | 24 | 52 | 158 | 3,04 | 1.002.314 | 19.275 | 172 | 3,31 | 5 | 0,10 | 10 | 0,19 |
2013 | 6 | 6 | 181 | 24 | 52 | 172 | 3,31 | 318.108 | 6.117 | 150 | 2,88 | 5 | 0,10 | 5 | 0,10 |
2015 | 8 | 8 | 184 | 24 | 52 | 151 | 2,90 | 482.490 | 9.279 | 170 | 3,27 | 4 | 0,08 | 6 | 0,12 |
2017 | 6 | 6 | 184 | 24 | 52 | 183 | 3,52 | 1.347.133 | 25.906 | 146 | 2,81 | 1 | 0,02 | 4 | 0,08 |
2019 | 5 | 6 | 24 | 52 | |||||||||||
Jeweilige Rekordmarke |
1 Gerechnet wird die Summe der zu den sechs kontinentalen Qualifikationsturnieren fristgerecht abgegebenen Meldungen (abzüglich Nicht-FIFA-Mitglieder) unabhängig davon, ob ggf. vor Beginn der Qualifikation zurückgezogen bzw. nicht angetreten wurde; einschließlich Gastgeber.
Weblinks |
Commons: U-17-Fußball-Weltmeisterschaft – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ Falsche Altersangaben nigerianischer U17-Spieler laut blick.ch, abgerufen am 7. Oktober 2017
↑ Alterstest bei der U17-Mannschaft Nigerias laut eurosport.de, abgerufen am 7. Oktober 2017
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small