U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 1998
U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 1998 | |
---|---|
AFC U-17 Championship | |
Anzahl Nationen | 10 (von 37 Bewerbern) |
Asienmeister | Thailand Thailand (1. Titel) |
Austragungsort | Katar Katar |
Eröffnungsspiel | 3. September 1998 |
Endspiel | 17. September 1998 |
Spiele | 24 |
Tore | 79 (⌀: 3,29 pro Spiel) |
Die achte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1998 in Katar ausgetragen. Das Turnier begann am 3. September und endete am 17. September. Sieger wurde Thailand durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Gastgeber. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Endrunde
2.1 Gruppe A
2.2 Gruppe B
2.3 Finalspiele
3 Ergebnis
4 Weblinks
Qualifikation |
Katar war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in neun Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer:
Katar Katar (Gastgeber)
Bahrain 1972 Bahrain
Bangladesch Bangladesch
Irak 1991 Irak
Iran Iran
Japan Japan
Korea Nord Nordkorea
Oman Oman (Titelverteidiger)
Korea Sud Südkorea
Thailand Thailand
Endrunde |
Die Endrunde wurde vom 3. September bis 17. September 1998 in Doha ausgetragen.
Gruppe A |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katar Katar | 4 | 3 | 1 | 0 | 009:300 | +6 | 10 |
2. | Thailand Thailand | 4 | 2 | 1 | 1 | 006:600 | ±0 | 07 |
3. | Irak 1991 Irak | 4 | 2 | 0 | 2 | 009:400 | +5 | 06 |
4. | Korea Nord Nordkorea | 4 | 2 | 0 | 2 | 005:600 | −1 | 06 |
5. | Iran Iran | 4 | 0 | 0 | 4 | 001:110 | −10 | 00 |
Gruppe B |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahrain 1972 Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | 009:600 | +3 | 09 |
2. | Korea Sud Südkorea | 4 | 3 | 0 | 1 | 008:600 | +2 | 09 |
3. | Japan Japan | 4 | 2 | 1 | 1 | 008:600 | +2 | 07 |
4. | Bangladesch Bangladesch | 4 | 0 | 2 | 2 | 004:700 | −3 | 02 |
5. | Oman Oman | 4 | 0 | 1 | 3 | 003:700 | −4 | 01 |
Finalspiele |
| Halbfinale | Finale | ||||
| | | | | | |
15. September 1998 | ||||||
Katar Katar | 2 | | ||||
Korea Sud Südkorea | 1 | | ||||
| ||||||
17. September 1998 | ||||||
| | Katar Katar | 1 (2) | |||
| Thailand Thailand | 1 (3) | ||||
| ||||||
| ||||||
Spiel um Platz drei | ||||||
15. September 1998 | 17. September 1996 | |||||
Bahrain 1972 Bahrain | 0 | Korea Sud Südkorea | 1 | |||
Thailand Thailand | 6 | | Bahrain 1972 Bahrain | 5 |
Ergebnis |
Die Finalisten Thailand und Katar qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999. Der Dritte Bahrain musste in der Relegation gegen Australien, den Sieger der U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 1999, antreten und schied nach zwei Niederlagen aus.
Weblinks |
8th Asian U-16 Championship 1998 auf rsssf.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small