French Open 2004/Mixed
French Open 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
2003 ◄ 2004 ► 2005 | ||||||
Grand Slams 2004 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der French Open 2004. Titelverteidiger waren Lisa Raymond und Mike Bryan.
Das Finale gewann die Paarung Richard Gasquet / Tatiana Golovin gegen Wayne Black / Cara Black mit 6:3 und 6:4.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Australien Slowakei | 2 | 0 | | | ||||||||
4 | Simbabwe Simbabwe | 6 | 6 | | | |||||||
| | 4 | Simbabwe Simbabwe | 3 | 4 | | |||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | |||||||
| Serbien und Montenegro Russland | 5 | 6 | 1 | |||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 7 | 3 | 6 | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Indien Russland | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| Argentinien Belgien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Argentinien Belgien | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | Israel Ungarn | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Israel Ungarn | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| | Tschechien Slowakei | 4 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Israel Ungarn | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | Australien Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | ALT | Belgien Kroatien | 4 | 0 | | | |||||||||||||
| Tschechien Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Tschechien Frankreich | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Australien Slowakei | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien Slowakei | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Tschechien Schweiz | 65 | 4 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Simbabwe Simbabwe | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Italien Israel | 64 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 4 | Simbabwe Simbabwe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Spanien Spanien | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Spanien Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | ALT | Tschechien China Volksrepublik | 3 | 1 | | | |||||||||||||
| | | 4 | Simbabwe Simbabwe | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 7 | Australien Australien | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | ALT | Australien Australien | 1 | 3 | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | | | | |||||||||||||||
| | 7 | Australien Australien | w. | o. | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 7 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Simbabwe Australien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| Argentinien Frankreich | 0 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | 5 | Simbabwe Australien | 63 | 5 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Slowenien | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 1 | 4 | | | |||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Slowenien | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| | Serbien und Montenegro Russland | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| | Serbien und Montenegro Russland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Tschechien Estland | 2 | 3 | | | |||||||||||||||
| Serbien und Montenegro Russland | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Kanada Spanien | 63 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Kanada Spanien | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 5 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Indien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Argentinien Spanien | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 6 | Indien Vereinigte Staaten | 5 | 5 | | | |||||||||||||
| | Argentinien Indonesien | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika Frankreich | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Argentinien Indonesien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Argentinien Indonesien | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Argentinien Venezuela 1954 | 1 | 66 | | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | Bahamas Spanien | 5 | 3 | | | |||||||||||||
| Israel Sudafrika | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Bahamas Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
- Draw des Mixed der French-Open 2004
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small