French Open 2011/Mixed
French Open 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
2010 ◄ 2011 ► 2012 | ||||||
Grand Slams 2011 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 2011.
Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Nenad Zimonjić. Sie schafften auch in diesem Jahr den Finaleinzug, mussten sich dort aber den ungesetzten Casey Dellacqua und Scott Lipsky mit 7:6 (8:6), 4:6 und [10:7] geschlagen geben. Sowohl für die Australierin Dellacqua als auch für den US-Amerikaner Lipsky war es der erste Titel bei einem Grand Slam.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Slowenien Serbien | 7 | 7 | | | |||||||
| Russland Vereinigtes Konigreich | 64 | 65 | | | ||||||||
| | 1 | Slowenien Serbien | 66 | 6 | [7] | |||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 7 | 4 | [10] | ||||||||
| Australien Brasilien | 65 | 6 | [12] | |||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 7 | 2 | [14] | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Slowenien Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Estland Schweden | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Slowenien Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Frankreich Belgien | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Belgien | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 4 | 6 | [4] | | ||||||||||||||
| | | 1 | Slowenien Serbien | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 7 | Tschechien Indien | 63 | 3 | | ||||||||||||||
| | Indien Indien | 64 | 62 | | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Polen | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Polen | 4 | 61 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Tschechien Indien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Frankreich Bulgarien | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Tschechien Indien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Russland Weissrussland 1995 | 65 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Polen | 7 | 4 | [7] | | |||||||||||||||
| | 4 | Russland Weissrussland 1995 | 3 | 6 | [11] | | |||||||||||||
| | Russland Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | [13] | | ||||||||||||||
| Russland Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Israel | 61 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | Russland Vereinigtes Konigreich | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| | Russland Brasilien | 7 | 3 | [7] | |||||||||||||||
| | ALT | Russland Curaçao | 3 | 5 | | | |||||||||||||
| Spanien Spanien | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Spanien Spanien | 63 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Russland Brasilien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Russland Brasilien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten Osterreich | 2 | 3 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | China Volksrepublik Indien | 63 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Tschechien Ukraine | 7 | 0 | [8] | | |||||||||||||||
| | 5 | China Volksrepublik Indien | 6 | 3 | [7] | | |||||||||||||
| | Australien Brasilien | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
ALT | Tschechien Tschechien | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| | Australien Brasilien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Australien Brasilien | 65 | 4 | | ||||||||||||||
| | Australien Brasilien | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Australien Brasilien | 7 | 5 | [10] | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 5 | 7 | [1] | | |||||||||||||||
| Australien Brasilien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Tschechien Pakistan | 4 | 4 | | | |||||||||||||
ALT | Rumänien Spanien | 64 | 2 | | |||||||||||||||
| | 3 | Tschechien Pakistan | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika | 62 | 68 | | | |||||||||||||
ALT | Tschechien Slowakei | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | ALT | Tschechien Slowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Tschechien Rumänien | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Tschechien Rumänien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Italien Italien | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | ALT | Tschechien Slowakei | 64 | 66 | | |||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | Australien Bahamas | 69 | 5 | | | ||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [6] | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [12] | ||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
Weblinks |
Draw auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small