French Open 2008/Mixed
French Open 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
2007 ◄ 2008 ► 2009 | ||||||
Grand Slams 2008 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 2008. Titelverteidiger waren Nathalie Dechy und Andy Ram. Turniersieger wurden Wiktoryja Asaranka und Bob Bryan.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgelder
2 Setzliste
3 Hauptrunde
3.1 Zeichenerklärung
3.2 Halbfinale, Finale
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Obere Hälfte 1
3.3.2 Obere Hälfte 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Untere Hälfte 1
3.4.2 Untere Hälfte 2
4 Weblinks
Preisgelder |
Bei den French Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
| |||||||||||||||||
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung |
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Slowenien Serbien | w.o. | | |||||||||
| China Volksrepublik Indien | | |||||||||||
| | 1 | Slowenien Serbien | 2 | 64 | ||||||||
| | 3 | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||
3 | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 4 | 6 | [10] | ||||||||
2 | Tschechien Tschechien | 6 | 3 | [8] | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Slowenien Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Russland Sudafrika | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Slowenien Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | WC | Slowakei Frankreich | 2 | 3 | | | |||||||||||||
WC | Slowakei Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Frankreich Israel | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | Slowenien Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Ukraine Australien | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik Weissrussland 1995 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Brasilien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Frankreich Brasilien | 4 | 6 | [3] | ||||||||||||||||
| | Ukraine Australien | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||
| Ukraine Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Schweden | 5 | 2 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Chinesisch Taipeh Israel | 63 | 1 | | | |||||||||||||
ALT | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| | ALT | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 7 | 3 | [6] | | |||||||||||||
| | WC | Frankreich Niederlande | 62 | 6 | [10] | | |||||||||||||
WC | Frankreich Niederlande | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik Sudafrika | 62 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | WC | Frankreich Niederlande | 2 | 4 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik Indien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Russland Indien | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Indien | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
| China Volksrepublik Indien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe Australien | 62 | 1 | | | |||||||||||||
| Russland Kanada | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| | 6 | Simbabwe Australien | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | China Volksrepublik Bahamas | 6 | 66 | [12] | | |||||||||||||
| Weissrussland 1995 Osterreich | 3 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
| | 5 | China Volksrepublik Bahamas | | | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | w.o. | | | | ||||||||||||||
| Danemark Polen | 0 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 0 | 65 | | ||||||||||||||
| | 3 | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 4 | 2 | | | |||||||||||||
| Tschechien Polen | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Tschechien Polen | 65 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Schweden | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||
| | 3 | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 1 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Australien Schweden | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Slowakei Brasilien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Slowakei Brasilien | 1 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Simbabwe | 6 | 3 | [6] | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 1 | 6 | [7] | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Simbabwe | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
| | | Slowakei Brasilien | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | 2 | Tschechien Tschechien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 2 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Tschechien Tschechien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | 2 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 589 kB) (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small