French Open 2006/Mixed
French Open 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
2005 ◄ 2006 ► 2007 | ||||||
Grand Slams 2006 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der French Open 2006. Titelverteidiger waren Daniela Hantuchová und Fabrice Santoro.
Das Finale gewann die Paarung Nenad Zimonjić / Katarina Srebotnik gegen Daniel Nestor / Jelena Lichowzewa mit 6:3 und 6:4.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
7 | Kanada Russland | 3 | 6 | 6 | | |||||||
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | | |||||||
| | 7 | Kanada Russland | 3 | 4 | | |||||||
| | 8 | Serbien und Montenegro Slowenien | 6 | 6 | | |||||||
8 | Serbien und Montenegro Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||
| Israel Russland | 4 | 2 | | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Schweden Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
| Polen Australien | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Polen Australien | w. | o. | | | ||||||||||||||
| | Osterreich Russland | | | | | ||||||||||||||
| Osterreich Russland | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Bahamas Argentinien | 7 | 1 | 1 | | ||||||||||||||
| | | Polen Australien | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| | 7 | Kanada Russland | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| | Israel Israel | 2 | 68 | | | ||||||||||||||
| Tschechien Sudafrika | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Tschechien Sudafrika | 0 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Kanada Russland | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 63 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Kanada Russland | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Indien Russland | 6 | 1 | 6 | | |||||||||||||||
| | Indien Russland | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 5 | 63 | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | | Indien Russland | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Indien Schweiz | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien Schweden | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
| Indien Schweiz | | | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | | |||||||||||||
| Australien Indien | 0 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Serbien und Montenegro Slowenien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 67 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 8 | Serbien und Montenegro Slowenien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | ALT | Polen Kolumbien | 1 | 3 | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| | ALT | Polen Kolumbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 8 | Serbien und Montenegro Slowenien | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||
| | Chile Argentinien | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | WC | Zypern Republik Frankreich | 1 | 1 | | | |||||||||||||
| Chile Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Chile Argentinien | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| | 4 | Weissrussland 1995 China Volksrepublik | 68 | 7 | 3 | | |||||||||||||
| Sudafrika China Volksrepublik | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Weissrussland 1995 China Volksrepublik | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Australien Australien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Argentinien Spanien | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| | 5 | Australien Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Tschechien Australien | 62 | 4 | | | ||||||||||||||
| Osterreich Russland | 4 | r | | ||||||||||||||||
| | Tschechien Australien | 4 | | | | ||||||||||||||
| | | 5 | Australien Australien | 65 | 2 | | |||||||||||||
| | Israel Russland | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Israel Russland | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 0 | 3 | | | ||||||||||||||
| Israel Russland | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | Schweden China Volksrepublik | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Schweden China Volksrepublik | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Simbabwe | 0 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Weblinks |
- Draw des Mixed der French-Open 2006
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small