French Open 2007/Mixed
French Open 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
2006 ◄ 2007 ► 2008 | ||||||
Grand Slams 2007 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 2007. Katarina Srebotnik und Nenad Zimonjić waren die Titelverteidiger. Turniersieger wurden Nathalie Dechy und Andy Ram.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
6 | Serbien Slowenien | 6 | 6 | | | |||||||
5 | Bahamas China Volksrepublik | 3 | 4 | | | |||||||
| | 6 | Serbien Slowenien | 5 | 3 | | |||||||
| | 8 | Israel Frankreich | 7 | 6 | | |||||||
| Osterreich China Volksrepublik | 2 | 4 | | |||||||||
8 | Israel Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Danemark | 0 | 5 | | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| | Schweden Italien | 6 | 3 | [5] | | ||||||||||||||
| Schweden Italien | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||
| | Osterreich Griechenland | 3 | 7 | [9] | | ||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 66 | | |||||||||||||
| | 6 | Serbien Slowenien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Frankreich Indien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
ALT | Tschechien Vereinigte Staaten | 2 | 0 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Indien | 2 | 61 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Serbien Slowenien | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Kanada Russland | 2 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
| | 6 | Serbien Slowenien | 6 | 5 | [10] | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Tschechien Tschechien | 2 | 4 | | | |||||||||||||
| Australien Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Australien Chinesisch Taipeh | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 2 | [7] | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 4 | 7 | [7] | | |||||||||||||
| | | Australien Chinesisch Taipeh | 4 | 64 | | ||||||||||||||
| | 5 | Bahamas China Volksrepublik | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Australien Italien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Indien Argentinien | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| Australien Italien | 65 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Bahamas China Volksrepublik | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Australien | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Bahamas China Volksrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Vereinigte Staaten Chinesisch Taipeh | 2 | 0 | | | |||||||||||||
| Indien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Indien Vereinigte Staaten | 6 | 0 | [10] | | ||||||||||||||
| | Polen Osterreich | 2 | 6 | [8] | | ||||||||||||||
| Polen Osterreich | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 7 | 1 | [5] | | |||||||||||||
| | | Indien Vereinigte Staaten | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||
| | Osterreich China Volksrepublik | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| | Osterreich China Volksrepublik | 1 | | | | ||||||||||||||
ALT | Weissrussland 1995 Weissrussland 1995 | 2 | r | | | ||||||||||||||
| Osterreich China Volksrepublik | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 1 | 1 | | | |||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| | ALT | Australien Russland | 6 | 4 | [4] | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Israel Frankreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika Simbabwe | 68 | 1 | | | |||||||||||||||
| | 8 | Israel Frankreich | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| | Tschechien Slowakei | 6 | 3 | [7] | | ||||||||||||||
| Tschechien Slowakei | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| | Argentinien Spanien | 7 | 2 | [8] | | ||||||||||||||
| | | 8 | Israel Frankreich | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Sudafrika | 65 | 2 | | ||||||||||||||
| | WC | Frankreich Frankreich | 6 | 2 | [11] | | |||||||||||||
| Israel Russland | 3 | 6 | [9] | | |||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 2 | 64 | | |||||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Sudafrika | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Sudafrika | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small