Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2015
Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2015 fand vom 10. bis zum 13. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Vorjahr siegten Karla Borger und Britta Büthe sowie Jonathan Erdmann und Kay Matysik. Im Finale der Frauen setzten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gegen Teresa Mersmann und Isabel Schneider durch. Das Endspiel der Männer gewannen Armin Dollinger und Clemens Wickler gegen Jonathan Erdmann und Kay Matysik.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Spielplan Männer
2.1 Hauptrunde
2.2 Verliererrunde
2.3 Platzierungsspiele
3 Spielplan Frauen
3.1 Hauptrunde
3.2 Verliererrunde
3.3 Platzierungsspiele
4 Weblinks
Teilnehmer |
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Bei den Männern spielte Marcus Popp wegen einer Verletzung von Björn Andrae zusammen mit Alexander Walkenhorst. Bei den Frauen fehlte Karla Borger wegen einer Rückenoperation. Ihre Partnerin Britta Büthe trat daher mit Lisa Arnholdt an.
|
|
Spielplan Männer |
Hauptrunde |
| Erste Runde 11. September | Zweite Runde 11. September | Dritte Runde 12. September | im Halbfinale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Erdmann/Matysik | 2 | | ||||||||||||
Betzien/Schneider | 0 | | ||||||||||||
| Erdmann/Matysik | 1 | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| A. Dollinger/Wickler | 2 | | |||||||||||
Begemann/Schümann | 1 | |||||||||||||
A. Dollinger/Wickler | 2 | | ||||||||||||
| A. Dollinger/Wickler | 0 | | |||||||||||
| Holler/Schröder | 2 | | |||||||||||
Holler/Schröder | 2 | | ||||||||||||
S. Dollinger/Kröger | 0 | | ||||||||||||
| Holler/Schröder | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Hellmuth/Stadie | 0 | | |||||||||||
Hellmuth/Stadie | 2 | |||||||||||||
Popp/Walkenhorst | 0 | | ||||||||||||
| Holler/Schröder | |||||||||||||
| Böckermann/Flüggen | |||||||||||||
Fuchs/Windscheif | 2 | | ||||||||||||
Lohmann/Wacker | 1 | | ||||||||||||
| Fuchs/Windscheif | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Becker/Romund | 1 | | |||||||||||
Becker/Romund | 2 | |||||||||||||
Poniewaz/Poniewaz | 1 | | ||||||||||||
| Fuchs/Windscheif | 0 | ||||||||||||
| Böckermann/Flüggen | 2 | | |||||||||||
Bergmann/Harms | 1 | | ||||||||||||
Karpa/Thole | 2 | | ||||||||||||
| Karpa/Thole | 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Böckermann/Flüggen | 2 | | |||||||||||
Rudolf/Wernitz | 0 | |||||||||||||
Böckermann/Flüggen | 2 | |
Verliererrunde |
| Erste Runde 11./12. September | Zweite Runde 12. September | Dritte Runde 12. September | Vierte Runde 12. September | im Halbfinale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| A. Dollinger/Wickler | 2 | | |||||||||||||||
| Popp/Walkenhorst | 1 | | |||||||||||||||
Begemann/Schümann | 2 | | ||||||||||||||||
Betzien/Schneider | 0 | | ||||||||||||||||
| Begemann/Schümann | 0 | ||||||||||||||||
| Karpa/Thole | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Karpa/Thole | 0 | ||||||||||||||||
| Popp/Walkenhorst | 2 | | |||||||||||||||
Popp/Walkenhorst | 2 | | ||||||||||||||||
S. Dollinger/Kröger | 0 | | ||||||||||||||||
| Popp/Walkenhorst | 2 | ||||||||||||||||
| Becker/Romund | 0 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
A. Dollinger/Wickler | ||||||||||||||||||
Erdmann/Matysik | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Fuchs/Windscheif * | 0 | ||||||||||||||||
| Erdmann/Matysik | 2 | | |||||||||||||||
Poniewaz/Poniewaz | 2 | | ||||||||||||||||
Lohmann/Wacker | 1 | | ||||||||||||||||
| Poniewaz/Poniewaz | 2 | ||||||||||||||||
| Hellmuth/Stadie | 0 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Poniewaz/Poniewaz | 1 | ||||||||||||||||
| Erdmann/Matysik | 2 | | |||||||||||||||
Rudolf/Wernitz | 1 | | ||||||||||||||||
Bergmann/Harms | 2 | | ||||||||||||||||
| Bergmann/Harms | 0 | ||||||||||||||||
| Erdmann/Matysik | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |
- Verletzung Fuchs
Platzierungsspiele |
| Halbfinale | Finale | ||||
| | | | | | |
13. September | ||||||
Holler/Schröder | 0 | | ||||
Erdmann/Matysik | 2 | | ||||
| ||||||
13. September | ||||||
| | Erdmann/Matysik | 1 | |||
| A. Dollinger/Wickler | 2 | ||||
| ||||||
| ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||
13. September | 13. September | |||||
Böckermann/Flüggen | 1 | Holler/Schröder | 2 | |||
A. Dollinger/Wickler | 2 | | Böckermann/Flüggen | 0 |
Spielplan Frauen |
Hauptrunde |
| Erste Runde 10. September | Zweite Runde 11. September | Dritte Runde 11. September | im Halbfinale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Ludwig/Walkenhorst | 2 | | ||||||||||||
Friedrich/Matthes | 0 | | ||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | 2 | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Schumacher/Seyfferth | 0 | | |||||||||||
Gernert/Krebs | 1 | |||||||||||||
Schumacher/Seyfferth | 2 | | ||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | 2 | | |||||||||||
| Bieneck/Großner | 0 | | |||||||||||
Bieneck/Großner | 2 | | ||||||||||||
Behrens/Heinemann | 0 | | ||||||||||||
| Bieneck/Großner | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 1 | | |||||||||||
Behlen/Culav | 0 | |||||||||||||
Schillerwein/Tillmann | 2 | | ||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | |||||||||||||
| Holtwick/Semmler | |||||||||||||
Laboureur/Sude | 2 | | ||||||||||||
Henry/Zautys | 0 | | ||||||||||||
| Laboureur/Sude | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mersmann/Schneider | 0 | | |||||||||||
Karnbaum/Niemczyk | 0 | |||||||||||||
Mersmann/Schneider | 2 | | ||||||||||||
| Laboureur/Sude | 1 | ||||||||||||
| Holtwick/Semmler | 2 | | |||||||||||
Arnholdt/Büthe | 2 | | ||||||||||||
Ittlinger/Weiland | 1 | | ||||||||||||
| Arnholdt/Büthe | 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Holtwick/Semmler | 2 | | |||||||||||
Büttner/Fedosova | 0 | |||||||||||||
Holtwick/Semmler | 2 | |
Verliererrunde |
| Erste Runde 11. September | Zweite Runde 11. September | Dritte Runde 11. September | Vierte Runde 11. September | im Halbfinale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Bieneck/Großner | 0 | | |||||||||||||||
| Mersmann/Schneider | 2 | | |||||||||||||||
Gernert/Krebs | 2 | | ||||||||||||||||
Friedrich/Matthes | 0 | | ||||||||||||||||
| Gernert/Krebs | 0 | ||||||||||||||||
| Arnholdt/Büthe | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Arnholdt/Büthe | 0 | ||||||||||||||||
| Mersmann/Schneider | 2 | | |||||||||||||||
Behlen/Culav | 0 | | ||||||||||||||||
Behrens/Heinemann | 2 | | ||||||||||||||||
| Behrens/Heinemann | 0 | ||||||||||||||||
| Mersmann/Schneider | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
Mersmann/Schneider | ||||||||||||||||||
Laboureur/Sude | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Laboureur/Sude | 2 | ||||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 1 | | |||||||||||||||
Karnbaum/Niemczyk | 1 | | ||||||||||||||||
Henry/Zautys | 2 | | ||||||||||||||||
| Henry/Zautys | 0 | ||||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 2 | ||||||||||||||||
| Schumacher/Seyfferth | 0 | | |||||||||||||||
Büttner/Fedosova | 2 | | ||||||||||||||||
Ittlinger/Weiland | 0 | | ||||||||||||||||
| Büttner/Fedosova | 1 | ||||||||||||||||
| Schumacher/Seyfferth | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |
Platzierungsspiele |
| Halbfinale | Finale | ||||
| | | | | | |
12. September | ||||||
Ludwig/Walkenhorst | 2 | | ||||
Laboureur/Sude | 1 | | ||||
| ||||||
12. September | ||||||
| | Ludwig/Walkenhorst | 2 | |||
| Mersmann/Schneider | 0 | ||||
| ||||||
| ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||
12. September | 12. September | |||||
Holtwick/Semmler | 1 | Laboureur/Sude | 1 | |||
Mersmann/Schneider | 2 | | Holtwick/Semmler | 2 |
Weblinks |
- Offizielle Website der smart Beach-Tour
- Meldeliste Männer beim DVV
- Meldeliste Frauen beim DVV
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small