Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2017
Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2017 fand vom 31. August bis 3. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Titelverteidiger waren Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie Markus Böckermann und Lars Flüggen. Im Finale der Frauen setzten sich Chantal Laboureur und Julia Sude gegen Melanie Gernert und Tatjana Zautys durch. Das Endspiel der Männer gewannen Tim Holler und Clemens Wickler gegen Sebastian Fuchs und Eric Stadie.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Spielplan Männer
2.1 Hauptrunde
2.2 Verliererrunde
2.3 Platzierungsspiele
3 Spielplan Frauen
3.1 Hauptrunde
3.2 Verliererrunde
3.3 Platzierungsspiele
4 Weblinks
Teilnehmer |
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Markus Böckermann spielte wegen einer Verletzung von Lars Flüggen zusammen mit Lukas Pfretzschner und Alexander Walkenhorst spielte wegen einer Verletzung von Sven Winter zusammen mit Lars Lückemeier.
|
|
Spielplan Männer |
Hauptrunde |
| Erste Runde 1. September | Zweite Runde 1. September | Dritte Runde 2. September | im Halbfinale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Bergmann/Harms | 2 | | ||||||||||||
Rudolf/Sirén | 0 | | ||||||||||||
| Bergmann/Harms | 2 | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Betzien/Ehlers | 0 | | |||||||||||
Betzien/Ehlers | 2 | |||||||||||||
Böckermann/Pfretzschner | 0 | | ||||||||||||
| Bergmann/Harms | 0 | | |||||||||||
| Fuchs/Stadie | 2 | | |||||||||||
Dollinger/Erdmann | 2 | | ||||||||||||
Begemann/Lohmann | 1 | | ||||||||||||
| Dollinger/Erdmann | 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Fuchs/Stadie | 2 | | |||||||||||
Doranth/Höfer | 0 | |||||||||||||
Fuchs/Stadie | 2 | | ||||||||||||
| Fuchs/Stadie | |||||||||||||
| Holler/Wickler | |||||||||||||
Becker/Schröder | 2 | | ||||||||||||
Karpa/Sievers | 0 | | ||||||||||||
| Becker/Schröder | 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Holler/Wickler | 2 | | |||||||||||
Holler/Wickler | 2 | |||||||||||||
Poniewaz/Poniewaz | 0 | | ||||||||||||
| Holler/Wickler | 2 | ||||||||||||
| Schümann/Thole | 0 | | |||||||||||
Lückemeier/Walkenhorst | 0 | | ||||||||||||
Matysik/Popp | 2 | | ||||||||||||
| Matysik/Popp | 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Schümann/Thole | 2 | | |||||||||||
Nibbrig/Wernitz | 0 | |||||||||||||
Schümann/Thole | 2 | |
Verliererrunde |
| Erste Runde 1. September | Zweite Runde 2. September | Dritte Runde 2. September | Vierte Runde 3. September | im Halbfinale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Bergmann/Harms | 2 | | |||||||||||||||
| Böckermann/Pfretzschner | 1 | | |||||||||||||||
Böckermann/Pfretzschner | 2 | | ||||||||||||||||
Rudolf/Sirén | 1 | | ||||||||||||||||
| Böckermann/Pfretzschner | 2 | ||||||||||||||||
| Matysik/Popp | 1 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Böckermann/Pfretzschner | 2 | ||||||||||||||||
| Becker/Schröder | 1 | | |||||||||||||||
Doranth/Höfer | 1 | | ||||||||||||||||
Begemann/Lohmann | 2 | | ||||||||||||||||
| Begemann/Lohmann | 0 | ||||||||||||||||
| Becker/Schröder | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
Bergmann/Harms | ||||||||||||||||||
Schümann/Thole | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Schümann/Thole | 2 | ||||||||||||||||
| Lückemeier/Walkenhorst | 1 | | |||||||||||||||
Poniewaz/Poniewaz | 2 | | ||||||||||||||||
Karpa/Sievers | 0 | | ||||||||||||||||
| Poniewaz/Poniewaz | 2 | ||||||||||||||||
| Dollinger/Erdmann | 0 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Poniewaz/Poniewaz | 1 | ||||||||||||||||
| Lückemeier/Walkenhorst | 2 | | |||||||||||||||
Nibbrig/Wernitz | 1 | | ||||||||||||||||
Lückemeier/Walkenhorst | 2 | | ||||||||||||||||
| Lückemeier/Walkenhorst | 2 | ||||||||||||||||
| Betzien/Ehlers | 0 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |
Platzierungsspiele |
| Halbfinale | Finale | ||||
| | | | | | |
3. September | ||||||
Fuchs/Stadie | 2 | | ||||
Schümann/Thole | 1 | | ||||
| ||||||
3. September | ||||||
| | Fuchs/Stadie | 1 | |||
| Holler/Wickler | 2 | ||||
| ||||||
| ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||
3. September | 3. September | |||||
Holler/Wickler | 2 | Schümann/Thole | 1 | |||
Bergmann/Harms | 0 | | Bergmann/Harms | 2 |
Spielplan Frauen |
Hauptrunde |
| Erste Runde 31. August | Zweite Runde 1. September | Dritte Runde 1. September | im Halbfinale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Laboureur/Sude | 2 | | ||||||||||||
Arnholdt/Welsch | 0 | | ||||||||||||
| Laboureur/Sude | 2 | | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Gernert/Zautys | 0 | | |||||||||||
Schillerwein/Tillmann | 1 | |||||||||||||
Gernert/Zautys | 2 | | ||||||||||||
| Laboureur/Sude | 1 | | |||||||||||
| Bieneck/Schneider | 2 | | |||||||||||
Bieneck/Schneider | 2 | | ||||||||||||
Behlen/Weiland | 0 | | ||||||||||||
| Bieneck/Schneider | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Glenzke/Großner | 1 | | |||||||||||
Krebs/Ottens | 0 | |||||||||||||
Glenzke/Großner | 2 | | ||||||||||||
| Bieneck/Schneider | |||||||||||||
| Borger/Kozuch | |||||||||||||
Borger/Kozuch | 2 | | ||||||||||||
Ferger/Schneider | 0 | | ||||||||||||
| Borger/Kozuch | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Behrens/Schumacher | 0 | | |||||||||||
Körtzinger/Seyfferth | 0 | |||||||||||||
Behrens/Schumacher | 2 | | ||||||||||||
| Borger/Kozuch | 2 | ||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | 0 | | |||||||||||
Ittlinger/Mersmann | 1 | | ||||||||||||
Karnbaum/Niemczyk | 2 | | ||||||||||||
| Karnbaum/Niemczyk | 0 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | 2 | | |||||||||||
Hoja/Hüttermann | 0 | |||||||||||||
Ludwig/Walkenhorst | 2 | |
Verliererrunde |
| Erste Runde 1. September | Zweite Runde 1. September | Dritte Runde 1. September | Vierte Runde 2. September | im Halbfinale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Laboureur/Sude | 2 | | |||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 0 | | |||||||||||||||
Schillerwein/Tillmann | 2 | | ||||||||||||||||
Arnholdt/Welsch | 0 | | ||||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 2 | ||||||||||||||||
| Karnbaum/Niemczyk | 0 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Schillerwein/Tillmann | 2 | ||||||||||||||||
| Behrens/Schumacher | 0 | | |||||||||||||||
Krebs/Ottens | 2 | | ||||||||||||||||
Behlen/Weiland | 0 | | ||||||||||||||||
| Krebs/Ottens | 0 | ||||||||||||||||
| Behrens/Schumacher | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
Laboureur/Sude | ||||||||||||||||||
Gernert/Zautys | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Ludwig/Walkenhorst | 1 | ||||||||||||||||
| Gernert/Zautys | 2 | | |||||||||||||||
Körtzinger/Seyfferth | 2 | | ||||||||||||||||
Ferger/Schneider | 0 | | ||||||||||||||||
| Körtzinger/Seyfferth | 0 | ||||||||||||||||
| Glenzke/Großner | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| Glenzke/Großner | 0 | ||||||||||||||||
| Gernert/Zautys | 2 | | |||||||||||||||
Hoja/Hüttermann | 0 | | ||||||||||||||||
Ittlinger/Mersmann | 2 | | ||||||||||||||||
| Ittlinger/Mersmann | 0 | ||||||||||||||||
| Gernert/Zautys | 2 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |
Platzierungsspiele |
| Halbfinale | Finale | ||||
| | | | | | |
2. September | ||||||
Bieneck/Schneider | 0 | | ||||
Gernert/Zautys | 2 | | ||||
| ||||||
2. September | ||||||
| | Gernert/Zautys | 1 | |||
| Laboureur/Sude | 2 | ||||
| ||||||
| ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||
2. September | 2. September | |||||
Borger/Kozuch | 0 | Bieneck/Schneider | 0 | |||
Laboureur/Sude | 2 | | Borger/Kozuch | 2 |
Weblinks |
- Offizielle Website der smart Beachtour
- Informationen bei beach-volleyball.de
- Spiele der Männer beim DVV
- Spiele der Frauen beim DVV
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small