Olympische Jugend-Sommerspiele 2014/Beachvolleyball
Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 in der chinesischen Metropole Nanjing wurden zwei Wettbewerbe im Beachvolleyball ausgetragen.
Die Spiele fanden vom 17. bis zum 27. August im Youth Olympic Sports Park statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Jungen
1.1 Vorrunde
1.1.1 Pool A
1.1.2 Pool B
1.1.3 Pool C
1.1.4 Pool D
1.1.5 Pool E
1.1.6 Pool F
1.2 Finalrunde
1.3 Endergebnis
2 Mädchen
2.1 Vorrunde
2.1.1 Pool A
2.1.2 Pool B
2.1.3 Pool C
2.1.4 Pool D
2.1.5 Pool E
2.1.6 Pool F
2.2 Finalrunde
2.3 Endergebnis
3 Einzelnachweise
Jungen |
Vorrunde |
Pool A |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | Mauricio Sebastian Vieyto Acosta Marco Cairus Lucarelli | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 174:119 | 10 |
| 2 | Finnland | Miro Maattanen Santeri Siren | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 176:122 | 9 |
| 3 | Kasachstan | Yegor Dmitriyev Sergey Polichshuk | 5 | 3 | 2 | 6:5 | 154:168 | 8 |
| 4 | Oman | S. S. S. Z. Al Hammadi Ahid Khalid Hashil Al Sahi | 5 | 2 | 3 | 4:7 | 136:176 | 7 |
| 5 | Saint Vincent Grenadinen | Rodell Christy Fraser Delshun Kezron Welcome | 5 | 1 | 4 | 4:8 | 139:194 | 6 |
| 6 | Nigeria | Phillip Ayobami Akande Samuel Morris | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 0:210 | 0 |
Pool B |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Niklas Rudolf Eric Stadie | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 229:164 | 10 |
| 2 | Brasilien | Arthur Diego Mariano Lanci George Souto Maior Wanderley | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 227:164 | 9 |
| 3 | Neuseeland | Nate Moore Kahurangi Robinson | 5 | 3 | 2 | 6:5 | 191:195 | 8 |
| 4 | Litauen | Matas Navickas Edvinas Vaskelis | 5 | 2 | 3 | 4:6 | 193:199 | 7 |
| 5 | Kongo Republik | Moussa Botouli Ilombola Johfrat Veldich Itoua Ossolo | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 163:215 | 6 |
| 6 | Jamaika | Shavar Bryan Rojey Hutchinson | 5 | 0 | 5 | 1:10 | 159:225 | 5 |
Pool C |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | Sergio Figueroa Velez Daniel Andres Rivera Aparicio | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 222:138 | 10 |
| 2 | Frankreich | Arnaud Gauthier Rat Arnaud Loiseau | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 216:130 | 9 |
| 3 | Ghana | Philip Kwabena Amissah Nicholas Tetteh | 5 | 3 | 2 | 6:7 | 218:234 | 8 |
| 4 | Peru | Luis Bramont-Arias Jimy Heredia | 5 | 2 | 3 | 5:7 | 209:216 | 7 |
| 5 | Iran | Keyvan Sahneh Mohammadreza Shobeiri | 5 | 1 | 4 | 4:8 | 196:218 | 6 |
| 6 | Jungferninseln Amerikanische | Carlos Rosa Ajia Shweeney | 5 | 0 | 5 | 1:10 | 97:223 | 5 |
Pool D |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Illja Kowaljow Oleh Plotnyzkyj | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 187:150 | 9 |
| 2 | Argentinien | Santiago Karim Aulisi Leandro Nicolas Aveiro | 5 | 4 | 1 | 8:3 | 167:132 | 9 |
| 3 | Kanada | Jake Macneil Andrew Richards | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 164:155 | 8 |
| 4 | Thailand | Surin Jongklang Banlue Nakprakhong | 5 | 3 | 2 | 6:5 | 169:166 | 8 |
| 5 | Sao Tome und Principe | Aloisio de Sousa N. dos S. Lima Alex Quaresma Marques | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 84:168 | 6 |
| 6 | Sierra Leone | Abubakarr Ibrahim Kamara Patrick Lombi | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 0:210 | 0 |
Pool E |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Artjom Jarsutkin Oleg Stojanowski | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 210:143 | 10 |
| 2 | Norwegen | Mathias Berntsen Anders Mol | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 203:144 | 9 |
| 3 | Sri Lanka | C. S. P. Mallawa Thanthrige Isuru Madushan Siddihaluge | 5 | 2 | 3 | 5:7 | 205:206 | 7 |
| 4 | Paraguay | Renato Ulises Bogarin Caceres Elioth Brado Frutos Toewn | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 181:202 | 7 |
| 5 | Guatemala | Mark Alvarez Erik Flores | 5 | 2 | 3 | 4:7 | 177:208 | 7 |
| 6 | Burundi | Bosco Ndayishimiye Fiston Niyongabo | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 137:210 | 5 |
Pool F |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | Jose Gregorio Gomez Rolando Hernandez | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 219:153 | 10 |
| 2 | Indonesien | Mohammad Ashfiya Rendy Verdian Licardo | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 200:175 | 9 |
| 3 | Osterreich | Johannes Kratz Moritz Pristauz-Telsnigg | 5 | 3 | 2 | 6:4 | 201:180 | 8 |
| 4 | Polen | Dominik Michal Kmiecik Jakub Piotr Macura | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 193:198 | 7 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Tj Defalco Louis Richard | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 179:197 | 6 |
| 6 | Ruanda | Elias Ndagano Sylvestre Ndayisabye | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 121:210 | 5 |
Finalrunde |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| Uruguay | 2 | |||||||||||||
| Thailand | 1 | | ||||||||||||
| Uruguay | 1 | |||||||||||||
| | Finnland | 2 | | |||||||||||
| Indonesien | 1 | |||||||||||||
| Finnland | 2 | | ||||||||||||
| Finnland | 0 | |||||||||||||
| | Russland | 2 | | |||||||||||
| Russland | 2 | |||||||||||||
| Kanada | 0 | | ||||||||||||
| Russland | 2 | |||||||||||||
| | Brasilien | 1 | | |||||||||||
| Brasilien | 2 | |||||||||||||
| Ukraine | 0 | | ||||||||||||
| Russland | 2 | |||||||||||||
| | Venezuela | 0 | ||||||||||||
| Puerto Rico | 2 | |||||||||||||
| Norwegen | 1 | | ||||||||||||
| Puerto Rico | 1 | |||||||||||||
| | Venezuela | 2 | | |||||||||||
| Paraguay | 0 | |||||||||||||
| Venezuela | 2 | | ||||||||||||
| Venezuela | 2 | |||||||||||||
| | Argentinien | 0 | | Um Platz 3 | ||||||||||
| Frankreich | 0 | |||||||||||||
| Argentinien | 2 | | ||||||||||||
| Argentinien | 2 | Finnland | 1 | |||||||||||
| | Deutschland | 1 | | Argentinien | 2 | |||||||||
| Osterreich | 0 | |||||||||||||
| Deutschland | 2 | | ||||||||||||
Endergebnis |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Russland | Artjom Jarsutkin Oleg Stojanowski |
| 2 | Venezuela | Jose Gregorio Gomez Rolando Hernandez |
| 3 | Argentinien | Santiago Karim Aulisi Leandro Nicolas Aveiro |
Die Vorrunde wurde vom 17. bis 22. August ausgetragen.[1]
Die Finalrunde wurde vom 24. bis 27. August ausgetragen.[2]
Mädchen |
Vorrunde |
Pool A |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | Megan McNamara Nicole McNamara | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 218:145 | 10 |
| 2 | Lettland | Tina Graudina Anastasija Kravčenoka | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 217:155 | 9 |
| 3 | Ecuador | Valeria Briggitte Batioja Ocampo Mishelle Carolayn Molina Pacheco | 5 | 3 | 2 | 6:4 | 188:160 | 8 |
| 4 | Italien | Irene Enzo Michela Lantignotti | 5 | 2 | 3 | 4:6 | 174:156 | 7 |
| 5 | Kasachstan | Yekaterina Lassyuta Anna Pimenowa | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 133:191 | 6 |
| 6 | Namibia | Stephanie Palmhert Kim Seebach | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 87:210 | 5 |
Pool B |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | Eduarda Santos Lisboa Ana Patrícia Silva Ramos | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 168:110 | 10 |
| 2 | Schweiz | Dunja Gerson Esther Rohrer | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 188:180 | 9 |
| 3 | Tschechien | Kristyna Adamcikova Katerina Valkova | 5 | 3 | 2 | 7:5 | 180:166 | 8 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Skylar Caputo Zana Muno | 5 | 2 | 3 | 6:6 | 167:173 | 7 |
| 5 | Vietnam | Thi Bich Vi le Tu Thi Thu van | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 94:168 | 6 |
| 6 | Sierra Leone | Kadiatu Haja Conteh Aminata Turay | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 0:210 | 0 |
Pool C |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | Lia Fortunati Beltran Maria Florencia Rotti Giordano | 5 | 4 | 1 | 9:3 | 188:110 | 9 |
| 2 | Turkei | Esra Betul Cetin Selin Yurtsever | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 172:107 | 9 |
| 3 | Chinesisch Taipeh | Pan Tzu-yi Song Yu-rong | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 178:147 | 9 |
| 4 | Saint Lucia | Skye Destini Faucher Mondesir Dala Diana Noel | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 107:156 | 7 |
| 5 | Tuvalu | Loluama Eti Valisi Sakalia | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 43:168 | 6 |
| 6 | Nigeria | Hajara Audu Jummai Bitrus | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 0:210 | 0 |
Pool D |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | Erika Sofia Mongelos Bobadilla Michelle Sharon Valiente | 5 | 4 | 1 | 9:2 | 223:158 | 9 |
| 2 | Osterreich | Mona Gesslbauer Julia Radl | 5 | 4 | 1 | 8:3 | 220:178 | 9 |
| 3 | Frankreich | Lezana Placette Alexia Richard | 5 | 4 | 1 | 8:3 | 215:175 | 9 |
| 4 | Thailand | Sirinuch Kawfong Saowaros Tangkaeo | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 204:185 | 7 |
| 5 | Guatemala | Estefanie Bethancourt Natalia Giron | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 151:182 | 6 |
| 6 | Ghana | Doris Douduwa Essel Esther Essumang | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 75:210 | 5 |
Pool E |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Lisa Arnholdt Sarah Schneider | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 210:111 | 10 |
| 2 | Indonesien | Risiki Dwi Andriani Nanda Ragillia | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 199:159 | 9 |
| 3 | Bolivien | Maria Fernanda Maida Melanie Vargas | 5 | 3 | 2 | 6:4 | 179:162 | 8 |
| 4 | Trinidad und Tobago | Malika Davidson Chelsi Ward | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 137:196 | 6 |
| 5 | China Volksrepublik | Wang Jiaxi Yuan Lvwen | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 133:187 | 6 |
| 6 | Kongo Republik | Ursia Reine Moyipele Petronie Nkoka Ndoungou | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 83:168 | 6 |
Pool F |
| Rang | Land | Athleten | S | G | V | Sätze | Spielpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Nadeschda Makrogusowa Darja Rudych | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 230:166 | 10 |
| 2 | Argentinien | Camila Hiruela Tapia Irene Verasio | 5 | 4 | 1 | 9:4 | 240:210 | 9 |
| 3 | Puerto Rico | Lina Mercedes Bernier Colon Valeria Alexandra Cajigas Medina | 5 | 3 | 2 | 7:5 | 226:190 | 8 |
| 4 | Australien | Phoebe Bell Britt Kendall | 5 | 2 | 3 | 6:6 | 202:189 | 7 |
| 5 | Ruanda | Seraphine Mukantambara Lea Uwimbabazi | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 127:201 | 6 |
| 6 | Vanuatu | Floflo Daniel Loti Joe | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 141:210 | 5 |
Finalrunde |
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||
| Kanada | 2 | |||||||||||||
| Thailand | 0 | | ||||||||||||
| Kanada | 2 | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten | 1 | | |||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | |||||||||||||
| Lettland | 1 | | ||||||||||||
| Kanada | 2 | |||||||||||||
| | Deutschland | 0 | | |||||||||||
| Deutschland | 2 | |||||||||||||
| Schweiz | 1 | | ||||||||||||
| Deutschland | 2 | |||||||||||||
| | Tschechien | 1 | | |||||||||||
| Tschechien | 2 | |||||||||||||
| Paraguay | 0 | | ||||||||||||
| Kanada | 1 | |||||||||||||
| | Brasilien | 2 | ||||||||||||
| Uruguay | 0 | |||||||||||||
| Osterreich | 2 | | ||||||||||||
| Osterreich | 1 | |||||||||||||
| | Russland | 2 | | |||||||||||
| Italien | 0 | |||||||||||||
| Russland | 2 | | ||||||||||||
| Russland | 0 | |||||||||||||
| | Brasilien | 2 | | Um Platz 3 | ||||||||||
| Turkei | 0 | |||||||||||||
| Argentinien | 2 | | ||||||||||||
| Argentinien | 0 | Deutschland | 2 | |||||||||||
| | Brasilien | 2 | | Russland | 0 | |||||||||
| Puerto Rico | 0 | |||||||||||||
| Brasilien | 2 | | ||||||||||||
Endergebnis |
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | Eduarda Santos Lisboa Ana Patrícia Silva Ramos |
| 2 | Kanada | Megas McNamara Nicole McNamara |
| 3 | Deutschland | Lisa Arnholdt Sarah Schneider |
Die Vorrunde wurde vom 17. bis 22. August ausgetragen.[3]
Die Finalrunde wurde vom 24. bis 26. August ausgetragen.[4]
Einzelnachweise |
↑ Preliminary Phase Men. 22. August 2014, abgerufen am 17. September 2014 (PDF, englisch).
↑ Results Brackets Men. 27. August 2014, abgerufen am 16. September 2014 (PDF, englisch).
↑ Preliminary Phase Women. 22. August 2014, abgerufen am 17. September 2014 (PDF, englisch).
↑ Results Brackets Women. 26. August 2014, abgerufen am 16. September 2014 (PDF, englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small