Schwimmweltmeisterschaften 1998

Multi tool use
8. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort/-land | Perth (Australien |
Veranstaltungsorte | |
Disziplinen | Schwimmsport, Synchronschwimmen |
Beginn | 8. Januar 1998 |
Ende | 17. Januar 1998 |
Chronik | |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel (Endstand nach 36 Wettbewerben) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten ![]() | 16 | 5 | 6 | 27 |
2 | Australien ![]() | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | Russland ![]() | 6 | 1 | 1 | 8 |
4 | China Volksrepublik ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Deutschland ![]() | 1 | 5 | 4 | 10 |
6 | Frankreich ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | Niederlande ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | Ukraine ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Ungarn ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Belgien ![]() Costa Rica ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Japan ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
13 | Slowakei ![]() Italien ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Kanada ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Schweden ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Spanien ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Puerto Rico ![]() Argentinien ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die 8. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 8. bis 17. Januar 1998 im Freiluftbecken von Perth statt und wurden vom Weltschwimmverband, der FINA veranstaltet.
Gleich zu Beginn der Weltmeisterschaften überschattete ein Doping-Skandal die Wettkämpfe. Bei einigen Mitgliedern der chinesischen Nationalmannschaft wurde bei der Ankunft am Flughafen von Perth illegale leistungssteigernde Substanzen gefunden und sofort wieder nach Hause geschickt.
Erfolgreichster männlicher Schwimmer war der Australier Michael Klim, der über 200 m Freistil, 100 m Schmetterling, mit der 4×200 m Freistil- und der 4×100 m Lagenstaffel für sich entscheiden konnte und damit insgesamt vier Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen über die 100 m Freistil und der 4×100 m Freistilstaffel und eine Bronzemedaille über 50 m Freistil gewinnen konnte.
Erfolgreichste Schwimmerin war die US-Amerikanerin Jenny Thompson. Sie wurde viermal Weltmeisterin und gewann insgesamt fünf Medaillen.
Ian Thorpe wurde der jüngste Weltmeister, als er mit 15 Jahren und drei Monaten die 400 m Freistil gewann.
121 Nationen der FINA mit 1371 nahmen an diesen Weltmeisterschaften teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Schwimmen Männer
1.1 Freistil
1.1.1 50 m Freistil
1.1.2 100 m Freistil
1.1.3 200 m Freistil
1.1.4 400 m Freistil
1.1.5 1500 m Freistil
1.2 Schmetterling
1.2.1 100 m Schmetterling
1.2.2 200 m Schmetterling
1.3 Rücken
1.3.1 100 m Rücken
1.3.2 200 m Rücken
1.4 Brust
1.4.1 100 m Brust
1.4.2 200 m Brust
1.5 Lagen
1.5.1 200 m Lagen
1.5.2 400 m Lagen
1.6 Staffel
1.6.1 Staffel 4 × 100 m Freistil
1.6.2 Staffel 4 × 200 m Freistil
1.6.3 Staffel 4 × 100 m Lagen
1.7 Langdistanz
1.7.1 5 Kilometer
1.7.2 25 Kilometer
2 Schwimmen Frauen
2.1 Freistil
2.1.1 50 m Freistil
2.1.2 100 m Freistil
2.1.3 200 m Freistil
2.1.4 400 m Freistil
2.1.5 800 m Freistil
2.2 Schmetterling
2.2.1 100 m Schmetterling
2.2.2 200 m Schmetterling
2.3 Rücken
2.3.1 100 m Rücken
2.3.2 200 m Rücken
2.4 Brust
2.4.1 100 m Brust
2.4.2 200 m Brust
2.5 Lagen
2.5.1 200 m Lagen
2.5.2 400 m Lagen
2.6 Staffel
2.6.1 Staffel 4 × 100 m Freistil
2.6.2 Staffel 4 × 200 m Freistil
2.6.3 Staffel 4 × 100 m Lagen
2.7 Langdistanz
2.7.1 5 Kilometer
2.7.2 25 Kilometer
3 Synchronschwimmen
3.1 Solo
3.2 Duett
3.3 Team
4 Siehe auch
5 Quellen
6 Weblinks
Schwimmen Männer |
Freistil |
50 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Bill Pilczuk | 00:22,29 |
2 | Russland ![]() | Alexander Popow | 00:22,43 |
3 | Puerto Rico ![]() | Ricardo Busquets | 00:22,47 |
Australien ![]() | Michael Klim |
100 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Alexander Popow | 00:48,93 |
2 | Australien ![]() | Michael Klim | 00:49,20 |
3 | Schweden ![]() | Lars Frölander | 00:49,53 |
200 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() | Michael Klim | 01:47,41 |
2 | Italien ![]() | Massimiliano Rosolino | 01:48,30 |
3 | Niederlande ![]() | Pieter van den Hoogenband | 01:48,65 |
400 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() | Ian Thorpe | 03:46,29 |
2 | Australien ![]() | Grant Hackett | 03:46,44 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Paul Palmer | 03:48,02 |
1500 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() | Grant Hackett | 14:51,70 |
2 | Italien ![]() | Emiliano Brembilla | 15:00,59 |
3 | Australien ![]() | Daniel Kowalski | 15:03,94 |
Schmetterling |
100 m Schmetterling |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() | Michael Klim | 00:52,25 |
2 | Schweden ![]() | Lars Frölander | 00:52,79 |
3 | Australien ![]() | Geoff Huegill | 00:52,90 |
200 m Schmetterling |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ukraine ![]() | Denys Sylantjew | 01:56,61 |
2 | Frankreich ![]() | Franck Esposito | 01:56,77 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Tom Malchow | 01:57,26 |
Rücken |
100 m Rücken |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Lenny Krayzelburg | 00:55,00 |
2 | Kanada ![]() | Mark Versfeld | 00:55,17 |
3 | Deutschland ![]() | Stev Theloke | 00:55,20 |
200 m Rücken |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Lenny Krayzelburg | 01:58,84 |
2 | Deutschland ![]() | Ralf Braun | 01:59,23 |
3 | Kanada ![]() | Mark Versfeld | 01:59,39 |
Brust |
100 m Brust |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Belgien ![]() | Fred Deburghgraeve | 01:01,34 |
2 | China Volksrepublik ![]() | Qiliang Zheng | 01:01,76 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Kurt Grote | 01:01,93 |
200 m Brust |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Kurt Grote | 02:13,40 |
2 | Frankreich ![]() | Jean-Christophe Sarnin | 02:13,42 |
3 | Ungarn ![]() | Norbert Rózsa | 02:13,59 |
Lagen |
200 m Lagen |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande ![]() | Marcel Wouda | 02:01,18 |
2 | Frankreich ![]() | Xavier Marchand | 02:01,66 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Ron Karnaugh | 02:01,89 |
400 m Lagen |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Tom Dolan | 04:14,95 |
2 | Niederlande ![]() | Marcel Wouda | 04:15,53 |
3 | Kanada ![]() | Curtis Myden | 04:16,45 |
Staffel |
Staffel 4 × 100 m Freistil |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
| 03:16,69 |
2 | Australien ![]() |
| 03:16,97 |
3 | Russland ![]() |
| 03:18,45 |
Staffel 4 × 200 m Freistil |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() |
| 07:12,48 |
2 | Niederlande ![]() |
| 07:16,77 |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() |
| 07:17,33 |
Staffel 4 × 100 m Lagen |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() |
| 03:37,98 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() |
| 03:38,56 |
3 | Ungarn ![]() |
| 03:39,53 |
Langdistanz |
5 Kilometer |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Alexej Akatiew | 00:55:18,00 |
2 | Australien ![]() | Ky Hurst | 00:55:24,00 |
3 | Italien ![]() | Luca Baldini | 00:55:37,00 |
25 Kilometer |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Alexej Akatiew | 05:42:00,00 |
2 | Spanien ![]() | David Meca | 05:07:22,00 |
3 | Argentinien ![]() | Gabriel Chaillou | 05:07:52,00 |
Schwimmen Frauen |
Freistil |
50 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Amy Van Dyken | 00:25,15 |
2 | Deutschland ![]() | Sandra Völker | 00:25,32 |
3 | China Volksrepublik ![]() | Ying Shan | 00:25,36 |
100 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Jenny Thompson | 00:54,95 |
2 | Slowakei ![]() | Martina Moravcová | 00:55,09 |
3 | China Volksrepublik ![]() | Ying Shan | 00:55,10 |
200 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Costa Rica ![]() | Claudia Poll | 01:58,90 |
2 | Slowakei ![]() | Martina Moravcová | 01:59,61 |
3 | Australien ![]() | Julia Greville | 01:59,92 |
400 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik ![]() | Yan Chen | 04:06,72 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Brooke Bennett | 04:07,07 |
3 | Deutschland ![]() | Dagmar Hase | 04:08,82 |
800 m Freistil |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Brooke Bennett | 08:28,71 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Diana Munz | 08:29,97 |
3 | Niederlande ![]() | Kirsten Vlieghuis | 08:32,34 |
Schmetterling |
100 m Schmetterling |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Jenny Thompson | 00:58,46 |
2 | Japan ![]() | Ayari Aoyama | 00:58,79 |
3 | Australien ![]() | Petria Thomas | 00:58,97 |
200 m Schmetterling |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien ![]() | Susan O’Neill | 02:07,93 |
2 | Australien ![]() | Petria Thomas | 02:09,08 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Misty Hyman | 02:09,98 |
Rücken |
100 m Rücken |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Lea Maurer | 01:01,16 |
2 | Japan ![]() | Mai Nakamura | 01:01,28 |
3 | Deutschland ![]() | Sandra Völker | 01:01,47 |
200 m Rücken |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Roxanna Maracineanu | 02:11,26 |
2 | Deutschland ![]() | Dagmar Hase | 02:11,45 |
3 | Japan ![]() | Mai Nakamura | 02:12,22 |
Brust |
100 m Brust |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Kristy Kowal | 01:08,42 |
2 | Australien ![]() | Helen Denman | 01:08,51 |
3 | Kanada ![]() | Lauren Van Oosten | 01:08,66 |
200 m Brust |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn ![]() | Ágnes Kovács | 02:25,45 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | Kristy Kowal | 02:26,19 |
3 | Vereinigte Staaten ![]() | Jenna Street | 02:26,50 |
Lagen |
200 m Lagen |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik ![]() | Yanyan Wu | 02:10,88 |
2 | China Volksrepublik ![]() | Yan Chen | 02:13,66 |
3 | Slowakei ![]() | Martina Moravcová | 02:14,26 |
400 m Lagen |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik ![]() | Yan Chen | 04:36,66 |
2 | Ukraine ![]() | Jana Klotschkowa | 04:38,60 |
3 | Japan ![]() | Yasuko Tajima | 04:39,45 |
Staffel |
Staffel 4 × 100 m Freistil |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
| 03:42,11 |
2 | Deutschland ![]() |
| 03:43,11 |
3 | Australien ![]() |
| 03:43,71 |
Staffel 4 × 200 m Freistil |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland ![]() |
| 08:01,46 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() |
| 08:02,88 |
3 | Australien ![]() |
| 08:04,19 |
Staffel 4 × 100 m Lagen |
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() |
| 04:01,93 |
2 | Australien ![]() |
| 04:05,12 |
3 | Japan ![]() |
| 04:06,27 |
Langdistanz |
5 Kilometer |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Erica Rose | 00:59:23,00 |
2 | Niederlande ![]() | Edith van Dijk | 01:00:58,00 |
3 | Deutschland ![]() | Peggy Büchse | 01:01:05,00 |
25 Kilometer |
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Tobie Smith | 05:31:20,00 |
2 | Deutschland ![]() | Peggy Büchse | 05:32:19,00 |
3 | Niederlande ![]() | Edith van Dijk | 05:38:06,00 |
Synchronschwimmen |
Solo |
Platz | Land | Athletin | |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Olga Sedakowa | |
2 | Frankreich ![]() | Virginie Dedieu | |
3 | Japan ![]() | Miya Tachibana |
Duett |
Platz | Land | Athletinnen | |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Olga Sedakowa Olga Brusnikina | |
2 | Japan ![]() | Miya Tachibana Miho Takeda | |
3 | Frankreich ![]() | Virginie Dedieu Myriam Lignot |
Team |
Platz | Land | Athletinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Olga Sedakowa Olga Brusnikina Maria Kisseljowa Jelena Asarowa Anna Jouriaewa Olga Nowokschtschenowa Olga Medwedewa Alexandra Wassina Anna Maslowa Jelena Baranzewa | |
2 | Japan ![]() | ||
3 | Vereinigte Staaten ![]() |
Siehe auch |
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Quellen |
Resultate Männer (PDF-Datei; 286 kB)
Resultate Frauen (PDF-Datei; 396 kB)
Weblinks |
Website der FINA (engl.)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
60aDQ7a9QvhkuFKKtquFRf0Yd7L7G6aipvWvAy45d,dOmiyI9FVCaZND6nL U,l0S