Olympische Winterspiele 1936/Bob
Bobsport bei den III. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Deutsches Reich NS Garmisch-Partenkirchen |
Wettkampfstätte | Olympia-Bobbahn Rießersee |
Nationen | 13 |
Athleten | 95 (95 Männer) |
Datum | 11.–15. Februar 1936 |
Entscheidungen | 2 |
← Lake Placid 1932 St. Moritz 1948 → |
Bei den IV. Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen fanden zwei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war die Naturbahn Riessersee mit einer Länge von 1.525 m und einem Höhenunterschied von 129,14 m.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Zweierbob
2.2 Viererbob
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | 1 | 2 | – | 3 |
2 | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | 1 | – | 1 | 2 |
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob | Vereinigte Staaten 48 Ivan Brown, Alan Washbond | Schweiz Fritz Feierabend, Joseph Beerli | Vereinigte Staaten 48 Gilbert Colgate, Richard Lawrence |
Viererbob | Schweiz Pierre Musy, Arnold Gartmann, Charles Bouvier, Joseph Beerli | Schweiz Reto Capadrutt, Hans Aichele, Fritz Feierabend, Hans Bütikofer | Vereinigtes Konigreich Frederick McEvoy, James Cardno, Guy Dugdale, Charles Green |
Ergebnisse |
(alle Zeiten in min)
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten 48 USA | USA I: Ivan Brown, Alan Washbond | 1:22,50 | 1:21,02 | 1:25,39 | 1:20,38 | 5:29,29 |
2 | Schweiz CHE | Schweiz II: Fritz Feierabend, Joseph Beerli | 1:26,34 | 1:20,31 | 1:24,11 | 1:19,88 | 5:30,64 |
3 | Vereinigte Staaten 48 USA | USA II: Gilbert Colgate, Richard Lawrence | 1:25,06 | 1:21,94 | 1:24,80 | 1:22,16 | 5:33,96 |
4 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Frederick McEvoy, James Cardno | 1:25,61 | 1:23,85 | 1:28,58 | 1:22,21 | 5:40,29 |
5 | Deutsches Reich NS GER | Deutschland I: Hanns Kilian, Hermann von Valta | 1:27,29 | 1:24,24 | 1:26,63 | 1:23,85 | 5:42,01 |
6 | Deutsches Reich NS GER | Deutschland II: Fritz Grau, Albert Brehme | 1:30,66 | 1:23,33 | 1:26,94 | 1:23,78 | 5:44,71 |
7 | Schweiz SUI | Schweiz I: Reto Capadrutt, Charles Bouvier | 1:25,45 | 1:23,69 | 1:34,09 | 1:23,00 | 5:46,23 |
8 | Belgien BEL | Belgien I: René Lunden, Eric De Spoelberch | 1:25,82 | 1:24,35 | 1:32,31 | 1:23,80 | 5:46,28 |
9 | Belgien BEL | Belgien II: Max Houben, Martial Van Schelle | 1:31,73 | 1:24,05 | 1:26,13 | 1:25,41 | 5:57,32 |
10 | Niederlande NED | Niederlande I: Willem Gevers, Samuel Dunlop | 1:31,44 | 1:24,99 | 1:25,71 | 1:26,00 | 5:48,11 |
13 | Osterreich AUT | Österreich I: Hans Stürer, Hans Rottensteiner | 1:28,12 | 1:25,20 | 1:30,55 | 1:28,13 | 5:52,00 |
18 | Liechtenstein LIE | Liechtenstein: Eduard Theodor von Falz-Fein, Eugen Büchel | |||||
19 | Osterreich AUT | Österreich II: Hans Volckmar, Anton Kaltenberger | 1:33,71 | 1:26,28 | 1:30,50 | 1:31,81 | 6:02,30 |
1. und 2. Lauf: 14. Februar 1936
3. und 4. Lauf: 15. Februar 1936
23 Bobs am Start, davon 22 in der Wertung.
Die Amerikaner hatten Spezialbobs mitgebracht, die sich für die Bahn in Rießersee als besonders geeignet erwiesen, doch konnte auch das von den Schweizern konstruierte – und auch von den Belgiern und Holländern verwendete – gefallen. Nach dem ersten Tag führte USA I. Ivan Brown fuhr im ersten Lauf Bestzeit und belegten im zweiten Rang 2. Schweiz II stieß dank Bahnrekord im zweiten Lauf noch von Rang 6 auf Rang 2 vor. Vorerst lag Schweiz I auf Rang 3 hinter USA II.[1]
Die Bahnverhältnisse verschlechterten sich am zweiten Wettkampftag wegen wärmerer Temperaturen, besonders auf dem letzten Streckenteil vor der Zielkurve. Schweiz I startete nun als Erster, was ein Nachteil war, denn die nachfolgenden Teams konnten schon deshalb bessere Zeiten erzielen, weil die Schweizer eine gute Spur gelegt hatten. USA 1 war deutlich schneller, erst nach sechs Fahrten unterbot USA II diese Zeit. Schweiz II stellte dann eine weitere Bestzeit auf. Im letzten Durchgang sorgte USA II für eine fabelhafte Zeit. Deutschland II zeigte sich ebenfalls verbessert, ehe es durch Schweiz I einen neuen Bahnrekord für Zweierbobs gab. Dem US-Bob mit Brown, der für die Goldmedaille unter 1:21,73 fahren musste, gelangen 1:20,38. Einen Unfall erlitten die Luxemburger Henri Koch / Gustav Wagner, welche die Bayernkurve zu hoch genommen hatten und über die Bahn hinauskamen; sie wurden vom sofort zur Stelle gewesenen Sanitätsdienst abtransportiert. Während Bremser Wagner nur leichte Schürfungen erlitt, trug Pilot Koch ziemlich schwere Quetschungen und eine Schnittwunde davon.[2]
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz CHE | Schweiz II: Pierre Musy, Arnold Gartmann, Charles Bouvier, Joseph Beerli | 1:22,45 | 1:18,78 | 1:19,60 | 1:19,02 | 5:19,85 |
2 | Schweiz CHE | Schweiz I: Reto Capadrutt, Hans Aichele, Fritz Feierabend, Hans Bütikofer | 1:23,49 | 1:19,88 | 1:20,75 | 1:18,61 | 5:22,73 |
3 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Frederick McEvoy, James Cardno, Guy Dugdale, Charles Green | 1:23,38 | 1:20,18 | 1:20,74 | 1:19,11 | 5:23,41 |
4 | Vereinigte Staaten 48 USA | USA I: Hubert Stevens, Crawford Merkel, Robert Martin, John Shene | 1:25,61 | 1:19,17 | 1:20,51 | 1:18,54 | 5:24,13 |
5 | Belgien BEL | Belgien II: Max Houben, Martial Van Schelle, Louis De Ridder, Paul Graeffe | 1:22,22 | 1:23,52 | 1:22,50 | 1:20,68 | 5:28,42 |
6 | Vereinigte Staaten 48 USA | USA II: Francis Tyler, James Bickford, Richard Lawrence, Max Bly | 1:25,61 | 1:23,85 | 1:20,22 | 1:19,32 | 5:29,00 |
7 | Deutsches Reich NS GER | Deutschland I: Hanns Kilian, Sebastian Huber, Fritz Schwarz, Hermann von Valta | 1:20,73 | 1:23,05 | 1:24,09 | 1:21,20 | 5:29,07 |
8 | Belgien BEL | Belgien I: René Lunden, Eric De Spoelberch, Philippe de Pret, Gaston Braun | 1:25,77 | 1:21,81 | 1:21,67 | 1:20,57 | 5:29,82 |
9 | Frankreich FRA | Frankreich I: Jean de Suarez d’Aulan, Jacques Bridou, Jean Dauven, Louis Balsan | 1:22,75 | 1:22,18 | 1:23,11 | 1:22,32 | 5:30,36 |
10 | Belgien BEL | Belgien I: René Lunden, Eric De Spoelberch, Philippe de Pret, Gaston Braun | 1:25,77 | 1:21,81 | 1:21,67 | 1:20,57 | 5:29,82 |
11 | Italien 1861 ITA | Italien I: Antonio Brivio, Carlo Soldini, Emilio Dell’Oro, Raffaele Manardi | 1:26,96 | 1:22,46 | 1:20,98 | 1:20,67 | 5:31,07 |
12 | Tschechoslowakei 1920 TCH | Tschechoslowakei I: Gustav Leubner, Walter Heinzl, Bedřich Posselt, Wilhelm Blechschmidt | 1:26,68 | 1:25,60 | 1:28,13 | 1:25,11 | 5:45,52 |
13 | Osterreich AUT | Österreich II: Viktor Wigelbeyer, Franz Bednar, Robert Bednar, Johann Gudenus | 1:30,70 | 1:29,62 | 1:30,95 | 1:26,64 | 5:57,91 |
1. und 2. Lauf: 11. Februar 1936
3. und 4. Lauf: 12. Februar 1936
18 Bobs am Start, davon 13 in der Wertung.
Die ersten beiden Läufe wurden bei ziemlich großer Kälte gefahren. Nach dem ersten Lauf führte Deutschland I vor Belgien II und Schweiz II. Unmittelbar vor Schweiz I nahm Großbritannien I den fünften Platz ein. Deutschland II kam zu Sturz, der Bob kam leer ins Ziel. Im zweiten Lauf, nachdem Schweiz I schon gefahren war, musste der Lauf wegen einer notwendigen Reparatur an der Bahn unterbrochen werden; die weiteren Läufe wurden auf den Abend verschoben. Für den Deutschen Hans Kilian lief es nicht gut, in der „Bayernkurve“ eckte er stark an, was Rang 4 im Zwischenklassement ergab. Die beiden Schweizer Bobs lagen ihn Führung, Großbritannien I war auf Rang 3.[3]
Die beiden letzten Läufe waren für den 12. Februar ab 8 Uhr morgens angesetzt. Da es in den frühen Morgenstunden leicht geschneit hatte, waren die ersten Starter für den dritten Lauf im Nachteil. Musy hatte seit dem letzten Jahr die gleiche Mannschaft beisammen, was wohl den Ausschlag für seinen Sieg gab. Viel zum Sieg trugen auch die 103 kg bei, die Bremser Gartmann (der in Sportkreisen als früherer Eishockeyspieler und Speaker der Boxwettkämpfe in Zürich bekannt war) auf die Waage brachte. Bouvier war ein ehemaliger Fußballspieler von Servette Genf. Schweiz II fuhr im dritten Lauf Bestzeit, im vierten dritte Zeit. Silbermedaillengewinner Capadrutt verfügte noch nicht über einen sicheren Vorsprung, doch er hatte am zweiten Tag die Konkurrenten im Griff. Er fuhr im dritten Lauf zwar nur die vierte Zeit, verbesserte aber im vierten Lauf als Letztgestarteter den von Kilian aufgestellten Bahnrekord um 9 Hundertstelsekunden auf 1:18,61.[4]
Weblinks |
Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 1936 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1936 (PDF; 29,6 MB)
Einzelnachweise |
↑ «Duell Amerika – Schweiz in den Zweierbobrennen». In: Sport Zürich, 15. Februar 1936, S. 2.
↑ «Noch eine Silbermedaille für die Schweiz». In: Sport Zürich, 17. Februar 1936, S. 3.
↑ «Nach zwei Läufen unsere Viererbobs an der Spitze». In: Sport Zürich, 12. Februar 1936, S. 3.
↑ «Gold- und Silbermedaille für die Schweiz». In: Sport Zürich, 13. Februar 1936, S. 1.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small