Olympische Winterspiele 1980/Bob
Bobsport bei den XIII. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Vereinigte Staaten Lake Placid |
Wettkampfstätte | Mount Van Hoevenberg |
Nationen | 11 |
Athleten | 78 (78 Männer) |
Datum | 15.–24. Februar 1980 |
Entscheidungen | 2 |
← Innsbruck 1976 Sarajevo 1984 → |
Bei den XIII. Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid fanden zwei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war die Bobbahn am Mount Van Hoevenberg.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Zweierbob
2.2 Viererbob
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Schweiz Schweiz | 1 | 1 | – | 2 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob | Schweiz Erich Schärer, Josef Benz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernhard Germeshausen, Hans-Jürgen Gerhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 Meinhard Nehmer, Bogdan Musiol |
Viererbob | Deutschland Demokratische Republik 1949 Meinhard Nehmer, Bogdan Musiol, Bernhard Germeshausen, Hans-Jürgen Gerhardt | Schweiz Erich Schärer, Ulrich Bächli, Rudolf Marti, Josef Benz | Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Schönau, Roland Wetzig, Detlef Richter, Andreas Kirchner |
Ergebnisse |
(alle Zeiten in min)
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz SUI | Schweiz II: Erich Schärer, Josef Benz | 1:01,87 | 1:02,76 | 1:02,29 | 1:02,44 | 4:09,36 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | DDR II: Bernhard Germeshausen, Hans-Jürgen Gerhardt | 1:02,58 | 1:02,48 | 1:03,31 | 1:02,56 | 4:10,93 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | DDR I: Meinhard Nehmer, Bogdan Musiol | 1:02,39 | 1:02,88 | 1:02,86 | 1:02,95 | 4:11,08 |
4 | Schweiz SUI | Schweiz I: Hans Hiltebrand, Walter Rahm | 1:02,37 | 1:02,96 | 1:03,35 | 1:02,64 | 4:11,32 |
5 | Vereinigte Staaten USA | USA II: Howard Siler, Dick Nalley | 1:03,04 | 1:03,04 | 1:02,65 | 1:03,00 | 4:11,73 |
6 | Vereinigte Staaten USA | USA I: Brent Rushlaw, Joseph Tyler | 1:02,90 | 1:02,81 | 1:02,99 | 1:03,42 | 4:12,12 |
7 | Osterreich AUT | Österreich II: Fritz Sperling, Kurt Oberhöller | 1:03,58 | 1:03,64 | 1:03,13 | 1:03,23 | 4:13,58 |
8 | Deutschland BR FRG | Deutschland I: Peter Hell, Heinz Busche | 1:03,87 | 1:03,63 | 1:02,91 | 1:03,33 | 4:13,74 |
9 | Osterreich AUT | Österreich I: Franz Paulweber, Gerd Zaunschirm | 1:03,52 | 1:03,67 | 1:03,01 | 1:03,70 | 4:13,90 |
10 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Jonnie Woodall, John Howell | 1:04,12 | 1:04,12 | 1:03,65 | 1:04,03 | 4:15,92 |
12 | Deutschland BR FRG | Deutschland II: Georg Großmann, Alexander Wernsdorfer | 1:03,50 | 1:04,93 | 1:03,85 | 1:03,85 | 4:16,13 |
1. und 2. Lauf: 15. Februar 1980
3. und 4. Lauf: 16. Februar 1980
20 Bobs am Start, alle in der Wertung.
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | DDR I: Meinhard Nehmer, Bogdan Musiol, Bernhard Germeshausen, Hans-Jürgen Gerhardt | 0:59,86 | 1:00,03 | 0:59,73 | 1:00,30 | 3:59,92 |
2 | Schweiz SUI | Schweiz I: Erich Schärer, Ulrich Bächli, Rudolf Marti, Josef Benz | 1:00,31 | 1:00,41 | 1:00,02 | 1:00,13 | 4:00,87 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | DDR II: Horst Schönau, Roland Wetzig, Detlef Richter, Andreas Kirchner | 1:00,24 | 1:00,35 | 1:00,04 | 1:00,34 | 4:00,97 |
4 | Osterreich aUT | Österreich I: Fritz Sperling, Bernhard Purkrabek, Heinrich Bergmüller, Franz Rednak | 1:00,75 | 1:00,77 | 1:00,41 | 1:00,69 | 4:02,62 |
5 | Osterreich aUT | Österreich II: Walter Delle Karth, Kurt Oberhöller, Franz Paulweber, Gerhard Zaunschirm | 1:00,91 | 1:01,12 | 1:00,25 | 1:00,67 | 4:02,95 |
6 | Schweiz SUI | Schweiz II: Hans Hiltebrand, Armin Baumgartner, Ulrich Schindler, Walter Rahm | 1:01,13 | 1:01,00 | 1:00,54 | 1:01,02 | 4:03,69 |
7 | Deutschland BR FRG | Deutschland I: Peter Hell, Hans Wagner, Heinz Busche, Walter Barfuss | 1:01,14 | 1:01,22 | 1:00,57 | 1:01,47 | 4:04,40 |
8 | Rumänien 1965 ROM | Rumänien I: Dragoş Panaitescu-Rapan, Dorel Cristudor, Sandu Mitrofan, Gheorghe Lixandru | 1:01,42 | 1:01,32 | 1:00,61 | 1:01,33 | 4:04,68 |
9 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Jonnie Woodall, Tony Wallington, Corrie Brown, John Howell | 1:01,44 | 1:01,42 | 1:00,98 | 1:01,08 | 4:04,92 |
10 | Deutschland BR FRG | Deutschland II: Alois Schnorbus, Lothar Pongratz, Jürgen Hofmann, Martin Meinberg | 1:01,54 | 1:01,47 | 1:00,93 | 1:01,21 | 4:05,15 |
1. und 2. Lauf: 23. Februar 1980
3. und 4. Lauf: 24. Februar 1980
17 Bobs am Start, davon 15 in der Wertung.
Weblinks |
Bob bei den Olympischen Winterspielen 1980 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1980 (PDF; 3,2 MB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small