Olympische Winterspiele 2018/Bob
Bobsport bei den XXIII. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Korea Sud Pyeongchang |
Wettkampfstätte | Olympic Sliding Centre |
Nationen | 22 |
Athleten | 164 (40 Frauen und 124 Männer) |
Datum | 17.–25. Februar 2018 |
Entscheidungen | 3 |
← Sotschi 2014 Peking 2022 → |
Bei den XXIII. Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang fanden drei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war das Olympic Sliding Centre, wo auch die Skeleton- und Rennrodel-Wettbewerbe stattfanden. Die Anlage bot 7.000 Zuschauern Platz; sie ist zwei Kilometer lang sowie 1,40 Meter breit. 2017 wurden auf der umgerechnet 115 Millionen US-Dollar teuren Bahn Testevents für alle drei Sportarten abgehalten.
Insgesamt gab es 80 Quotenplätze, davon je 30 für die Zweier- und Viererbobs bei den Männern und 20 bei den Frauenbobs. Das ergab für die Athleten 170 Quotenplätze, davon 130 für die Männer und 40 für die Frauen.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse Männer
2.1 Zweierbob
2.2 Viererbob
3 Ergebnisse Frauen
3.1 Zweierbob
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 3 | 1 | – | 4 |
2 | Kanada Kanada | 1 | – | 1 | 2 |
3 | Korea Sud Südkorea | – | 1 | – | 1 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | – | 1 | – | 1 | |
5 | Lettland Lettland | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob Männer | Deutschland Francesco Friedrich, Thorsten Margis Kanada Justin Kripps, Alexander Kopacz | – | Lettland Oskars Melbārdis, Jānis Strenga |
Viererbob Männer | Deutschland Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis | Deutschland Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke Korea Sud Won Yun-jong, Jun Jung-lin, Seo Young-woo, Kim Dong-hyun | – |
Zweierbob Frauen | Deutschland Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz | Vereinigte Staaten Elana Meyers Taylor, Lauren Gibbs | Kanada Kaillie Humphries, Phylicia George |
Ergebnisse Männer |
(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Francesco Friedrich, Thorsten Margis | 49,22 | 49,46 | 48,96 | 49,22 | 3:16,86 |
1 | Kanada CAN | Justin Kripps, Alexander Kopacz | 49,10 | 49,39 | 49,09 | 49,28 | 3:16,86 |
3 | Lettland LAT | Oskars Melbārdis, Jānis Strenga | 49,08 | 49,54 | 49,09 | 49,21 | 3:16,91 |
4 | Deutschland GER | Nico Walther, Christian Poser | 49,12 | 49,27 | 49,32 | 49,35 | 3:17,06 |
5 | Deutschland GER | Johannes Lochner, Christopher Weber | 49,24 | 49,34 | 49,09 | 49,47 | 3:17,14 |
6 | Korea Sud KOR | Won Yun-jong, Seo Young-woo | 49,50 | 49,39 | 49,15 | 49,46 | 3:17,40 |
7 | Kanada CAN | Nick Poloniato, Jesse Lumsden | 49,38 | 49,58 | 49,33 | 49,45 | 3:17,74 |
8 | Osterreich AUT | Benjamin Maier, Markus Sammer | 49,41 | 49,47 | 49,32 | 49,56 | 3:17,76 |
9 | Lettland LAT | Oskars Ķibermanis, Matīss Miknis | 49,21 | 49,57 | 49,32 | 49,70 | 3:17,80 |
10 | Kanada CAN | Chris Spring, Lascelles Brown | 49,38 | 49,58 | 49,56 | 49,72 | 3:18,24 |
1. und 2. Lauf: 18. Februar 2018, 20:05 Uhr
3. und 4. Lauf: 19. Februar 2018, 20:15 Uhr
Olympiasieger 2014: vakant
Weltmeister 2017: Deutschland Deutschland Francesco Friedrich, Thorsten Margis
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis | 48,54 | 49,01 | 48,76 | 49,54 | 3:15,85 |
2 | Deutschland GER | Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke | 48,74 | 49,16 | 48,90 | 49,58 | 3:16,38 |
2 | Korea Sud KOR | Won Yun-jong, Jun Jung-lin, Seo Young-woo, Kim Dong-hyun | 48,65 | 49,19 | 48,89 | 49,65 | 3:16,38 |
4 | Schweiz SUI | Rico Peter, Thomas Amrhein, Michael Kuonen, Simon Friedli | 49,05 | 49,16 | 48,87 | 49,51 | 3:16,59 |
5 | Lettland LAT | Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga | 48,82 | 49,39 | 48,91 | 49,53 | 3:16,65 |
6 | Kanada CAN | Justin Kripps, Jesse Lumsden, Alexander Kopacz, Oluseyi Smith | 48,85 | 49,28 | 48,95 | 49,61 | 3:16,69 |
7 | Osterreich AUT | Benjamin Maier, Kilian Walch, Markus Sammer, Dănuț Moldovan | 49,10 | 49,21 | 49,03 | 49,56 | 3:16,90 |
8 | Deutschland GER | Johannes Lochner, Christian Poser, Christopher Weber, Christian Rasp | 48,95 | 49,26 | 49,10 | 49,80 | 3:17,11 |
9 | Vereinigte Staaten USA | Codie Bascue, Evan Weinstock, Steven Langton, Sam McGuffie | 49,09 | 49,34 | 49,08 | 49,77 | 3:17,28 |
10 | Lettland LAT | Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons, Matīss Miknis, Helvijs Lūsis | 49,18 | 49,26 | 49,34 | 49,63 | 3:17,41 |
1. und 2. Lauf: 24. Februar 2018, 9:30 Uhr
3. und 4. Lauf: 25. Februar 2018, 9:30 Uhr
Olympiasieger 2014: vakant
Weltmeister 2017: Deutschland Deutschland Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis & Deutschland Deutschland Johannes Lochner, Matthias Kagerhuber, Joshua Bluhm, Christian Rasp
Ergebnisse Frauen |
Zweierbob |
Platz | Land | Sportlerinnen | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz | 50,54 | 50,72 | 50,49 | 50,70 | 3:22,45 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Elana Meyers Taylor, Lauren Gibbs | 50,52 | 50,81 | 50,46 | 50,73 | 3:22,52 |
3 | Kanada CAN | Kaillie Humphries, Phylicia George | 50,72 | 50,88 | 50,52 | 50,77 | 3:22,89 |
4 | Deutschland GER | Stephanie Schneider, Annika Drazek | 50,63 | 50,93 | 50,71 | 50,70 | 3:22,97 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Jamie Greubel Poser, Aja Evans | 50,59 | 50,99 | 50,59 | 50,85 | 3:23,02 |
6 | Kanada CAN | Alysia Rissling, Heather Moyse | 50,81 | 50,95 | 50,83 | 51,04 | 3:23,63 |
7 | Kanada CAN | Christine de Bruin, Melissa Lotholz | 50,94 | 50,91 | 51,07 | 51,29 | 3:23,89 |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | Mica McNeill, Mica Moore | 50,77 | 50,95 | 51,16 | 51,19 | 3:24,07 |
9 | Schweiz SUI | Sabina Hafner, Rahel Rebsamen | 50,86 | 51,16 | 51,07 | 51,21 | 3:24,30 |
10 | Osterreich AUT | Christina Hengster, Valerie Kleiser | 51,23 | 51,04 | 51,00 | 51,24 | 3:24,51 |
1. und 2. Lauf: 20. Februar 2018, 20:50 Uhr
3. und 4. Lauf: 21. Februar 2018, 20:40 Uhr
Olympiasiegerinnen 2014: Kanada Kanada Kaillie Humphries, Heather Moyse
Weltmeisterinnen 2017: Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Elana Meyers Taylor, Kehri Jones
Weblinks |
Bobsport auf pyeongchang2018.com
Offizielle Ergebnisse auf der Website der IBSF
Einzelnachweise |
↑ QUALIFICATION SYSTEM FOR THE XXIII OLYMPIC WINTER GAMES PYEONGCHANG 2018. (PDF) Abgerufen am 8. Oktober 2016.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small