Olympische Winterspiele 1994/Bob
Bobsport bei den XVII. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Norwegen Lillehammer |
Wettkampfstätte | Olympiske Bob- og Akebane |
Nationen | 30 |
Athleten | 155 (155 Männer) |
Datum | 19.–27. Februar 1994 |
Entscheidungen | 2 |
← Albertville 1992 Nagano 1998 → |
Bei den XVII. Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer fanden zwei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war die Olympiske Bob- og Akebane im Ortsteil Hunderfossen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Zweierbob
2.2 Viererbob
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | 1 | 2 | – | 3 |
2 | Deutschland Deutschland | 1 | – | 1 | 2 |
3 | Italien Italien | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob | Schweiz Gustav Weder, Donat Acklin | Schweiz Reto Götschi, Guido Acklin | Italien Günther Huber, Stefano Ticci |
Viererbob | Deutschland Harald Czudaj, Karsten Brannasch, Olaf Hampel, Alexander Szelig | Schweiz Gustav Weder, Donat Acklin, Kurt Meier, Domenico Semeraro | Deutschland Wolfgang Hoppe, Ulf Hielscher, René Hannemann, Carsten Embach |
Ergebnisse |
(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz SUI | Schweiz I: Gustav Weder, Donat Acklin | 52,33 | 52,91 | 52,72 | 52,85 | 3:30,81 |
2 | Schweiz SUI | Schweiz II: Reto Götschi, Guido Acklin | 52,38 | 52,76 | 52,79 | 52,93 | 3:30,86 |
3 | Italien ITA | Italien I: Günther Huber, Stefano Ticci | 52,61 | 52,80 | 52,69 | 52,91 | 3:31,01 |
4 | Deutschland GER | Deutschland I: Rudi Lochner, Markus Zimmermann | 52,74 | 53,09 | 52,76 | 53,19 | 3:31,78 |
5 | Osterreich AUT | Österreich I: Hubert Schösser, Thomas Schroll | 52,71 | 53,02 | 52,94 | 53,26 | 3:31,93 |
6 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Mark Tout, Lennox Paul | 52,77 | 53,15 | 52,99 | 53,24 | 3:32,15 |
7 | Kanada CAN | Kanada I: Pierre Lueders, David MacEachern | 52,63 | 53,25 | 53,11 | 53,19 | 3:32,18 |
Tschechien CZE | Tschechien I: Jiří Džmura, Pavel Polomský | 52,66 | 53,18 | 53,02 | 53,32 | 3:32,18 | |
9 | Italien ITA | Italien II: Pasquale Gesuito, Antonio Tartaglia | 52,92 | 53,33 | 52,89 | 53,31 | 3:32,45 |
10 | Lettland LVA | Lettland I: Zintis Ekmanis, Aldis Intlers | 52,75 | 53,42 | 53,20 | 53,46 | 3:32,83 |
Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien II: Sean Olsson, Paul Field | 52,86 | 53,30 | 53,21 | 53,46 | 3:32,83 | |
12 | Deutschland GER | Deutschland II: Sepp Dostthaler, Bogdan Musiol | 53,02 | 53,48 | 53,10 | 53,24 | 3:32,84 |
17 | Osterreich AUT | Österreich II: Kurt Einberger, Martin Schützenauer | 53,13 | 53,63 | 53,32 | 53,61 | 3:33,69 |
1. und 2. Lauf: 19. Februar 1994
3. und 4. Lauf: 20. Februar 1994
43 Bobs aus 30 Ländern, davon 42 in der Wertung.
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland GER | Deutschland II: Harald Czudaj, Karsten Brannasch, Olaf Hampel, Alexander Szelig | 51,67 | 51,88 | 52,07 | 52,16 | 3:27,78 |
2 | Schweiz SUI | Schweiz I: Gustav Weder, Donat Acklin, Kurt Meier, Domenico Semeraro | 51,80 | 51,87 | 52,04 | 52,13 | 3:27,84 |
3 | Deutschland GER | Deutschland I: Wolfgang Hoppe, Ulf Hielscher, René Hannemann, Carsten Embach | 51,82 | 51,91 | 52,14 | 52,14 | 3:28,01 |
4 | Osterreich AUT | Österreich I: Hubert Schösser, Gerhard Redl, Harald Winkler, Gerhard Haidacher | 51,76 | 52,04 | 52,23 | 52,37 | 3:28,40 |
5 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien I: Mark Tout, George Farrell, Jason Wing, Lennox Paul | 52,03 | 52,24 | 52,14 | 52,46 | 3:28,87 |
6 | Osterreich AUT | Österreich II: Kurt Einberger, Thomas Bachler, Carsten Nentwig, Martin Schützenauer | 51,94 | 52,22 | 52,32 | 52,43 | 3:28,91 |
7 | Schweiz SUI | Schweiz II: Christian Meili, René Schmidheiny, Gerold Löffler, Christian Reich | 51,98 | 52,16 | 52,58 | 52,61 | 3:29,33 |
8 | Vereinigtes Konigreich GBR | Großbritannien II: Sean Olsson, John Herbert, Dean Ward, Paul Field | 52,23 | 52,45 | 52,26 | 52,47 | 3:29,41 |
9 | Italien ITA | Italien II: Günther Huber, Antonio Tartaglia, Bernhard Mair, Mirco Ruggiero | 51,78 | 52,29 | 52,60 | 52,75 | 3:29,42 |
10 | Tschechien CZE | Tschechien I: Jiří Dzmura, Pavel Puškár, Pavel Polomský, Jan Kobián | 52,35 | 52,45 | 52,31 | 52,40 | 3:29,51 |
1. und 2. Lauf: 26. Februar 1994
3. und 4. Lauf: 27. Februar 1994
30 Bobs aus 21 Ländern, davon 29 im Ziel.
Weblinks |
Bob bei den Olympischen Winterspielen 1994 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1994 (PDF; 13,6 MB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small