Olympische Winterspiele 1976/Eishockey
Eishockey bei den XII. Olympischen Winterspiele | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Osterreich Innsbruck |
Wettkampfstätte | Olympiahalle Innsbruck |
Mannschaften | 12 |
Datum | 2.–14. Februar 1976 |
Entscheidungen | 1 |
← Sapporo 1972 Lake Placid 1980 → |
Die Olympischen Winterspiele 1976 fanden in Innsbruck statt. Die Eishockey-Spiele wurden im Zeitraum vom 2. bis 14. Februar in der Olympiahalle ausgetragen. Zwölf Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil.
Teilnahmeberechtigt waren die sechs Mannschaften der A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft 1975 sowie die besten vier Teams der B-Gruppe und der Sieger der C-Gruppe. Dazu kam Österreich als Gastgeber. Allerdings verzichteten mit Schweden (A-Gruppen-Dritter), der DDR (B-Gruppensieger) und Norwegen (C-Gruppen-Sieger) gleich drei teilnahmeberechtigte Mannschaften auf ihre Mitwirkung. Für diese Teams rückten Rumänien (B-Gruppen-Fünfter), Japan (B-Gruppen-Sechster) und Bulgarien (C-Gruppen-Zweiter) nach.
Das Turnier startete wie die olympischen Turniere zuvor mit einer Ausscheidungsrunde. Die Paarungen wurden dabei anhand einer Setzliste zusammengestellt, die sich an den Platzierungen der WM 1975 orientierte.
Souveräner Turniersieger wurde die UdSSR, die ihre fünfte Goldmedaille gewann, vor der Tschechoslowakei. Sensationeller Gewinner der Bronzemedaille wurde die BR Deutschland, die aufgrund des besseren Torquotienten in den direkten Vergleichen untereinander gegenüber den punktgleichen Teams aus Finnland und den USA erfolgreich war. Der Gewinn der Bronzemedaille war bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft bei einem Olympischen Turnier.
Das Turnier wurde von einem Dopingfall überschattet. Der tschechoslowakische Spieler František Pospíšil wurde nach dem Spiel gegen Polen der Einnahme des auf dem Index stehenden Mittels Codein überführt. Das Spiel wurde für die tschechoslowakische Mannschaft mit 0:2 Punkten und 0:1 Toren gewertet. Für Gegner Polen galt jedoch weiterhin das tatsächliche Endergebnis von 1:7.
Inhaltsverzeichnis
1 Ausscheidungsrunde
2 Finalrunde um die Plätze 1–6 (A-Gruppe)
2.1 Abschlusstabelle
3 Platzierungsrunde um die Plätze 7–12 (B-Gruppe)
3.1 Abschlusstabelle (Gruppe B)
4 Beste Scorer
5 Abschlussplatzierung und Kader der Mannschaften
6 Weblinks
Ausscheidungsrunde |
2. Februar 1976 14:00 Uhr | Polen 1944 Polen Leszek Kokoszka (18:23) Marian Kajzerek (27:10) Mieczysław Jaskierski (32:50) Leszek Kokoszka (39:31) Robert Góralczyk (48:12) Henryk Pytel (52:52) Wiesław Jobczyk (58:21) | 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) | Rumänien 1965 Rumänien Dumitru Axinte (4:42) Elöd Antal (6:31) Doru Tureanu (32:18) Elöd Antal (38:02) | Olympiahalle, Innsbruck Zuschauer: unbekannt |
2. Februar 1976 17:00 Uhr | Tschechoslowakei Tschechoslowakei Vladimír Martinec (6:10) Ivan Hlinka (11:58) Jiří Holík (17:12) Jiří Holík (22:07) Vladimír Martinec (22:36) Vladimír Martinec (23:29) Eduard Novák (24:45) Josef Augusta (35:13) Jiří Novák (36:37) Jiří Novák (42:32) Josef Augusta (43:55) Jiří Bubla (44:20) Jiří Novák (51:13) František Pospíšil (56:15) | 14:1 (3:0, 6:1, 5:0) | Bulgarien 1971 Bulgarien Ilija Batschwarow (36:17) | Olympiahalle, Innsbruck |
2. Februar 1976 20:00 Uhr | Deutschland BR BR Deutschland Lorenz Funk (11:27) Ernst Köpf (21:53) Lorenz Funk (22:17) Erich Kühnhackl (44:04) Wolfgang Boos (56:35) | 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) | Schweiz Schweiz Jürg Berger (21:53) | Olympiahalle, Innsbruck Zuschauer: 7.500 |
3. Februar 1976 | Finnland Finnland | – | Japan Japan | 11:2 | (0:1,4:0,7:1) |
Vereinigte Staaten USA | – | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 8:4 | (2:1,4:1,2:2) | |
Osterreich Österreich | – | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | 3:16 | (0:4,2:8,1:4) |
Finalrunde um die Plätze 1–6 (A-Gruppe) |
6. Februar 1976 | Polen 1944 Polen | – | Deutschland BR BR Deutschland | 4:7 | (2:5,0:0,2:2) |
Sowjetunion 1955 UdSSR | – | Vereinigte Staaten USA | 6:2 | (3:0,1:1,2:1) | |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | Finnland Finnland | 2:1 | (0:1,1:0,1:0) | |
8. Februar 1976 | Sowjetunion 1955 UdSSR | – | Polen 1944 Polen | 16:1 | (7:1,6:0,3:0) |
Finnland Finnland | – | Deutschland BR BR Deutschland | 5:3 | (2:1,1:1,2:1) | |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | Vereinigte Staaten USA | 5:0 | (1:0,1:0,3:0) | |
10. Februar 1976 | Finnland Finnland | – | Vereinigte Staaten USA | 4:5 | (0:2,2:1,2:2) |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | Polen 1944 Polen | 0:11 | (3:1,1:0,3:0) | |
Sowjetunion 1955 UdSSR | – | Deutschland BR BR Deutschland | 7:3 | (5:2,1:0,1:1) | |
12. Februar 1976 | Vereinigte Staaten USA | – | Polen 1944 Polen | 7:2 | (3:1,1:1,3:0) |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | Deutschland BR BR Deutschland | 7:4 | (4:0,3:2,0:2) | |
Sowjetunion 1955 UdSSR | – | Finnland Finnland | 7:2 | (3:0,1:0,3:2) | |
14. Februar 1976 | Vereinigte Staaten USA | – | Deutschland BR BR Deutschland | 1:4 | (0:0,0:1,1:3) |
Finnland Finnland | – | Polen 1944 Polen | 7:1 | (4:1,1:0,2:0) | |
Sowjetunion 1955 UdSSR | – | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4:3 | (0:2,2:0,2:1) |
1) Endstand 7:1, wegen eines positiven Dopingbefundes eines Tschechoslowaken mit 0:2 Punkten und 0:1 Toren gegen die Tschechoslowakei gewertet. Polen bekam keine Punkte zugeteilt.
Abschlusstabelle |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | Direkter Vergleich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | Tore | Diff | Quot | |||||||||
1. | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:11 | +29 | 10:00 | ||||
2. | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:10 | +7 | 06:40 | ||||
3. | Deutschland BR BR Deutschland | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:24 | -3 | 04:60 | 2:2 | 7:6 | +1 | 1,167 |
4. | Finnland Finnland | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:18 | +1 | 04:60 | 2:2 | 9:8 | +1 | 1,125 |
5. | Vereinigte Staaten USA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:21 | -6 | 04:60 | 2:2 | 6:8 | −2 | 0,750 |
6. | Polen 1944 Polen | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:37 | -28 | 00:10 |
Platzierungsrunde um die Plätze 7–12 (B-Gruppe) |
5. Februar 1976 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | – | Schweiz Schweiz | 6:4 | (1:1,2:2,3:1) |
Rumänien 1965 Rumänien | – | Japan Japan | 3:1 | (1:0,1:1,1:0) | |
Osterreich Österreich | – | Bulgarien 1971 Bulgarien | 6:2 | (1:1,3:0,2:1) | |
7. Februar 1976 | Rumänien 1965 Rumänien | – | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 3:4 | (1:1,1:2,1:1) |
Schweiz Schweiz | – | Bulgarien 1971 Bulgarien | 8:3 | (2:0,3:1,3:2) | |
Osterreich Österreich | – | Japan Japan | 3:2 | (1:1,2:0,0:1) | |
9. Februar 1976 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | – | Bulgarien 1971 Bulgarien | 8:5 | (3:1,1:0,4:4) |
Schweiz Schweiz | – | Japan Japan | 4:6 | (2:1,1:4,1:1) | |
Osterreich Österreich | – | Rumänien 1965 Rumänien | 3:4 | (2:1,0:0,1:3) | |
11. Februar 1976 | Rumänien 1965 Rumänien | – | Bulgarien 1971 Bulgarien | 9:4 | (6:0,2:1,1:3) |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | – | Japan Japan | 3:4 | (0:2,0:1,3:1) | |
Osterreich Österreich | – | Schweiz Schweiz | 3:5 | (1:1,2:3,0:1) | |
13. Februar 1976 | Japan Japan | – | Bulgarien 1971 Bulgarien | 7:5 | (4:3,2:1,1:1) |
Rumänien 1965 Rumänien | – | Schweiz Schweiz | 8:4 | (0:2,4:0,4:2) | |
Osterreich Österreich | – | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 3:1 | (0:0,2:0,1:1) |
Abschlusstabelle (Gruppe B) |
Pl | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | Pkt im dir. Vgl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumänien 1965 Rumänien | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:16 | +11 | 8:02 | |
2. | Osterreich Österreich | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:14 | +04 | 6:04 | 4:0 |
3. | Japan Japan | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:18 | +02 | 6:04 | 2:2 |
4. | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:19 | +03 | 6:04 | 0:4 |
5. | Schweiz Schweiz | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:26 | -01 | 4:06 | |
6. | Bulgarien 1971 Bulgarien | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:38 | -19 | 0:10 |
Beste Scorer |
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert
Spieler | Team | Sp | T | V | Pkt | SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Wladimir Schadrin | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 10 | 4 | 14 | 2 |
Alexander Malzew | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 |
Wiktor Schalimow | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Alexander Jakuschew | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 4 | 9 | 13 | 2 |
Vladimír Martinec | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 |
Doru Tureanu | Rumänien 1965 Rumänien | 6 | 6 | 6 | 12 | 23 |
Wiktor Schluktow | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 |
Erich Kühnhackl | Deutschland BR Deutschland | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Milan Nový | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Wladimir Petrow | Sowjetunion 1955 UdSSR | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Abschlussplatzierung und Kader der Mannschaften |
Platzierung | Mannschaft | Spieler |
---|---|---|
Sowjetunion 1955 UdSSR | Boris Alexandrow, Sergei Babinow, Waleri Charlamow, Alexander Gussew, Alexander Jakuschew, Sergei Kapustin, Juri Ljapkin, Wladimir Luttschenko, Alexander Malzew, Boris Michailow, Wladimir Petrow, Wladimir Schadrin, Wiktor Schalimow, Wiktor Schluktow, Alexander Sidelnikow, Wladislaw Tretjak, Waleri Wassiljew, Gennadi Zygankow | |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Josef Augusta, Jiří Bubla, Milan Chalupa, Jiří Crha, Miroslav Dvořák, Bohuslav Ebermann, Ivan Hlinka, Jiří Holeček, Jiří Holík, Milan Kajkl, Oldřich Macháč, Vladimír Martinec, Eduard Novák, Jiří Novák, Milan Nový, František Pospíšil, Jaroslav Pouzar, Bohuslav Šťastný | |
Deutschland BR BR Deutschland | Lorenz Funk, Ernst Köpf, Alois Schloder, Rudolf Thanner, Josef Völk, Anton Kehle, Erich Kühnhackl, Rainer Philipp, Klaus Auhuber, Ignaz Berndaner, Wolfgang Boos, Martin Hinterstocker, Udo Kießling, Walter Köberle, Stefan Metz, Franz Reindl, Ferenc Vozar, Erich Weishaupt | |
4 | Finnland Finnland | Matti Hagman, Reijo Laksola, Antti Leppänen, Henry Leppä, Seppo Lindström, Pekka Marjamäki, Matti Murto, Timo Nummelin, Esa Peltonen, Timo Saari, Jorma Vehmanen, Urpo Ylönen, Hannu Haapalainen, Seppo Ahokainen, Tapio Koskinen, Pertti Koivulahti, Hannu Kapanen, Matti Rautiainen |
5 | Vereinigte Staaten USA | Steve Alley, Daniel Bolduc, Blane Comstock, Bob Dobek, Robbie Harris, Jeffrey Hymanson, Paul Jensen, Steve Jensen, Dick Lamby, Bob Lundeen, Bob Miller, Douglas Ross, Gary Ross, Buzz Schneider, Stephen Sertich, John Taft, Theodore Thorndike, James Warden |
6 | Polen 1944 Polen | Stefan Chowaniec, Andrzej Tkacz, Andrzej Iskrzycki, Marek Marcińczak, Kordian Jajszczok, Tadeusz Obłój, Jerzy Potz, Andrzej Słowakiewicz, Andrzej Zabawa, Walenty Ziętara, Karol Żurek, Walery Kosyl, Robert Góralczyk, Wiesław Jobczyk, Leszek Kokoszka, Henryk Pytel, Mieczysław Jaskierski, Marian Kajzerek |
7 | Rumänien 1965 Rumänien | Valerian Netedu, Vasile Morar, Elöd Antal, Șandor Gal, George Justinian, Ion Ioniță, Dezideriu Varga, Doru Moroșan, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Eduard Pană, Vasile Huțanu, Ioan Gheorghiu, Tiberiu Mikloș, Alexandru Hălăucă, Marian Pisaru, Nicolae Vișan, Marian Costea |
8 | Osterreich Österreich | Daniel Gritsch, Franz Schilcher, Walter Schneider, Gerhard Hausner, Johann Schuller, Michael Herzog, Günter Oberhuber, Othmar Russ, Max Moser, Rudolf König, Sepp Puschnig, Franz Voves, Josef Schwitzer, Peter Zini, Sepp Kriechbaum, Alexander Sadjina, Herbert Pöck, Herbert Mörtl |
9 | Japan Japan | Toshimitsu Otsubo, Minoru Misawa, Hiroshi Hori, Iwao Nakayama, Hitoshi Nakamura, Kiyoshi Esashika, Takeshi Akiba, Koji Wakasa, Hideo Urabe, Yoshiaki Kyoya, Minoru Ito, Takeshi Azuma, Sadaki Honma, Hideo Sakurai, Tsutomu Hanzawa, Osamu Wakabayashi, Yasushio Tanaka, Yoshio Hoshino |
10 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Marjan Žbontar, Janez Albreht, Miroslav Lap, Drago Savić, Božidar Beravs, Bojan Kumar, Ivan Ščap, Bogdan Jakopič, Miroslav Gojanović, Eduard Hafner, Tomaž Lepša, Roman Smolej, Ignac Kavec, Franci Žbontar, Silvo Poljanšek, Janez Petač, Janez Puterle, Gorazd Hiti |
11 | Schweiz Schweiz | Alfio Molina, André Jorns, Charles Henzen, Andreas Meyer, Jakob Kölliker, Ueli Hofmann, Ernst Lüthi, Aldo Zenhäusern, Nando Mathieu, Bernhard Neininger, Anton Neininger, Renzo Holzer, Walter Dürst junior, Guy Dubois, Georg Mattli, Jürg Berger, Rolf Tschiemer, Daniel Widmer |
12 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Petar Radew, Atanas Iliew, Iwan Markowski, Nikolaj Petrow, Dimo Krastinow, Dimitri Lasarow, Iwan Penelow, Georgi Iliew, Iwajlo Kalew, Ljubomir Ljubomirow, Ilija Batschwarow, Boschidar Mintschew, Miltscho Nenow, Iwan Atanassow, Kiril Gerassimow, Marin Batschwarow, Malin Atanassow, Nikolaj Michajlow |
Weblinks |
12th Winter Olympic Games, 4.-15. 2. 1976, Innsbruck, Austria bei hokej.sfrp.cz
Jeux Olympiques d'Innsbruck 1976 bei passionhockey.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small