Olympische Winterspiele 1992/Bob

Multi tool use
Bobsport bei den XVI. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | Frankreich ![]() |
Wettkampfstätte | Piste de la Plagne |
Nationen | 25 |
Athleten | 159 (159 Männer) |
Datum | 15.–22. Februar 1992 |
Entscheidungen | 2 |
← Calgary 1988 Lillehammer 1994 → |
Bei den XVI. Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville fanden zwei Wettbewerbe im Bobfahren statt. Austragungsort war die Bob- und Rodelbahn Piste de la Plagne im Wintersportort La Plagne.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Zweierbob
2.2 Viererbob
3 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
2 | Osterreich ![]() | 1 | – | – | 1 |
3 | Deutschland ![]() | – | 2 | 1 | 3 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Zweierbob | Schweiz ![]() | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() |
Viererbob | Osterreich ![]() Gerhard Haidacher, Thomas Schroll | Deutschland ![]() Axel Kühn, René Hannemann | Schweiz ![]() Lorenz Schindelholz, Curdin Morell |
Ergebnisse |
(alle Laufzeiten in Sekunden, Gesamtzeiten in Minuten)
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz ![]() | Schweiz I: Gustav Weder, Donat Acklin | 60,49 | 60,97 | 60,84 | 60,96 | 4:03,26 |
2 | Deutschland ![]() | Deutschland I: Rudi Lochner, Markus Zimmermann | 60,69 | 61,00 | 60,90 | 60,96 | 4:03,55 |
3 | Deutschland ![]() | Deutschland II: Christoph Langen, Günther Eger | 60,33 | 61,06 | 61,14 | 61,10 | 4:03,63 |
4 | Osterreich ![]() | Österreich I: Ingo Appelt, Thomas Schroll | 60,46 | 60,87 | 61,09 | 61,25 | 4:03,67 |
5 | Italien ![]() | Italien I: Günther Huber, Stefano Ticci | 60,36 | 60,87 | 61,08 | 61,41 | 4:03,72 |
6 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Großbritannien I: Mark Tout, Lenox Paul | 60,19 | 61,36 | 61,18 | 61,12 | 4:03,85 |
7 | Vereinigte Staaten ![]() | USA I: Brian Shimer, Herschel Walker | 60,10 | 61,10 | 61,44 | 61,29 | 4:03,93 |
8 | Osterreich ![]() | Österreich II: Gerhard Rainer, Thomas Bachler | 60,33 | 61,20 | 61,18 | 61,35 | 4:04,06 |
9 | Vereinigte Staaten ![]() | USA I: Brian Shimer, Herschel Walker | 60,34 | 61,27 | 61,22 | 61,38 | 4:04,21 |
10 | Schweiz ![]() | Schweiz II: Christian Meili, Christian Reich | 60,23 | 61,31 | 61,44 | 61,23 | 4:04,21 |
1. und 2. Lauf: 15. Februar 1992
3. und 4. Lauf: 16. Februar 1992
46 Bobs am Start, alle in der Wertung.
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterreich ![]() | Österreich I: Ingo Appelt, Harald Winkler, Gerhard Haidacher, Thomas Schroll | 57,74 | 58,85 | 58,52 | 58,79 | 3:53,90 |
2 | Deutschland ![]() | Deutschland I: Wolfgang Hoppe, Bogdan Musiol, Axel Kühn, René Hannemann | 58,00 | 58,52 | 58,68 | 58,72 | 3:53,92 |
3 | Schweiz ![]() | Schweiz I: Gustav Weder, Donat Acklin, Lorenz Schindelholz, Curdin Morell | 57,97 | 58,78 | 58,59 | 58,79 | 3:54,13 |
4 | Kanada ![]() | Kanada I: Chris Lori, Ken Leblanc, Cal Langford, David MacEachern | 58,00 | 58,71 | 58,66 | 58,87 | 3:54,24 |
5 | Schweiz ![]() | Schweiz II: Christian Meili, Bruno Gerber, Christian Reich, Gerold Löffler | 58,15 | 58,75 | 58,59 | 58,89 | 3:54,38 |
6 | Deutschland ![]() | Deutschland II: Harald Czudaj, Tino Bonk, Axel Lang, Alexander Szelig | 58,54 | 58,55 | 58,62 | 58,71 | 3:54,42 |
7 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Großbritannien I: Mark Tout, George Farrell, Paul Field, Lenox Paul | 58,49 | 58,87 | 58,73 | 58,80 | 3:54,89 |
8 | Frankreich ![]() | Frankreich I: Christophe Flacher, Claude Dasse, Thierry Tribondeau, Gabriel Fourmigue | 58,45 | 58,79 | 58,78 | 58,89 | 3:54,91 |
9 | Vereinigte Staaten ![]() | USA I: Randy Will, Joe Sawyer, Karlos Kirby, Chris Coleman | 58,57 | 58,71 | 58,75 | 58,89 | 3:54,92 |
10 | Osterreich ![]() | Österreich II: Gerhard Rainer, Thomas Bachler, Carsten Nentwig, Martin Schützenauer | 58,27 | 58,85 | 59,08 | 58,81 | 3:55,01 |
1. und 2. Lauf: 21. Februar 1992
3. und 4. Lauf: 22. Februar 1992
1. Lauf: 1) AUT I 57,74; 2) SUI I 57,97; 3) ex aequo GER I & CAN I 58,00; 5) SUI II 58,15.
2. Lauf: 1) GER I 58,52; 2) GER II 58,55; 3) CAN 58,71; 6) SUI I 58,78; 10) AUT I 58,85.
3. Lauf: 1) AUT I 58,52; 3) ex aequo SUI I & SUI II 58,59; 6) CAN I 58,66; 7) GER I 58,68.
4. Lauf: 1) GER II 58,71; 2) GER I 58,72; 3) ex aequo AUT I & SUI I 58,79; 7 CAN I 58,87.
Nach dem ersten Lauf führte Österreich I mit 26 Hundertstel sec. (allerdings auf SUI I), doch nach dem ersten Tag lag der Appelt-Schlitten um 7 Hundertstel hinter GER I (116,52) zurück, welches gegenüber Appelt (116,59) und Weder (116,75) den Spieß umgedreht hatte. Im dritten Lauf wieder eine Führung für Appelt (mit in Addition 175,11 zu 175,20 gegenüber Hoppe) – im 4. Lauf hatte Appelt vom 9-Hundertstel-Vorsprung zwei gerettet.
31 Bobs am Start, davon 29 in der Wertung.
Weblinks |
Bob bei den Olympischen Winterspielen 1992 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1992 (PDF; 13,3 MB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
VUB erCIyB92PrpXiuEmK4urDHwCturb9xoWsBt9bYy,rnqO5 QyCFhzJx,7VcvW