Olympische Winterspiele 1976/Biathlon

Multi tool use
Biathlon bei den XII. Olympischen Winterspielen | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Information | |
Austragungsort | Osterreich ![]() |
Nationen | 18 |
Athleten | 74 (74 Männer) |
Datum | 6.–13. Februar 1976 |
Entscheidungen | 2 |
← Sapporo 1972 Lake Placid 1980 → |
Bei den XII. Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck fanden zwei Wettbewerbe im Biathlon statt. Austragungsort war Seefeld in Tirol.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse
2.1 Einzel 20 km
2.2 Staffel 4 × 7,5 km
3 Literatur
4 Weblinks
Bilanz |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 ![]() | 2 | – | 1 | 3 |
2 | Finnland ![]() | – | 2 | – | 2 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner |
Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Einzel 20 km | Sowjetunion 1955 ![]() | Finnland ![]() | Sowjetunion 1955 ![]() |
Staffel 4×7,5 km | Sowjetunion 1955 ![]() Nikolai Kruglow, Alexander Tichonow | Finnland ![]() Juhani Suutarinen, Heikki Ikola | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Manfred Beer, Manfred Geyer |
Ergebnisse |
Einzel 20 km |
Platz | Land | Sportler | Zeit (h) | Fehler |
---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 ![]() | Nikolai Kruglow | 1:14:12,26 | 02 |
2 | Finnland ![]() | Heikki Ikola | 1:15:54,10 | 02 |
3 | Sowjetunion 1955 ![]() | Alexander Jelisarow | 1:16:05,57 | 03 |
4 | Italien ![]() | Willy Bertin | 1:16:50,36 | 03 |
5 | Sowjetunion 1955 ![]() | Alexander Tichonow | 1:17:18,33 | 07 |
6 | Finnland ![]() | Esko Saira | 1:17:32,84 | 02 |
7 | Italien ![]() | Lino Jordan | 1:17:49,83 | 02 |
8 | Schweden ![]() | Sune Adolfsson | 1:18:00,50 | 02 |
9 | Norwegen ![]() | Tor Svendsberget | 1:18:10,13 | 03 |
10 | Schweden ![]() | Lars-Göran Arwidson | 1:18:34,37 | 05 |
11 | Deutschland BR ![]() | Heinrich Mehringer | 1:18:49,15 | 02 |
12 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Manfred Geyer | 1:19:11,37 | 06 |
14 | Schweiz ![]() | Hansruedi Süssli | 1:19:53,73 | 03 |
15 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Karl-Heinz Wolf | 1:20:06,89 | 05 |
21 | Osterreich ![]() | Alfred Eder | 1:22:42,52 | 08 |
25 | Schweiz ![]() | Albert Mächler | 1:23:28,66 | 06 |
26 | Deutschland BR ![]() | Josef Niedermeier | 1:23:33,63 | 05 |
27 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Manfred Beer | 1:23:42,50 | 05 |
34 | Deutschland BR ![]() | Alois Kanamüller | 1:25:25,26 | 08 |
37 | Osterreich ![]() | Franz-Josef Weber | 1:26:14,92 | 10 |
40 | Schweiz ![]() | Christian Danuser | 1:27:16,43 | 07 |
49 | Osterreich ![]() | Klaus Farbmacher | 1:36:31,07 | 16 |
Datum: 6. Februar 1976
52 Teilnehmer aus 18 Ländern, davon 51 in der Wertung.
Staffel 4 × 7,5 km |
Platz | Land Sportler | Zeit | Fehler |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 ![]() Alexander Jelisarow Iwan Bjakow Nikolai Kruglow Alexander Tichonow | 1:57:55,64 h 29:47,44 min 30:16,79 min 29:04,80 min 28:46,01 min | 0 0 0 0 0 |
2 | Finnland ![]() Henrik Flöjt Esko Saira Juhani Suutarinen Heikki Ikola | 2:01:45,61 h 32:00,19 min 29:12,47 min 30:52,23 min 29:40,69 min | 2 1 0 1 0 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() Karl-Heinz Menz Frank Ullrich Manfred Beer Manfred Geyer | 2:04:08,61 h 31:02,18 min 32:47,28 min 31:30,01 min 28:49,14 min | 5 0 4 1 0 |
4 | Deutschland BR ![]() Heinrich Mehringer Gerhard Winkler Josef Keck Claus Gehrke | 2:04:11,86 h 30:38,46 min 30:42,83 min 32:15,08 min 30:35,49 min | 4 0 1 3 0 |
5 | Norwegen ![]() Kjell Hovda Terje Hanssen Svein Engen Tor Svendsberget | 2:05:10,28 h 33:24,66 min 31:20,50 min 29:20,67 min 31:04,45 min | 6 2 3 0 1 |
6 | Italien ![]() Lino Jordan Pierantonio Clementi Luigi Weiss Willy Bertin | 2:06:16,55 h 31:52,53 min 31:45,82 min 30:59,51 min 31:38,69 min | 3 1 0 1 1 |
7 | Frankreich ![]() René Arpin Yvon Mougel Marius Falguy Jean-Claude Viry | 2:07:34,42 h 32:17,67 min 29:58,45 min 31:40,41 min 33:37,89 min | 5 2 0 1 2 |
8 | Schweden ![]() Mats-Åke Lantz Torsten Wadman Sune Adolfsson Lars-Göran Arwidson | 2:08:46,90 h 32:44,58 min 32:45,74 min 31:59,45 min 31:17,13 min | 8 3 3 2 0 |
15 | Osterreich ![]() Franz-Josef Weber Alfred Eder Klaus Farbmacher Josef Hones | 2:18:06,78 h 33:10,35 min 34:27,12 min 34:23,90 min 36:05,41 min | 11 2 5 1 3 |
Datum: 13. Februar 1976
15 Staffeln am Start, alle in der Wertung.
Literatur |
- Ernst Huberty, Willy B. Wange, Die Olympischen Spiele 1976 Montreal Innsbruck, Lingen-Verlag Köln 1976, S. 289
Weblinks |
Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1976 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1976 (PDF; 31,8 MB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
81uWyIggzb 6gBE76,7 3bR6TtTYuYZq0VH947ut,dMKuMfKukMU lEyIraK nwfl2j Lp7mR0 bCBbo5c15OotZleIItPeYF 1ND