Olympische Winterspiele 1976/Eisschnelllauf
| Eisschnelllauf bei den XII. Olympischen Winterspielen | |
|---|---|
| Information | |
Austragungsort | Osterreich |
Wettkampfstätte | Olympia Eisstadion Innsbruck |
Nationen | 19 |
Athleten | 111 (45 Frauen und 66 Männer) |
Datum | 5.–14. Februar 1976 |
Entscheidungen | 9 |
| ← Sapporo 1972 Lake Placid 1980 → | |
Bei den XII. Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck fanden neun Wettbewerbe im Eisschnelllauf statt. Austragungsort war das Olympia Eisstadion Innsbruck. Neu auf dem Programm stand der 1000-Meter-Lauf der Männer.
Inhaltsverzeichnis
1 Bilanz
1.1 Medaillenspiegel
1.2 Medaillengewinner
2 Ergebnisse Männer
2.1 500 m
2.2 1000 m
2.3 1500 m
2.4 5000 m
2.5 10.000 m
3 Ergebnisse Frauen
3.1 500 m
3.2 1000 m
3.3 1500 m
3.4 3000 m
4 Weblinks
Bilanz |
Das Olympia-Eisstadion im Januar 2012
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Norwegen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Niederlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | – | 1 | – | 1 |
Kanada | – | 1 | – | 1 |
Medaillengewinner |
|
|
Ergebnisse Männer |
500 m |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | Jewgeni Kulikow | 39,17 (OR) |
| 2 | Sowjetunion 1955 | Waleri Muratow | 39,25 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Dan Immerfall | 39,54 |
| 4 | Schweden | Mats Wallberg | 39,56 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Peter Mueller | 39,57 |
| 6 | Niederlande | Jan Bazen | 39,78 |
Norwegen | Arnulf Sunde | ||
| 8 | Sowjetunion 1955 | Andrei Malikow | 39,85 |
| 9 | Schweden | Oloph Granath | 39,93 |
| 10 | Vereinigte Staaten | Jim Chapin | 40,09 |
| 24 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Harald Oehme | 41,54 |
| 26 | Osterreich | Berend Schabus | 42,33 |
| 27 | Osterreich | Heinz Steinberger | 43,28 |
Datum: 10. Februar 1976, 10:15 Uhr
29 Teilnehmer aus 16 Ländern, 28 in der Wertung.
1000 m |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Peter Mueller | 1:19,32 (OR) |
| 2 | Norwegen | Jørn Didriksen | 1:20,45 |
| 3 | Sowjetunion 1955 | Waleri Muratow | 1:20,57 |
| 4 | Sowjetunion 1955 | Alexander Safronow | 1:20,84 |
| 5 | Niederlande | Hans van Helden | 1:20,85 |
| 6 | Kanada | Gaétan Boucher | 1:21,23 |
| 7 | Schweden | Mats Wallberg | 1:21,27 |
| 8 | Finnland | Pertti Niittylä | 1:21,43 |
| 9 | Deutschland BR | Horst Freese | 1:21,48 |
| 10 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Klaus Wunderlich | 1:21,67 |
| 20 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Harald Oehme | 1:23,88 |
| 25 | Osterreich | Berend Schabus | 1:26,55 |
Datum: 12. Februar 1976, 09:45 Uhr
31 Teilnehmer aus 16 Ländern, alle in der Wertung.
1500 m |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | Jan Egil Storholt | 1:59,38 (OR) |
| 2 | Sowjetunion 1955 | Juri Kondakow | 1:59,97 |
| 3 | Niederlande | Hans van Helden | 2:00,87 |
| 4 | Sowjetunion 1955 | Sergei Rjabow | 2:02,15 |
| 5 | Vereinigte Staaten | Dan Carroll | 2:02,26 |
| 6 | Niederlande | Piet Kleine | 2:02,28 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Eric Heiden | 2:02,40 |
| 8 | Australien | Colin Coates | 2:03,34 |
| 9 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Klaus Wunderlich | 2:03,41 |
| 10 | Finnland | Olavi Köppä | 2:03,69 |
| 12 | Deutschland BR | Herbert Schwarz | 2:03,76 |
| 26 | Osterreich | Ludwig Kronfuß | 2:11,17 |
| 27 | Schweiz | Franz Krienbühl | 2:12,52 |
| 29 | Osterreich | Berend Schabus | 2:15,41 |
Datum: 13. Februar 1976, 09:45 Uhr
30 Teilnehmer aus 18 Ländern, alle in der Wertung.
5000 m |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | Sten Stensen | 7:24,28 |
| 2 | Niederlande | Piet Kleine | 7:26,47 |
| 3 | Niederlande | Hans van Helden | 7:26,54 |
| 4 | Sowjetunion 1955 | Wiktor Warlamow | 7:30,97 |
| 5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Klaus Wunderlich | 7:33,82 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Dan Carroll | 7:36,46 |
| 7 | Sowjetunion 1955 | Wladimir Iwanow | 7:37,73 |
| 8 | Schweden | Örjan Sandler | 7:39,69 |
| 9 | Norwegen | Jan Egil Storholt | 7:40,60 |
| 10 | Australien | Colin Coates | 7:41,96 |
| 15 | Deutschland BR | Herbert Schwarz | 7:40,60 |
| 17 | Schweiz | Franz Krienbühl | 7:53,11 |
| 18 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Manfred Winter | 7:58,28 |
| 27 | Osterreich | Ludwig Kronfuß | 8:19,72 |
| 29 | Osterreich | Hubert Gundolf | 8:29,34 |
Datum: 11. Februar 1976, 09:20 Uhr
31 Teilnehmer aus 17 Ländern, alle in der Wertung.
10.000 m |
| Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Piet Kleine | 14:50,59 (OR) |
| 2 | Norwegen | Sten Stensen | 14:53,30 |
| 3 | Niederlande | Hans van Helden | 15:02,02 |
| 4 | Sowjetunion 1955 | Wiktor Warlamow | 15:06,06 |
| 5 | Schweden | Örjan Sandler | 15:16,21 |
| 6 | Australien | Colin Coates | 15:16,80 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Dan Carroll | 15:19,29 |
| 8 | Schweiz | Franz Krienbühl | 15:36,43 |
| 9 | Finnland | Olavi Köppä | 15:39,73 |
| 10 | Norwegen | Amund Sjøbrend | 15:16,80 |
| 30 | Osterreich | Hubert Gundolf | 17:52,43 |
Datum: 14. Februar 1976, 08:50 Uhr
20 Teilnehmer aus 12 Ländern, alle in der Wertung.
Ergebnisse Frauen |
500 m |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Sheila Young | 42,76 (OR) |
| 2 | Kanada | Cathy Priestner | 43,12 |
| 3 | Sowjetunion 1955 | Tatjana Awerina | 43,17 |
| 4 | Vereinigte Staaten | Leah Poulos | 43,21 |
| 5 | Sowjetunion 1955 | Wera Krasnowa | 43,23 |
| 6 | Sowjetunion 1955 | Ljubow Satschikowa | 43,80 |
| 7 | Japan | Makiko Nagaya | 43,88 |
| 8 | Finnland | Paula-Irmeli Halonen | 43,99 |
| 9 | Vereinigte Staaten | Lori Monk | 44,00 |
| 10 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Heike Lange | 44,21 |
| 12 | Deutschland BR | Monika Pflug | 44,36 |
| 15 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Ines Bautzmann | 44,87 |
| 20 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Ute Dix | 45,60 |
Datum: 6. Februar 1976, 10:40 Uhr
27 Teilnehmerinnen aus 13 Ländern, alle in der Wertung.
1000 m |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | Tatjana Awerina | 1:28,43 (OR) |
| 2 | Vereinigte Staaten | Leah Poulos | 1:28,57 |
| 3 | Vereinigte Staaten | Sheila Young | 1:29,14 |
| 4 | Kanada | Sylvia Burka | 1:29,47 |
| 5 | Deutschland BR | Monika Holzner-Pflug | 1:29,54 |
| 6 | Kanada | Cathy Priestner | 1:29,66 |
| 7 | Sowjetunion 1955 | Ljudmila Titowa | 1:30,06 |
| 8 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Heike Lange | 1:30,55 |
| 9 | Japan | Makiko Nagaya | 1:31,23 |
| 10 | Polen 1944 | Erwina Ryś-Ferens | 1:31,59 |
| 12 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Monika Zernicek | 1:31,69 |
| 21 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Ute Dix | 1:34,14 |
Datum: 7. Februar 1976, 10:20 Uhr
27 Teilnehmerinnen aus 12 Ländern, davon 26 in der Wertung.
1500 m |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | Galina Stepanskaja | 2:16,58 (OR) |
| 2 | Vereinigte Staaten | Sheila Young | 2:17,06 |
| 3 | Sowjetunion 1955 | Tatjana Awerina | 2:17,96 |
| 4 | Norwegen | Lisbeth Korsmo-Berg | 2:18,99 |
| 5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Karin Kessow | 2:19,05 |
| 6 | Vereinigte Staaten | Leah Poulos | 2:19,11 |
| 7 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Ines Bautzmann | 2:19,63 |
| 8 | Polen | Erwina Ryś-Ferens | 2:19,69 |
| 9 | Kanada | Sylvia Burka | 2:19,74 |
| 10 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Andrea Mitscherlich | 2:20,05 |
Datum: 5. Februar 1976, 09:50 Uhr
26 Teilnehmerinnen aus 12 Ländern, alle in der Wertung.
3000 m |
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sowjetunion 1955 | Tatjana Awerina | 4:45,19 (OR) |
| 2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Andrea Mitscherlich | 4:45,23 |
| 3 | Norwegen | Lisbeth Korsmo-Berg | 4:45,24 |
| 4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Karin Kessow | 4:45,60 |
| 5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | Ines Bautzmann | 4:46,67 |
| 6 | Schweden | Sylvia Filipsson | 4:48,15 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Nancy Swider-Peltz | 4:48,46 |
| 8 | Kanada | Sylvia Burka | 4:49,04 |
| 9 | Niederlande | Sijtje van der Lende | 4:50,86 |
| 10 | Polen 1944 | Erwina Ryś-Ferens | 4:50,95 |
Datum: 8. Februar 1976, 09:30 Uhr
26 Teilnehmerinnen aus 12 Ländern, alle in der Wertung.
Weblinks |
Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 1976 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1976 (PDF; 31,8 MB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small