Lund (Gemeinde)
Gemeinde Lund | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Staat: | Schweden | ||||
Provinz (län): | Skåne län | ||||
Historische Provinz (landskap): | Schonen | ||||
Hauptort: | Lund | ||||
SCB-Code: | 1281 | ||||
Einwohner: | 121.274 (31. Dezember 2017)[1] | ||||
Fläche: | 439,9 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 275,7 Einwohner/km² | ||||
Website: | www.lund.se | ||||
Liste der Gemeinden in Schweden |
55.702813.1931Koordinaten: 55° 42′ N, 13° 12′ O
Lund ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der südschwedischen Provinz Skåne län und der historischen Provinz Schonen. Der Hauptort der Gemeinde ist Lund. Sie gilt als die Gemeinde mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs Schwedens.[3]
Inhaltsverzeichnis
1 Orte
2 Lage
3 Politik
4 Partnerstädte
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Orte |
Folgende Orte sind Ortschaften (tätorter):
- Dalby
- Genarp
- Idala
- Lund
- Revingeby
- Södra Sandby
- Stångby
- Torna Hällestad
- Veberöd
Lage |
Die Gemeinde Lund hat keinen Zugang zum Meer. Sie grenzt an folgende Nachbargemeinden:
Kävlinge | Eslöv | Eslöv |
Lomma Staffanstorp | Sjöbo | |
Svedala | Trelleborg | Svalöv |
Politik |
In der Wahlperiode 2006–2010 wurde der Rat der Gemeinde Lund (kommunfullmäktige) von einer Bürgerlichen Mehrheit aus Konservativen, Zentrum und Liberalen regiert. Seit der Wahl von 2014 wird der Gemeinderat von einer Minderheitsregierung, bestehend aus Sozialdemokraten, Grünen und der Feministischen Initiative (bis Herbst 2015 auch Vänsterpartiet), geführt.
Wahl | Kd | M | Fp | C | DV | Sd | Ks | Mp | S | V | FI | FöNyL | sonst. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 (5,7) | 20 (29,8) | 8 (11,3) | 3 (4,6) | - | - | 1 (2,1) | 6 (7,6) | 17 (26,0) | 6 (9,7) | - | - | 0 (3,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 3 (4.4) | 13 (18,7) | 12 (19,4) | 3 (4,9) | - | 0 (1,5) | - | 6 (8,1) | 21 (31,6) | 7 (9,7) | - | - | 0 (1,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 (3,4) | 17 (26,1) | 10 (15,5) | 5 (6,6) | 1 (1,9) | 2 (3,1) | - | 6 (9,4) | 18 (26,8) | 4 (6,4) | - | - | 0 (0,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 (2,9) | 18 (28,0) | 10 (13,4) | 3 (5,4) | 1 (2,2) | 3 (5,1) | - | 9 (13,0) | 15 (21,9) | 4 (5,7) | 0 (0,9) | - | 0 (1,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 (2,3) | 13 (22,7) | 7 (9,8) | 3 (4,7) | - | 5 (7,3) | - | 9 (12,3) | 15 (22,6) | 5 (7,4) | 2 (3,6) | 4 (6,4) | 0 (1,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kd = Kristdemokraterna, M = Moderata samlingspartiet, Fp = Folkpartiet liberalerna, C = Centerpartiet, DV = Demokratisk vänster i Lund, Sd = Sverigedemokraterna, Ks = Kommunpartiet studenterna, Mp = Miljöpartiet, S = Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, V = Vänsterpartiet, FI = Feministiskt initiativ, FöNyL = Förnya Lund, sonst. = Sonstige. |
Partnerstädte |
|
|
Weblinks |
Commons: Gemeinde Lund – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Internetpräsenz (schwedisch)
Einzelnachweise |
↑ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2017 beim Statistiska centralbyrån
↑ Kommunarealer den 1 januari 2016 beim Statistiska centralbyrån (einschließlich aller Binnengewässer)
↑ Lund växer mest av storstäderna
↑ Statistiska centralbyrån
↑ Valmyndigheten
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small