1000-km-Rennen von Zeltweg 1969
Porsche 917 aus dem Jahre 1969
Das erste 1000-km-Rennen von Zeltweg, auch 7. Grosser Preis von Österreich (1000 Kilometer Österreichring für Sportwagen und Prototypen, Österreichring, Zeltweg), fand am 10. August 1969 statt und war der 10. Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.
Inhaltsverzeichnis
1 Das Rennen
2 Ergebnisse
2.1 Schlussklassement
2.2 Nur in der Meldeliste
2.3 Klassensieger
2.4 Renndaten
3 Literatur
4 Weblinks
Das Rennen |
Das 1000-km-Rennen am Österreichring 1969 war aus zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens markiert es mit der offiziellen Eröffnung des Österreichring den Beginn der internationalen Motorsportaktivitäten auf dieser permanenten Rennstrecke und zweitens gab es bei diesem Rennen den ersten Rennsieg des Porsche 917, den Joseph Siffert und Kurt Ahrens einfuhren.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 5.0 | 29 | Deutschland | Schweiz Deutschland | Porsche 917 | 170 | ||
| 2 | S 5.0 | 33 | Schweiz | Schweden Schweiz | Lola T70 Mk. IIIB | 170 | ||
| 3 | S 5.0 | 30 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Porsche 917K | 169 | ||
| 4 | P 3.0 | 11 | Schweden | Vereinigte Staaten Schweden | Porsche 908/02 | 168 | ||
| 5 | P 3.0 | 41 | Osterreich | Osterreich Frankreich | Porsche 908/02 LH | 168 | ||
| 6 | P 3.0 | 5 | Osterreich | Deutschland Deutschland | Porsche 908/02 LH | 166 | ||
| 7 | P 3.0 | 3 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 908/02 | 130 | ||
| 8 | S 2.0 | 34 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 910 | 157 | ||
| 9 | S 2.0 | 23 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 910 | 156 | ||
| 10 | P 3.0 | 12 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 907 2.2 | 156 | ||
| 11 | S 2.0 | 20 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Schweiz | Porsche 910 | 155 | ||
| 12 | S 2.0 | 22 | Schweiz | Schweiz Schweiz | Porsche 910 | 152 | ||
| 13 | S 2.0 | 15 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Chevron B8 | 150 | ||
| 14 | S 2.0 | 24 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 910 | 148 | ||
| 15 | S 2.0 | 26 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 910 | 148 | ||
| 16 | GT 2.0 | 27 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 911T | 142 | ||
| 17 | S 2.0 | 19 | Italien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Alfa Romeo TT33/2 | 142 | ||
| 18 | GT 2.0 | 37 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 911T | 140 | ||
| 19 | GT 2.0 | 38 | Kenia | Kenia Deutschland | Porsche 911T | 135 | ||
| 20 | GT 2.0 | 40 | Italien | Italien Italien | Porsche 911T | 134 | ||
| 21 | S 2.0 | 25 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 910 | 133 | ||
| 22 | P 3.0 | 6 | Italien | Italien Italien | Alfa Romeo TT33/3 | 127 | ||
| Ausgefallen | ||||||||
| 23 | S 5.0 | 32 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Osterreich | Lola T70 Mk. IIIB | |||
| 24 | P 3.0 | 10 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 908/02 | |||
| 25 | P 3.0 | 2 | Belgien | Belgien Niederlande | Alfa Romeo TT33/2 2.5 | |||
| 26 | P 2.0 | 26 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 906 | |||
| 27 | S 2.0 | 16 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Chevron B8 | |||
| 28 | S 2.0 | 14 | Belgien | Belgien Belgien | Alfa Romeo Tipo 33/2 | |||
| 29 | S 2.0 | 28 | Deutschland | Deutschland Deutschland | Porsche 910 | |||
| 30 | S 2.0 | 35 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Osterreich | Chevron B8 | |||
| 31 | P 3.0 | 42 | Frankreich | Frankreich Mexiko | Matra MS650 | 109 | ||
| 32 | P 3.0 | 9 | Vereinigtes Konigreich | Belgien Vereinigtes Konigreich | Mirage M3 | 99 | ||
| 33 | P 3.0 | 7 | Italien | Italien Italien | Alfa Romeo TT33/3 | 91 | ||
| 34 | P 2.0 | 1 | Italien | Italien Italien | Porsche 907 | 35 | ||
| 35 | P 3.0 | 8 | Italien | Italien Italien | Alfa Romeo TT33/3 | 4 | ||
| 36 | S 2.0 | 21 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 906 | 4 | ||
| Nicht gestartet | ||||||||
| 37 | S 2.0 | 18 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 906 | 1 | ||
| 38 | S 5.0 | 31 | Schweiz | Schweiz Schweiz | Lola T70 Mk.IIIB | 2 | ||
| 39 | P 3.0 | 4T | Osterreich | Schweiz Vereinigtes Konigreich | Porsche 917K | 3 | ||
1 Unfall im Training
2 Motorschaden im Training
3 Trainingswagen
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | S 5.0 | Schweden | Schweden Schweden | Lola T70 Mk.IIIB | |
| 41 | P 3.0 | 11 | Frankreich | Frankreich | Alpine A220 |
| 42 | S 5.0 | 34 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Ford GT40 |
| 43 | S 5.0 | 35 | Deutschland | Deutschland | Ford GT40 |
| 44 | GT 2.0 | 39 | Osterreich | Osterreich Osterreich | Porsche 911S |
Klassensieger |
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|
| S 5.0 | Schweiz | Deutschland | Porsche 917 | Gesamtsieg |
| P 3.0 | Vereinigte Staaten | Schweden | Porsche 908/02 | Rang 4 |
| S 2.0 | Osterreich | Osterreich | Porsche 910 | Rang 8 |
| GT 2.0 | Deutschland | Deutschland | Porsche 911T | Rang 16 |
Renndaten |
- Gemeldet: 43
- Gestartet: 36
- Gewertet: 22
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 5,911 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 5:23:36,980 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 170
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 1004,870 km
- Siegerschnitt: 186,308 km/h
- Pole Position: Jacky Ickx – Mirage M3 (# 9) – 1.47.600 – 197,776 km/h
- Schnellste Rennrunde: Jacky Ickx – Mirage M3 (#9) – 1.46.600 – 199,621 km/h
- Rennserie: 10. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1969
Literatur |
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Ergebnisse bei Racing Sports Cars
Vorgängerrennen 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen 1969 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 24-Stunden-Rennen von Daytona 1970 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small