Brian Redman
Nation: | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Südafrika 1968 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Monaco 1974 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1968 Cooper Car Company 1970 Rob Walker Racing und Williams 1971 Surtees 1972 McLaren und B.R.M. 1974 Shadow | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-14. (1972) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 8 | ||||||||
Podestplätze: | 1 | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Brian Redman (* 9. März 1937 als Brian Thomas Redman) ist ein ehemaliger britischer Formel-1- und Sportwagen-Rennfahrer. Nach den widersprüchlichen Quellen ist er in Burnley[1] oder Colne[2] (beides in Lancashire, England) geboren.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Statistik
2.1 Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
2.1.1 Einzelergebnisse
2.2 Le-Mans-Ergebnisse
2.3 Sebring-Ergebnisse
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Zwischen 1968 und 1974 nahm Redman an insgesamt 12 Formel-1-WM-Läufen teil. Sein bestes Ergebnis war der dritte Platz mit seinem Cooper-B.R.M. beim Grand Prix von Spanien 1968 hinter Graham Hill und Denis Hulme. Redman erreichte insgesamt acht WM-Punkte. Ein schwerer Unfall beim Großen Preis von Belgien 1968 zwang ihn zu einer mehr als ein Jahr langen Pause.
Offensichtlich wohler fühlte er sich bei den Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Zusammen mit Jo Siffert erreichte er des Öfteren das Siegerpodest. Nennenswerte Erfolge sind 1970 der Gewinn der Targa Florio auf Porsche 908 und der Gewinn des 24-Stunden-Rennen von Daytona auf einem Porsche 917K zusammen mit Pedro Rodríguez und Leo Kinnunen und der zweimalige Gewinn des 12-Stunden-Rennens von Sebring 1975 und 1978. 1973 gewann Redman zusammen mit Jackie Ickx das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring in einem Ferrari 312 P.
Neben den Rennen betätigte er sich als Instruktor in Rennschulen und hatte auch ein F3000-Team. Er ist Mit-Herausgeber eines Automagazins und lebt in Florida, USA. Bei historischen Rennen fährt er noch selbst mit. Er betreibt eine Vermarktungsagentur International Events.
Statistik |
Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft |
Einzelergebnisse |
Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | |||||||||||||||
DNF | 3 | DNF | |||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
DNS | DNS | DNQ | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
5 | 9 | 5 | DNF | ||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
DSQ | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
7 | 18* | DNF |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Le-Mans-Ergebnisse |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Vereinigtes Konigreich John Wyer Automotive | Ford GT40 Mk.I | Vereinigtes Konigreich Mike Salmon | Ausfall | Wagenbrand | |
1969 | Schweiz Hart Ski Racing | Porsche 908/02 LH | Schweiz Joseph Siffert | Ausfall | Getriebeschaden | |
1970 | Vereinigtes Konigreich John Wyer Automotive | Porsche 917K | Schweiz Joseph Siffert | Ausfall | Motorschaden | |
1973 | Italien SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 312PB | Belgien Jacky Ickx | Ausfall | Motorschaden | |
1976 | Deutschland BMW Motorsport GmbH | BMW 3.0 CSL | Vereinigte Staaten Peter Gregg | Ausfall | Defekt an der Ölpumpe | |
1978 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Porsche 935/77 | Vereinigte Staaten Dick Barbour | Vereinigte Staaten John Paul senior | Rang 5 und Klassensieg | |
1979 | Deutschland Essex Motorsport Porsche AG | Porsche 936 | Belgien Jacky Ickx | Deutschland Jürgen Barth | disqualifiziert | |
1980 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten Dick Barbour | Vereinigtes Konigreich John Fitzpatrick | Rang 5 und Klassensieg | |
1982 | Vereinigte Staaten Cooke Racing - Malardeau | Lola T610 | Vereinigte Staaten Ralph Kent-Cooke | Vereinigte Staaten Jim Adams | Ausfall | kein Benzin |
1984 | Vereinigte Staaten Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten Doc Bundy | Vereinigte Staaten Bob Tullius | Ausfall | Getriebeschaden |
1985 | Vereinigte Staaten Jaguar Group 44 | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | Vereinigte Staaten Jim Adams | Ausfall | Kupplungsschaden |
1986 | Vereinigtes Konigreich Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-6 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | Deutschland Hans Heyer | Ausfall | kein Benzindruck |
1988 | Australien Takefuji Schuppan Racing Team | Porsche 962C | Frankreich Jean-Pierre Jarier | Schweden Eje Elgh | Rang 10 | |
1989 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin | Aston Martin AMR1 | Griechenland Costas Los | Irland Michael Roe | Rang 11 |
Sebring-Ergebnisse |
Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Vereinigtes Konigreich J. W. Engineering | Ford GT40 | Belgien Jacky Ickx | Ausfall | Kupplungsschaden | ||
1969 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Porsche 908/02 | Schweiz Joseph Siffert | Ausfall | Chassis gebrochen | ||
1970 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Porsche 908/02 | Schweiz Joseph Siffert | Finnland Leo Kinnunen | Ausfall | Unfall | |
1972 | Italien Ferrari | Ferrari 312PB | Schweiz Clay Regazzoni | Ausfall | Batterie | ||
1975 | Deutschland BMW Motorsport | BMW 3.0 CSL | Australien Allan Moffat | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigte Staaten Sam Posey | Gesamtsieg | |
1978 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Performance | Porsche 935 | Vereinigte Staaten Charles Mendez | Vereinigte Staaten Bob Garretson | Gesamtsieg | ||
1979 | Vereinigte Staaten Busch Beer Racing | Porsche 935 | Vereinigte Staaten Charles Mendez | Vereinigte Staaten Paul Miller | Rang 2 | ||
1980 | Vereinigte Staaten Mendez/Woods/Akin | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten Charles Mendez | Vereinigte Staaten Paul Miller | Ausfall | Motorschaden | |
1981 | Vereinigte Staaten Cooke Woods Racing Garretson Enterprises | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Vereinigte Staaten Bob Garretson | Rang 17 | ||
1984 | Vereinigte Staaten Group 44 | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten Pat Bedard | Rang 11 | |||
1985 | Vereinigte Staaten Group 44 | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | Ausfall | Motorschaden | ||
1986 | Vereinigte Staaten Group 44 | Jaguar XJR-7 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | Australien Vern Schuppan | Ausfall | Ventilschaden | |
1987 | Vereinigte Staaten Primus Motorsport | Porsche 962 | Vereinigte Staaten Chris Kneifel | Vereinigte Staaten Elliot Forbes-Robinson | Rang 3 | ||
1991 | Japan Mazda | Mazda RX-7 | Vereinigte Staaten John O’Steen | Vereinigte Staaten Price Cobb | Rang 12 |
Weblinks |
Commons: Brian Redman – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ Archivlink (Memento des Originals vom 7. Januar 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de
↑ http://www.oldracingcars.com/driver/Brian_Redman
Personendaten | |
---|---|
NAME | Redman, Brian |
ALTERNATIVNAMEN | Redman, Brian Thomas (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Autorennfahrer |
GEBURTSDATUM | 9. März 1937 |