Brian Redman
Nation: | Vereinigtes Konigreich | ||||||||
| Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis von Südafrika 1968 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Monaco 1974 | ||||||||
| Konstrukteure | |||||||||
| 1968 Cooper Car Company 1970 Rob Walker Racing und Williams 1971 Surtees 1972 McLaren und B.R.M. 1974 Shadow | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-14. (1972) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 8 | ||||||||
Podestplätze: | 1 | ||||||||
Führungsrunden: | — | ||||||||
Brian Redman (* 9. März 1937 als Brian Thomas Redman) ist ein ehemaliger britischer Formel-1- und Sportwagen-Rennfahrer. Nach den widersprüchlichen Quellen ist er in Burnley[1] oder Colne[2] (beides in Lancashire, England) geboren.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Statistik
2.1 Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
2.1.1 Einzelergebnisse
2.2 Le-Mans-Ergebnisse
2.3 Sebring-Ergebnisse
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Brian Redman 1972 im Ferrari 312PB beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring
Zwischen 1968 und 1974 nahm Redman an insgesamt 12 Formel-1-WM-Läufen teil. Sein bestes Ergebnis war der dritte Platz mit seinem Cooper-B.R.M. beim Grand Prix von Spanien 1968 hinter Graham Hill und Denis Hulme. Redman erreichte insgesamt acht WM-Punkte. Ein schwerer Unfall beim Großen Preis von Belgien 1968 zwang ihn zu einer mehr als ein Jahr langen Pause.
Offensichtlich wohler fühlte er sich bei den Rennen zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Zusammen mit Jo Siffert erreichte er des Öfteren das Siegerpodest. Nennenswerte Erfolge sind 1970 der Gewinn der Targa Florio auf Porsche 908 und der Gewinn des 24-Stunden-Rennen von Daytona auf einem Porsche 917K zusammen mit Pedro Rodríguez und Leo Kinnunen und der zweimalige Gewinn des 12-Stunden-Rennens von Sebring 1975 und 1978. 1973 gewann Redman zusammen mit Jackie Ickx das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring in einem Ferrari 312 P.
Neben den Rennen betätigte er sich als Instruktor in Rennschulen und hatte auch ein F3000-Team. Er ist Mit-Herausgeber eines Automagazins und lebt in Florida, USA. Bei historischen Rennen fährt er noch selbst mit. Er betreibt eine Vermarktungsagentur International Events.
Statistik |
Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft |
Einzelergebnisse |
Brian Redman im Alfa Romeo 33 TT 12 beim 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring 1974
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | |||||||||||||||
DNF | 3 | DNF | |||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
DNS | DNS | DNQ | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | DNF | ||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
DSQ | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
| 7 | 18* | DNF |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Le-Mans-Ergebnisse |
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Vereinigtes Konigreich | Ford GT40 Mk.I | Vereinigtes Konigreich | Ausfall | Wagenbrand | |
1969 | Schweiz | Porsche 908/02 LH | Schweiz | Ausfall | Getriebeschaden | |
1970 | Vereinigtes Konigreich | Porsche 917K | Schweiz | Ausfall | Motorschaden | |
1973 | Italien | Ferrari 312PB | Belgien | Ausfall | Motorschaden | |
1976 | Deutschland | BMW 3.0 CSL | Vereinigte Staaten | Ausfall | Defekt an der Ölpumpe | |
1978 | Vereinigte Staaten | Porsche 935/77 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Rang 5 und Klassensieg | |
1979 | Deutschland | Porsche 936 | Belgien | Deutschland | disqualifiziert | |
1980 | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich | Rang 5 und Klassensieg | |
1982 | Vereinigte Staaten | Lola T610 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Ausfall | kein Benzin |
1984 | Vereinigte Staaten | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Ausfall | Getriebeschaden |
1985 | Vereinigte Staaten | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Ausfall | Kupplungsschaden |
1986 | Vereinigtes Konigreich | Jaguar XJR-6 | Vereinigte Staaten | Deutschland | Ausfall | kein Benzindruck |
1988 | Australien | Porsche 962C | Frankreich | Schweden | Rang 10 | |
1989 | Vereinigtes Konigreich | Aston Martin AMR1 | Griechenland | Irland | Rang 11 |
Sebring-Ergebnisse |
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Vereinigtes Konigreich | Ford GT40 | Belgien | Ausfall | Kupplungsschaden | ||
1969 | Deutschland | Porsche 908/02 | Schweiz | Ausfall | Chassis gebrochen | ||
1970 | Deutschland | Porsche 908/02 | Schweiz | Finnland | Ausfall | Unfall | |
1972 | Italien | Ferrari 312PB | Schweiz | Ausfall | Batterie | ||
1975 | Deutschland | BMW 3.0 CSL | Australien | Deutschland | Vereinigte Staaten | Gesamtsieg | |
1978 | Vereinigte Staaten | Porsche 935 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Gesamtsieg | ||
1979 | Vereinigte Staaten | Porsche 935 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Rang 2 | ||
1980 | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Ausfall | Motorschaden | |
1981 | Vereinigte Staaten | Porsche 935K3 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Rang 17 | ||
1984 | Vereinigte Staaten | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten | Rang 11 | |||
1985 | Vereinigte Staaten | Jaguar XJR-5 | Vereinigte Staaten | Ausfall | Motorschaden | ||
1986 | Vereinigte Staaten | Jaguar XJR-7 | Vereinigte Staaten | Australien | Ausfall | Ventilschaden | |
1987 | Vereinigte Staaten | Porsche 962 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Rang 3 | ||
1991 | Japan | Mazda RX-7 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Rang 12 |
Weblinks |
Einzelnachweise |
↑ Archivlink (Memento des Originals vom 7. Januar 2008 im Internet Archive)
Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.motorsportarchiv.de
↑ http://www.oldracingcars.com/driver/Brian_Redman
Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Redman, Brian |
| ALTERNATIVNAMEN | Redman, Brian Thomas (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Autorennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 9. März 1937 |