6-Stunden-Rennen von Brands Hatch 1969
Das 6-Stunden-Rennen von Brands Hatch 1969, auch BOAC International 500 World Championship Sportscar Race, Brands Hatch, fand am 13. April in Brands Hatch statt und war der dritte Wertungslauf der Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.
Inhaltsverzeichnis
1 Vor dem Rennen
2 Das Rennen
3 Ergebnisse
3.1 Schlussklassement
3.2 Nur in der Meldeliste
3.3 Klassensieger
3.4 Renndaten
4 Literatur
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Vor dem Rennen |
Die Teamverantwortlichen von Porsche wurden beim ersten Renneinsatz der Porsche 908 beim Saisoneröffnungsrennen, dem 24-Stunden-Rennen von Daytona, Zeugen eines Debakels. Alle fünf gestarteten Werkswagen fielen wegen unterschiedlicher technischer Probleme aus. Auch beim 12-Stunden-Rennen von Sebring blieb das Porsche Team ohne Gesamtsieg. Für das Rennen in Brands Hatch meldete Porsche-Rennleiter Rico Steinemann vier neue Porsche 908/02 mit Spyder-Karosserie für die Fahrerpaarungen Jo Siffert/Brian Redman, Vic Elford/Richard Attwood, Gerhard Mitter/Udo Schütz und Hans Herrmann/Rolf Stommelen.
In Daytona gewann überraschend der von Roger Penske gemeldete Lola T70 Mk.3B GT von Mark Donohue und Chuck Parsons. In Brands Hatch standen sieben T70 MK.3 GT in der Meldeliste, die allesamt in der Sportwagenklasse bis 5 Liter Hubraum an den Start gingen, darunter der Scuderia Filipinetti-T70 von Jo Bonnier und Herbert Müller, der Wagen von David Piper mit dem Teamkollegen Roy Pierpoint und Paul Hawkins mit Partner Jonathan Williams.
In Sebring blieb der John Wyer-Ford GT40 von Jacky Ickx und Jackie Oliver siegreich. Wyer meldete einen GT40 für David Hobbs und Mike Hailwood und den neuen Mirage M2/300 für Jacky Ickx und Jackie Oliver. Der M2 war die erste komplette Neukonstruktion des Wyer-Teams, da der M1 ein umgebauter GT40 war. Die Entwurfsarbeit stammte von Len Terry und der 3-Liter-V12-Motor von B.R.M.[1]. Ein erfolgreiches Debüt hatte der Ferrari 312P bereits hinter sich. Der neue Prototyp der Scuderia kam beim 12-Stunden-Rennen in Sebring erstmals zum Einsatz. Chris Amon und Mario Andretti steuerten den 312P an die zweite Stelle der Gesamtwertung. Auch in Brands Hatch war nur ein 312P am Start, gefahren von Chris Amon und Pedro Rodríguez. Erstmals seit dem 1000-km-Rennen von Spa-Francorchamps 1968 setzte Alan Mann Racing zwei nunmehr detailverbesserte Ford F3L P68 ein. Neben Frank Gardner zählten die beiden ehemaligen Formel-1-Weltmeister Jack Brabham und Denny Hulme zum Rennteam.
Das Rennen |
Die schnellste Trainingszeit erzielte Jo Siffert im Porsche 908/02 mit der Startnummer 53. Die Pole-Position-Zeit betrug 1:28,800 Minuten. Neben in der ersten Reihe standen der Ferrari von Chris Amon, der im letzten Training nur 2/10 Sekunden langsamer war als Siffert im Porsche, und der Lola von Jo Bonnier. Nach Trainingsende verhinderte nur eine Absperrung aus Eisen ein weiteres Porsche-Debakel. Der Ford GT40 von Helmut Kelleners und Reinhold Joest rollte im Fahrerlager unbesetzt auf die vier abgestellten und abgedeckten Porsche zu, ehe er von der Absperrung gestoppt wurde.
Im Rennen waren die Porsche diesmal nicht zu schlagen. Neben den Vorteilen auf der Bahn hatte das Team auch die bessere Boxenstrategie. Um das Betanken mit Kannen zu verkürzen, benutzten die Mechaniker einen großen Trichter zum Einfüllen. War der Tank voll, rann der überschüssige Sprit über eine Leitung in einen Kanister. Porsche feierte einen Dreifachsieg vor dem Werks-312P. Bei Ferrari musste man einige unplanmäßige Boxenstopps einlegen, einmal wegen eines Reifenschadens. Der erste Einsatz des Mirage M2 endete nach 88 gefahren Runden durch einen Defekt der Antriebswelle. Von den beiden Ford F3L P69 konnte nur einer das Rennen aufnehmen. Der Wagen von Jack Brabham hatte vor dem Rennen einen Motorschaden, das zweite Fahrzeug musste nach kurzer Renndauer mangels Öldruck abgestellt werden. Einen schweren Unfall hatte Jo Bonnier im letzten Renndrittel, bei dem er unverletzt blieb[2]. Da die Unfallursache nicht klar war, wurden die T70 von David Piper und Trevor Taylor aus dem Rennen genommen.
Ergebnisse |
Schlussklassement |
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P 3.0 | 53 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Schweiz Jo Siffert Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Porsche 908/02 | 227 | ||
2 | P 3.0 | 55 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Vereinigtes Konigreich Vic Elford Vereinigtes Konigreich Richard Attwood | Porsche 908/02 | 225 | ||
3 | P 3.0 | 54 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Deutschland Gerhard Mitter Deutschland Udo Schütz | Porsche 908/02 | 223 | ||
4 | P 3.0 | 60 | Italien Ferrari S.p.A. Sefac | Neuseeland Chris Amon Mexiko Pedro Rodríguez | Ferrari 312P | 223 | ||
5 | S 5.0 | 10 | Vereinigtes Konigreich J. W. Automotive Engineering Ltd. | Vereinigtes Konigreich David Hobbs Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Ford GT40 | 207 | ||
6 | P 3.0 | 56 | Deutschland Porsche System Engineering Ltd. | Deutschland Hans Herrmann Deutschland Rolf Stommelen | Porsche 908/02 | 205 | ||
7 | S 2.0 | 25 | Vereinigtes Konigreich Chevron Cars | Schweden Reine Wisell Vereinigtes Konigreich John Hine | Chevron B8 | 205 | ||
8 | S 5.0 | 7 | Vereinigtes Konigreich Tech-Speed Racing | Vereinigtes Konigreich Chris Craft Vereinigtes Konigreich Eric Liddell | Lola T70 Mk.3 GT | 205 | ||
9 | S 2.0 | 21 | Belgien Racing Team V.D.S. | Niederlande Rob Slotemaker Belgien Teddy Pilette | Alfa Romeo T33/2 | 203 | ||
10 | P 3.0 | 62 | Deutschland German B.G. Racing Team | Deutschland Gerhard Koch Deutschland Hans-Dieter Dechent | Porsche 907 2.2 | 201 | ||
11 | S 5.0 | 8 | Vereinigtes Konigreich Peter Sadler | Vereinigtes Konigreich Peter Sadler Vereinigtes Konigreich Paul Vestey | Ford GT40 | 199 | ||
12 | S 2.0 | 24 | Vereinigtes Konigreich P. S. McNally | Vereinigtes Konigreich Digby Martland Schweden Richard Broström | Porsche 910 | 199 | ||
13 | P 2.0 | 71 | Vereinigtes Konigreich Gold Leaf Team Lotus | Vereinigtes Konigreich John Miles Australien Brian Muir | Lotus 62 | 190 | ||
14 | S 2.0 | 27 | Vereinigtes Konigreich Clive Baker | Vereinigtes Konigreich Peter Brown Vereinigtes Konigreich Roger Enever | Chevron B8 | 187 | ||
15 | P 2.0 | 82 | Vereinigtes Konigreich Scodec de Cadenet | Vereinigtes Konigreich Tony Beeson Vereinigtes Konigreich Alain de Cadenet | Ferrari Dino 206S | 187 | ||
16 | S 5.0 | 9 | Deutschland IGFA German Racing Team | Deutschland Helmut Kelleners Deutschland Reinhold Joest | Ford GT40 | 186 | ||
17 | S 5.0 | 2 | Vereinigtes Konigreich David Piper | Vereinigtes Konigreich David Piper Vereinigtes Konigreich Roy Pierpoint | Lola T70 Mk.3B GT | 182 | ||
18 | P 2.0 | 79 | Vereinigtes Konigreich Ben Shermann Originals Ltd. | Vereinigtes Konigreich John Blades Vereinigtes Konigreich Jim Morley | Chevron B8 | 181 | ||
19 | S 5.0 | 5 | Vereinigtes Konigreich Team Elite | Vereinigtes Konigreich Trevor Taylor Vereinigtes Konigreich Hugh Dibley | Lola T70 Mk.3B GT | 178 | ||
20 | S 5.0 | 3 | Schweiz Scuderia Filipinetti Ecurie Bonnier | Schweden Jo Bonnier Schweiz Herbert Müller | Lola T70 Mk.3B GT | 173 | ||
21 | S 5.0 | 6 | Schweiz Sportscars Switzerland | Vereinigtes Konigreich Robin Widdows Schweden Ulf Norinder | Lola T70 Mk.3B GT | 170 | ||
22 | P 2.0 | 81 | Vereinigtes Konigreich Julian Hasler | Vereinigtes Konigreich Mike Crabtree Vereinigtes Konigreich Peter Jackson | Nomad Mk.1 | 157 | ||
23 | P 2.0 | 83 | Niederlande S.R.T. Holland | Niederlande Gijs van Lennep Niederlande Toine Hezemans | Abarth 2000S | 148 | ||
Ausgefallen | ||||||||
24 | S 5.0 | 1 | Vereinigtes Konigreich Paul Hawkins Racing Ltd. | Australien Paul Hawkins Vereinigtes Konigreich Jonathan Williams | Lola T70 Mk.3B GT | 133 | ||
25 | S 5.0 | 4 | Vereinigtes Konigreich Sidney Taylor | Vereinigte Staaten Peter Revson Schweden Sten Axelsson Neuseeland Denny Hulme | Lola T70 Mk.3B GT | 120 | ||
26 | S 2.0 | 22 | Belgien Racing Team V.D.S. | Belgien Gustave Gosselin Belgien Claude Bourgoignie | Alfa Romeo T33/2 | 100 | ||
27 | S 5.0 | 11 | Spanien Escuderia Montjuich | Spanien José Juncadella Vereinigtes Konigreich Gordon Spice | Ford GT40 | 95 | ||
28 | P 3.0 | 51 | Vereinigtes Konigreich J. W. Automotive Engineering Ltd. | Belgien Jacky Ickx Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Mirage M2/300 | 88 | ||
29 | P 2.0 | 78 | Vereinigtes Konigreich Chevron Cars | Vereinigtes Konigreich John Lepp Vereinigtes Konigreich John Bridges | Chevron B8 | 50 | ||
30 | P 3.0 | 63 | Deutschland German Racing Team | Osterreich Rudi Lins Deutschland Willy Kauhsen | Porsche 907 2.2 | 44 | ||
31 | S 2.0 | 23 | Vereinigtes Konigreich Nick Gold | Vereinigtes Konigreich Nick Gold Spanien Juan Fernández | Porsche 906 | 40 | ||
32 | P 3.0 | 58 | Vereinigtes Konigreich Alan Mann Racing Ltd. | Neuseeland Denny Hulme Australien Frank Gardner | Ford F3L P68 | 14 | ||
33 | P 2.0 | 75 | Vereinigtes Konigreich W. J. Tee | Vereinigtes Konigreich Ian Tee Vereinigtes Konigreich Willie Green | Ginetta G16A | 9 | ||
34 | S 5.0 | 12 | Vereinigtes Konigreich David Prophet | Vereinigtes Konigreich David Prophet Vereinigtes Konigreich Edward Nelson | Lola T70 Mk.3 GT | 4 | ||
Nicht gestartet | ||||||||
35 | S 2.0 | 26 | Australien Road & Racing Accessories Holborn Ltd. | Australien Tim Schenken Australien John Fenning | Chevron B8 | 1 | ||
36 | P 3.0 | 57 | Vereinigtes Konigreich Alan Mann Racing Ltd. | Australien Jack Brabham Australien Frank Gardner | Ford F3L P69 | 2 | ||
37 | P 2.0 | 73 | Vereinigtes Konigreich Roger Nathan Racing Ltd. | Vereinigtes Konigreich Roger Nathan Vereinigtes Konigreich Clive Baker | Astra RNR1 | 3 |
1 Unfall im Training
2 Motorschaden vor dem Rennstart
3 nicht gestartet
Nur in der Meldeliste |
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
38 | S 2.0 | 23 | Schweiz Sportscar Switzerland | Schweden Richard Broström Vereinigte Staaten Masten Gregory Vereinigtes Konigreich Gordon Spice | Porsche 910 |
39 | S 2.0 | 29 | Schweiz Wicky Racing Team | Schweiz André Wicky Frankreich Jean-Pierre Hanrioud | Porsche 910 |
40 | P 3.0 | 52 | Vereinigtes Konigreich J. W. Automotive Engineering Ltd. | Vereinigtes Konigreich David Hobbs Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Mirage M2/300 |
41 | P 3.0 | 61 | Italien Ferrari S.p.A. Sefac | Ferrari 312P | |
42 | P 2.0 | 72 | Vereinigtes Konigreich Gold Leaf Team Lotus | Vereinigtes Konigreich Mike Beckwith Vereinigtes Konigreich Mo Nunn | Lotus 62 |
43 | P 2.0 | 74 | Spanien Escuderia Nacional C.S. | Spanien Àlex Soler-Roig Osterreich Rudi Lins | Porsche 907 |
44 | P 2.0 | 76 | Vereinigtes Konigreich Piper Cars Ltd. | Vereinigtes Konigreich Peter Creasey Vereinigtes Konigreich John Bamford | Piper GTR |
45 | P 2.0 | 77 | Vereinigtes Konigreich Mark Konig | Vereinigtes Konigreich Roy Pierpoint Vereinigtes Konigreich Mark Konig | Nomad Mk.2 |
46 | P 2.0 | 80 | Vereinigtes Konigreich William Bradley | Vereinigtes Konigreich William Bradley | Porsche 907 |
Klassensieger |
Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|---|
P 3.0 | Schweiz Jo Siffert | Vereinigtes Konigreich Brian Redman | Porsche 908/02 | Gesamtsieg |
P 2.0 | Vereinigtes Konigreich John Miles | Australien Brian Muir | Lotus 62 | Rang 13 |
S 5.0 | Vereinigtes Konigreich David Hobbs | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood | Ford GT40 | Rang 5 |
S 2.0 | Schweden Reine Wisell | Vereinigtes Konigreich John Hine | Chevron B8 | Rang 7 |
Renndaten |
- Gemeldet: 46
- Gestartet: 34
- Gewertet: 23
- Rennklassen: 4
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: erst warm und trocken, Regen am Ende des Rennens
- Streckenlänge: 4,265 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 6:00:08,400 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 227
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 968,101 km
- Siegerschnitt: 161,287 km/h
- Pole-Position: Jo Siffert – Porsche 908/02 (#53) – 1:28,800
- Schnellste Rennrunde: unbekannt
- Rennserie: 3. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1969
Literatur |
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks |
- Rennbericht bei Motorsport Magazine
- Rennergebnisse
Einzelnachweise |
↑ Über den Mirage M2
↑ Der Unfall von Jo Bonnier
Vorgängerrennen 12-Stunden-Rennen von Sebring 1969 | Sportwagen-Weltmeisterschaft | Nachfolgerennen 1000-km-Rennen von Monza 1969 |
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small