12-Stunden-Rennen von Sebring

Multi tool use

Tribüne in Sebring

Rennstrecke
Das 12-Stunden-Rennen von Sebring ist eines der bekanntesten Langstrecken- bzw. Sportwagenrennen. Es wird alljährlich auf dem Sebring International Raceway bei der gleichnamigen Stadt Sebring in Florida ausgetragen. Die Saison der American Le Mans Series wurde bis einschließlich 2013 traditionell hier eröffnet. 2014 gehörte das Rennen erstmals der neu gegründeten United SportsCar Championship an.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Rennstrecke
2 Die Veranstaltung
3 Gesamtsieger
4 Weblinks
Die Rennstrecke |
Der Kurs ist für seine Bodenwellen berüchtigt, die noch von der ursprünglichen Anlage herrühren. Dadurch und durch die meist hohen Temperaturen werden die Fahrzeuge harten Belastungen ausgesetzt, was als aussagekräftiger Test für die 24 Stunden von Le Mans gilt. Sofern bei beiden Rennen gleiche Regeln galten (was in den 1990er Jahren zeitweise nicht der Fall war) konnte der Sebring-Sieger sich oft auch in Le Mans durchsetzen.
Die Veranstaltung |
Nach der ersten Austragung 1952 wurde das Rennen in den Kalender der Sportwagen-Weltmeisterschaft aufgenommen. Bis in die 1970er Jahre blieb der Lauf traditionsgemäß der zweite Austragungsort der internationalen Meisterschaft. Mit der stärkeren Ausrichtung der Serie auf den europäischen Kontinent und der Ölkrise musste das Rennen 1974 abgesagt werden. Die noch junge GT-Meisterschaft der US-amerikanischen Motorsportorganisation IMSA übernahm den Lauf in ihren Kalender, nach dem 24-Stunden-Rennen von Daytona. Mit dem Zusammenbruch der GT-Meisterschaft Ende der 1990er Jahre trennten sich die Wege der beiden bedeutenden amerikanischen Langstreckenrennen. Das Ende Januar oder Anfang Februar ausgetragene 24-Stunden-Rennen von Daytona wurde nun Teil der Grand-Am Sports Car Series, während das 12-Stunden-Rennen von Sebring im Kalender der Nachfolgerserie American Le Mans Series aufging. Nun wird im März in Sebring alljährlich die Rennsaison für Le-Mans-Sportwagen eröffnet. Seit 2011 ist das Rennen zudem wieder Teil einer internationalen Rennserie, dem Intercontinental Le Mans Cup.
Seit dem Auftreten des Audi R8 im Jahr 2000 wurden sechs Gesamtsiege in Folge durch dieses Fahrzeug eingefahren. Auch in den Jahren 2006 (R10 TDI) und 2009 (R15 TDI) konnte Audi mit den jeweiligen LMP1-Neuentwicklungen das Rennen gewinnen.
In der großen GT-Klasse unterlag Chevrolet mit der Corvette C6R seit 49 Jahren erstmals einem Aston Martin DBR9.
Traditionell konnten die Porsche 911-Derivate wie derzeit der Porsche 996 GT3 RS und RSR zahllose Siege in ihrer Klasse erringen und von 1976 bis 1985 als Porsche 935 sogar neunmal in Folge den Gesamtsieg verzeichnen.
Gesamtsieger |
Jahr | Team | Gesamtsieger | Fahrzeug | Runden | Meisterschaft |
---|---|---|---|---|---|
1952 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigte Staaten 48 ![]() | Frazer Nash LM | 145 | zählte zu keiner Meisterschaft |
1953 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigte Staaten 48 ![]() | Cunningham C4-R | 173 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1954 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Osca MT4 1450 | 168 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1955 | Vereinigte Staaten 48 ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Jaguar D-Type | 182 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1956 | Italien ![]() | Argentinien ![]() Italien ![]() | Ferrari 860 Monza | 194 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1957 | Italien ![]() | Argentinien ![]() Frankreich ![]() | Maserati 450S | 197 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1958 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Ferrari 250TR/58 | 200 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1959 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten 48 ![]() Belgien ![]() Vereinigte Staaten 48 ![]() Vereinigte Staaten 48 ![]() | Ferrari 250TR/59 | 188 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1960 | Schweden ![]() | Deutschland ![]() Belgien ![]() | Porsche 781RS/60 | 196 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1961 | Italien ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Belgien ![]() | Ferrari 250TRI/61 | 210 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1962 | Italien ![]() | Schweden ![]() Belgien ![]() | Ferrari 250TRI/61 | 206 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1963 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Italien ![]() | Ferrari 250P | 209 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1964 | Italien ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Italien ![]() | Ferrari 275P | 214 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1965 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Chaparral 2A | 196 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1966 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Ford X1 Roadster | 226 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1967 | Vereinigte Staaten ![]() | Neuseeland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Ford GT40 MK.IV | 238 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1968 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() Schweiz ![]() | Porsche 907 | 227 | Sportwagen-Weltmeisterschaft Trans-American-Serie |
1969 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Belgien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Ford GT40 | 239 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1970 | Italien ![]() | Italien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Italien ![]() | Ferrari 512S | 248 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1971 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Frankreich ![]() | Porsche 917K | 260 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1972 | Italien ![]() | Belgien ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Ferrari 312PB | 259 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1973 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche Carrera RSR | 226 | IMSA-GT-Serie |
1975 | Deutschland ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Australien ![]() Deutschland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | BMW 3.0 CSL | 238 | IMSA-GT-Serie |
1976 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche Carrera RSR | 230 | IMSA-GT-Serie |
1977 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche Carrera RSR | 234 | IMSA-GT-Serie |
1978 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935 | 240 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1979 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935 | 239 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1980 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigtes Konigreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935K3 | 253 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1981 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935/80 | 245 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GTP-Serie |
1982 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 935 JLP-3 | 244 | IMSA-GTP-Serie |
1983 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Kanada ![]() | Porsche 934 | 231 | IMSA-GTP-Serie |
1984 | Kolumbien ![]() | Kolumbien ![]() Deutschland ![]() Schweden ![]() | Porsche 935J | 263 | IMSA-GTP-Serie |
1985 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Frankreich ![]() | Porsche 962 | 281 | IMSA-GTP-Serie |
1986 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Deutschland ![]() Osterreich ![]() | Porsche 962 | 287 | IMSA-GTP-Serie |
1987 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Porsche 962 | 298 | IMSA-GTP-Serie |
1988 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() | Porsche 962 | 318 | IMSA-GTP-Serie |
1989 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Australien ![]() Niederlande ![]() | Nissan GTP ZX-Turbo | 330 | IMSA-GTP-Serie |
1990 | Vereinigte Staaten ![]() | Irland ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Nissan GTP ZX-Turbo | 301 | IMSA-GTP-Serie |
1991 | Vereinigte Staaten ![]() | Irland ![]() Australien ![]() Australien ![]() | Nissan NPT-90 | 298 | IMSA-GTP-Serie |
1992 | Vereinigte Staaten ![]() | Argentinien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Eagle MkIII | 360 | IMSA-GTP-Serie |
1993 | Vereinigte Staaten ![]() | Argentinien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Eagle MkIII | 230 | IMSA-GTP-Serie |
1994 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() | Nissan 300ZX | 327 | IMSA-GT-Serie |
1995 | Vereinigte Staaten ![]() | Spanien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Belgien ![]() | Ferrari 333SP | 260 | IMSA-GT-Serie |
1996 | Vereinigte Staaten ![]() | Sudafrika ![]() Vereinigte Staaten ![]() Belgien ![]() | Riley & Scott Mk III | 334 | IMSA-GT-Serie |
1997 | Vereinigte Staaten ![]() | Spanien ![]() Vereinigte Staaten ![]() Schweden ![]() Frankreich ![]() | Ferrari 333SP | 281 | IMSA-GT-Serie |
1998 | Italien ![]() | Belgien ![]() Italien ![]() Italien ![]() | Ferrari 333SP | 319 | IMSA-GT-Serie |
1999 | Deutschland ![]() | Danemark ![]() Finnland ![]() Deutschland ![]() | BMW V12 LMR | 313 | American Le Mans Series |
2000 | Vereinigte Staaten ![]() | Danemark ![]() Deutschland ![]() Italien ![]() | Audi R8 | 360 | American Le Mans Series |
2001 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() Italien ![]() Frankreich ![]() | Audi R8 | 370 | American Le Mans Series |
2002 | Vereinigte Staaten ![]() | Italien ![]() Italien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R8 | 346 | American Le Mans Series |
2003 | Deutschland ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() Osterreich ![]() | Audi R8 | 367 | American Le Mans Series |
2004 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R8 | 350 | American Le Mans Series |
2005 | Vereinigte Staaten ![]() | Danemark ![]() Finnland ![]() Deutschland ![]() | Audi R8 | 361 | American Le Mans Series |
2006 | Vereinigte Staaten ![]() | Danemark ![]() Italien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R10 TDI | 349 | American Le Mans Series |
2007 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Deutschland ![]() Italien ![]() | Audi R10 TDI | 364 | American Le Mans Series |
2008 | Vereinigte Staaten ![]() | Deutschland ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Porsche RS Spyder | 351 | American Le Mans Series |
2009 | Deutschland ![]() | Danemark ![]() Italien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R15 TDI | 383 | American Le Mans Series |
2010 | Frankreich ![]() | Osterreich ![]() Spanien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | 367 | American Le Mans Series |
2011 | Frankreich ![]() | Frankreich ![]() Frankreich ![]() Frankreich ![]() | Peugeot 908 HDi FAP | 332 | American Le Mans Series Intercontinental Le Mans Cup |
2012 | Deutschland ![]() | Danemark ![]() Italien ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R18 | 325 | American Le Mans Series Langstrecken-Weltmeisterschaft |
2013 | Deutschland ![]() | Schweiz ![]() Frankreich ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Audi R18 e-tron quattro | 364 | American Le Mans Series |
2014 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Mexiko ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Riley Mk XXVI | 291 | United SportsCar Championship |
2015 | Vereinigte Staaten ![]() | Brasilien ![]() Frankreich ![]() Portugal ![]() | Chevrolet Corvette DP | 340 | United SportsCar Championship |
2016 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Brasilien ![]() | Ligier JS P2 | 238 | United SportsCar Championship |
2017 | Vereinigte Staaten ![]() | Vereinigte Staaten ![]() Vereinigte Staaten ![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | Cadillac DPi-V.R | 348 | United SportsCar Championship |
2018 | Vereinigte Staaten ![]() | Brasilien ![]() Frankreich ![]() Vereinigte Staaten ![]() | OnRoak Nissan DPi | 344 | United SportsCar Championship |
Weblinks |

- Offizielle Homepage der Rennstrecke
- Offizielle Homepage der IMSA-USCC
- Ergebnisse
- Seite mit Informationen zu amerikanischen GT Rennen
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
oNwevvrbm,bbD6uN4Neqfu4R 118w,uT