12-Stunden-Rennen von Sebring
Das 12-Stunden-Rennen von Sebring ist eines der bekanntesten Langstrecken- bzw. Sportwagenrennen. Es wird alljährlich auf dem Sebring International Raceway bei der gleichnamigen Stadt Sebring in Florida ausgetragen. Die Saison der American Le Mans Series wurde bis einschließlich 2013 traditionell hier eröffnet. 2014 gehörte das Rennen erstmals der neu gegründeten United SportsCar Championship an.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Rennstrecke
2 Die Veranstaltung
3 Gesamtsieger
4 Weblinks
Die Rennstrecke |
Der Kurs ist für seine Bodenwellen berüchtigt, die noch von der ursprünglichen Anlage herrühren. Dadurch und durch die meist hohen Temperaturen werden die Fahrzeuge harten Belastungen ausgesetzt, was als aussagekräftiger Test für die 24 Stunden von Le Mans gilt. Sofern bei beiden Rennen gleiche Regeln galten (was in den 1990er Jahren zeitweise nicht der Fall war) konnte der Sebring-Sieger sich oft auch in Le Mans durchsetzen.
Die Veranstaltung |
Nach der ersten Austragung 1952 wurde das Rennen in den Kalender der Sportwagen-Weltmeisterschaft aufgenommen. Bis in die 1970er Jahre blieb der Lauf traditionsgemäß der zweite Austragungsort der internationalen Meisterschaft. Mit der stärkeren Ausrichtung der Serie auf den europäischen Kontinent und der Ölkrise musste das Rennen 1974 abgesagt werden. Die noch junge GT-Meisterschaft der US-amerikanischen Motorsportorganisation IMSA übernahm den Lauf in ihren Kalender, nach dem 24-Stunden-Rennen von Daytona. Mit dem Zusammenbruch der GT-Meisterschaft Ende der 1990er Jahre trennten sich die Wege der beiden bedeutenden amerikanischen Langstreckenrennen. Das Ende Januar oder Anfang Februar ausgetragene 24-Stunden-Rennen von Daytona wurde nun Teil der Grand-Am Sports Car Series, während das 12-Stunden-Rennen von Sebring im Kalender der Nachfolgerserie American Le Mans Series aufging. Nun wird im März in Sebring alljährlich die Rennsaison für Le-Mans-Sportwagen eröffnet. Seit 2011 ist das Rennen zudem wieder Teil einer internationalen Rennserie, dem Intercontinental Le Mans Cup.
Seit dem Auftreten des Audi R8 im Jahr 2000 wurden sechs Gesamtsiege in Folge durch dieses Fahrzeug eingefahren. Auch in den Jahren 2006 (R10 TDI) und 2009 (R15 TDI) konnte Audi mit den jeweiligen LMP1-Neuentwicklungen das Rennen gewinnen.
In der großen GT-Klasse unterlag Chevrolet mit der Corvette C6R seit 49 Jahren erstmals einem Aston Martin DBR9.
Traditionell konnten die Porsche 911-Derivate wie derzeit der Porsche 996 GT3 RS und RSR zahllose Siege in ihrer Klasse erringen und von 1976 bis 1985 als Porsche 935 sogar neunmal in Folge den Gesamtsieg verzeichnen.
Gesamtsieger |
Jahr | Team | Gesamtsieger | Fahrzeug | Runden | Meisterschaft |
---|---|---|---|---|---|
1952 | Vereinigte Staaten 48 Stuart Donaldson | Vereinigte Staaten 48 Larry Kulok Vereinigte Staaten 48 Harry Gray | Frazer Nash LM | 145 | zählte zu keiner Meisterschaft |
1953 | Vereinigte Staaten 48 Briggs Cunningham | Vereinigte Staaten 48 Phil Walters Vereinigte Staaten 48 John Fitch | Cunningham C4-R | 173 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1954 | Vereinigte Staaten 48 Briggs Cunningham | Vereinigte Staaten 48 Bill Lloyd Vereinigtes Konigreich Stirling Moss | Osca MT4 1450 | 168 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1955 | Vereinigte Staaten 48 Briggs Cunningham | Vereinigte Staaten 48 Phil Walters Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn | Jaguar D-Type | 182 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1956 | Italien Scuderia Ferrari | Argentinien Juan Manuel Fangio Italien Eugenio Castellotti | Ferrari 860 Monza | 194 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1957 | Italien Maserati Factory | Argentinien Juan Manuel Fangio Frankreich Jean Behra | Maserati 450S | 197 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1958 | Italien Scuderia Ferrari | Vereinigte Staaten 48 Phil Hill Vereinigtes Konigreich Peter Collins | Ferrari 250TR/58 | 200 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1959 | Italien Scuderia Ferrari | Vereinigte Staaten 48 Phil Hill Belgien Olivier Gendebien Vereinigte Staaten 48 Dan Gurney Vereinigte Staaten 48 Chuck Daigh | Ferrari 250TR/59 | 188 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1960 | Schweden Joakim Bonnier | Deutschland Hans Herrmann Belgien Olivier Gendebien | Porsche 781RS/60 | 196 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1961 | Italien SEFAC Automobili Ferrari | Vereinigte Staaten Phil Hill Belgien Olivier Gendebien | Ferrari 250TRI/61 | 210 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1962 | Italien Scuderia SSS Repubblica di Venezia | Schweden Joakim Bonnier Belgien Lucien Bianchi | Ferrari 250TRI/61 | 206 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1963 | Italien SEFAC Ferrari | Vereinigtes Konigreich John Surtees Italien Ludovico Scarfiotti | Ferrari 250P | 209 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1964 | Italien SEFAC Ferrari | Vereinigtes Konigreich Mike Parkes Italien Umberto Maglioli | Ferrari 275P | 214 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1965 | Vereinigte Staaten Chaparral Cars | Vereinigte Staaten Jim Hall Vereinigte Staaten Hap Sharp | Chaparral 2A | 196 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1966 | Vereinigte Staaten Shelby American Inc. | Vereinigtes Konigreich Ken Miles Vereinigte Staaten Lloyd Ruby | Ford X1 Roadster | 226 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1967 | Vereinigte Staaten Ford Motor Company | Neuseeland Bruce McLaren Vereinigte Staaten Mario Andretti | Ford GT40 MK.IV | 238 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1968 | Deutschland Porsche Automobile Co. | Deutschland Hans Herrmann Schweiz Joseph Siffert | Porsche 907 | 227 | Sportwagen-Weltmeisterschaft Trans-American-Serie |
1969 | Vereinigtes Konigreich J. W. Automotive Engineering Ltd. | Belgien Jacky Ickx Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver | Ford GT40 | 239 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1970 | Italien SpA Ferrari SEFAC | Italien Ignazio Giunti Vereinigte Staaten Mario Andretti Italien Nino Vaccarella | Ferrari 512S | 248 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1971 | Deutschland Martini & Rossi Racing | Vereinigtes Konigreich Vic Elford Frankreich Gérard Larrousse | Porsche 917K | 260 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1972 | Italien Scuderia Ferrari | Belgien Jacky Ickx Vereinigte Staaten Mario Andretti | Ferrari 312PB | 259 | Sportwagen-Weltmeisterschaft |
1973 | Vereinigte Staaten Dave Helmick | Vereinigte Staaten Hurley Haywood Vereinigte Staaten Peter Gregg Vereinigte Staaten Dave Helmick | Porsche Carrera RSR | 226 | IMSA-GT-Serie |
1975 | Deutschland BMW Motorsport | Vereinigtes Konigreich Brian Redman Australien Allan Moffat Deutschland Hans-Joachim Stuck Vereinigte Staaten Sam Posey | BMW 3.0 CSL | 238 | IMSA-GT-Serie |
1976 | Vereinigte Staaten Dickinson/Holbert Porsche-Audi | Vereinigte Staaten Michael Keyser Vereinigte Staaten Al Holbert | Porsche Carrera RSR | 230 | IMSA-GT-Serie |
1977 | Vereinigte Staaten George Dyer Racing | Vereinigte Staaten George Dyer Vereinigte Staaten Brad Frisselle | Porsche Carrera RSR | 234 | IMSA-GT-Serie |
1978 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Performance | Vereinigtes Konigreich Brian Redman Vereinigte Staaten Charles Mendez Vereinigte Staaten Bob Garretson | Porsche 935 | 240 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1979 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Vereinigte Staaten Bob Akin Vereinigte Staaten Rob McFarlin Vereinigte Staaten Roy Woods | Porsche 935 | 239 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1980 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Vereinigtes Konigreich John Fitzpatrick Vereinigte Staaten Dick Barbour | Porsche 935K3 | 253 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GT-Serie |
1981 | Vereinigte Staaten Bayside Disposal Racing | Vereinigte Staaten Hurley Haywood Vereinigte Staaten Al Holbert Vereinigte Staaten Bruce Leven | Porsche 935/80 | 245 | Sportwagen-Weltmeisterschaft IMSA-GTP-Serie |
1982 | Vereinigte Staaten JLP Racing | Vereinigte Staaten John Paul senior Vereinigte Staaten John Paul junior | Porsche 935 JLP-3 | 244 | IMSA-GTP-Serie |
1983 | Vereinigte Staaten Personalized Autohaus | Vereinigte Staaten Wayne Baker Vereinigte Staaten Jim Mullen Kanada Kees Nierop | Porsche 934 | 231 | IMSA-GTP-Serie |
1984 | Kolumbien De Narvaez Enterprises | Kolumbien Mauricio de Narváez Deutschland Hans Heyer Schweden Stefan Johansson | Porsche 935J | 263 | IMSA-GTP-Serie |
1985 | Vereinigte Staaten Preston Henn | Vereinigte Staaten A. J. Foyt Frankreich Bob Wollek | Porsche 962 | 281 | IMSA-GTP-Serie |
1986 | Vereinigte Staaten Bob Akin Motor Racing | Vereinigte Staaten Bob Akin Deutschland Hans-Joachim Stuck Osterreich Jo Gartner | Porsche 962 | 287 | IMSA-GTP-Serie |
1987 | Vereinigte Staaten Bayside Disposal Racing | Deutschland Jochen Mass Vereinigte Staaten Bobby Rahal | Porsche 962 | 298 | IMSA-GTP-Serie |
1988 | Vereinigte Staaten Bayside Disposal Racing | Deutschland Klaus Ludwig Deutschland Hans-Joachim Stuck | Porsche 962 | 318 | IMSA-GTP-Serie |
1989 | Vereinigte Staaten Electramotive Engineering | Vereinigte Staaten Chip Robinson Australien Geoff Brabham Niederlande Arie Luyendyk | Nissan GTP ZX-Turbo | 330 | IMSA-GTP-Serie |
1990 | Vereinigte Staaten Nissan Performance Tech. | Irland Derek Daly Vereinigte Staaten Bob Earl | Nissan GTP ZX-Turbo | 301 | IMSA-GTP-Serie |
1991 | Vereinigte Staaten Nissan Performance | Irland Derek Daly Australien Geoff Brabham Australien Gary Brabham | Nissan NPT-90 | 298 | IMSA-GTP-Serie |
1992 | Vereinigte Staaten All American Racers | Argentinien Juan Manuel Fangio II Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | Eagle MkIII | 360 | IMSA-GTP-Serie |
1993 | Vereinigte Staaten All American Racers | Argentinien Juan Manuel Fangio II Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | Eagle MkIII | 230 | IMSA-GTP-Serie |
1994 | Vereinigte Staaten Cunningham Racing | Vereinigte Staaten Steve Millen Vereinigte Staaten Johnny O’Connell Vereinigte Staaten John Morton | Nissan 300ZX | 327 | IMSA-GT-Serie |
1995 | Vereinigte Staaten Scandia Motorsports | Spanien Fermín Vélez Vereinigte Staaten Andy Evans Belgien Eric van de Poele | Ferrari 333SP | 260 | IMSA-GT-Serie |
1996 | Vereinigte Staaten Doyle Racing | Sudafrika Wayne Taylor Vereinigte Staaten Jim Pace Belgien Eric van de Poele | Riley & Scott Mk III | 334 | IMSA-GT-Serie |
1997 | Vereinigte Staaten Team Scandia | Spanien Fermín Vélez Vereinigte Staaten Andy Evans Schweden Stefan Johansson Frankreich Yannick Dalmas | Ferrari 333SP | 281 | IMSA-GT-Serie |
1998 | Italien Momo Doran Racing | Belgien Didier Theys Italien Giampiero Moretti Italien Mauro Baldi | Ferrari 333SP | 319 | IMSA-GT-Serie |
1999 | Deutschland BMW Motorsport | Danemark Tom Kristensen Finnland JJ Lehto Deutschland Jörg Müller | BMW V12 LMR | 313 | American Le Mans Series |
2000 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Danemark Tom Kristensen Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 | 360 | American Le Mans Series |
2001 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Michele Alboreto Italien Rinaldo Capello Frankreich Laurent Aïello | Audi R8 | 370 | American Le Mans Series |
2002 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Christian Pescatori Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Audi R8 | 346 | American Le Mans Series |
2003 | Deutschland Infineon Team Joest | Deutschland Marco Werner Deutschland Frank Biela Osterreich Philipp Peter | Audi R8 | 367 | American Le Mans Series |
2004 | Vereinigtes Konigreich Audi Sport UK Team Veloqx | Deutschland Pierre Kaffer Deutschland Frank Biela Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R8 | 350 | American Le Mans Series |
2005 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Danemark Tom Kristensen Finnland JJ Lehto Deutschland Marco Werner | Audi R8 | 361 | American Le Mans Series |
2006 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Danemark Tom Kristensen Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R10 TDI | 349 | American Le Mans Series |
2007 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Marco Werner Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R10 TDI | 364 | American Le Mans Series |
2008 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Timo Bernhard Frankreich Romain Dumas Frankreich Emmanuel Collard | Porsche RS Spyder | 351 | American Le Mans Series |
2009 | Deutschland Audi Sport Team Joest | Danemark Tom Kristensen Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R15 TDI | 383 | American Le Mans Series |
2010 | Frankreich Team Peugeot Total | Osterreich Alexander Wurz Spanien Marc Gené Vereinigtes Konigreich Anthony Davidson | Peugeot 908 HDi FAP | 367 | American Le Mans Series |
2011 | Frankreich Team Oreca Matmut | Frankreich Nicolas Lapierre Frankreich Loïc Duval Frankreich Olivier Panis | Peugeot 908 HDi FAP | 332 | American Le Mans Series Intercontinental Le Mans Cup |
2012 | Deutschland Audi Sport Team Joest | Danemark Tom Kristensen Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R18 | 325 | American Le Mans Series Langstrecken-Weltmeisterschaft |
2013 | Deutschland Audi Sport Team Joest | Schweiz Marcel Fässler Frankreich Benoît Tréluyer Vereinigtes Konigreich Oliver Jarvis | Audi R18 e-tron quattro | 364 | American Le Mans Series |
2014 | Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing | Vereinigte Staaten Scott Pruett Mexiko Memo Rojas Vereinigtes Konigreich Marino Franchitti | Riley Mk XXVI | 291 | United SportsCar Championship |
2015 | Vereinigte Staaten Action Express Racing | Brasilien Christian Fittipaldi Frankreich Sébastien Bourdais Portugal João Barbosa | Chevrolet Corvette DP | 340 | United SportsCar Championship |
2016 | Vereinigte Staaten Tequila Patron ESM | Vereinigte Staaten Scott Sharp Vereinigte Staaten Ed Brown Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek Brasilien Luís Felipe Derani | Ligier JS P2 | 238 | United SportsCar Championship |
2017 | Vereinigte Staaten Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Vereinigte Staaten Ricky Taylor Vereinigte Staaten Jordan Taylor Vereinigtes Konigreich Alex Lynn | Cadillac DPi-V.R | 348 | United SportsCar Championship |
2018 | Vereinigte Staaten Tequila Patron ESM | Brasilien Luís Felipe Derani Frankreich Nicolas Lapierre Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek | OnRoak Nissan DPi | 344 | United SportsCar Championship |
Weblinks |
Commons: 12-Stunden-Rennen von Sebring – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Homepage der Rennstrecke
- Offizielle Homepage der IMSA-USCC
- Ergebnisse
- Seite mit Informationen zu amerikanischen GT Rennen
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small