Regierung Poul Nyrup Rasmussen II
Nach der Folketingswahl 1994 bildete der dänische Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen das Kabinett Poul Nyrup Rasmussen II. Die Regierungskoalition bestand aus Sozialdemokraten, Zentrumsdemokraten und Sozialliberalen und war vom 27. September 1994 bis zum 30. Dezember 1996 im Amt.
Die Zentrumsdemokraten verließen im Dezember 1996 aus Protest gegen den Haushaltsentwurf die Regierung. Poul Nyrup Rasmussen bildete ohne Neuwahlen das Kabinett Nyrup Rasmussen III.
Ressort | Name | Amtswechsel | Partei |
---|---|---|---|
Ministerpräsident | Poul Nyrup Rasmussen | Socialdemokraterne | |
Außenminister | Niels Helveg Petersen | Det Radikale Venstre | |
Finanzminister | Mogens Lykketoft | Socialdemokraterne | |
Innenminister | Birthe Weiss | Socialdemokraterne | |
Justizminister | Bjørn Westh | Socialdemokraterne | |
Wirtschaftsminister | Marianne Jelved | Det Radikale Venstre | |
Minister für Nordische Zusammenarbeit | Marianne Jelved | Det Radikale Venstre | |
Umwelt- und Energieminister | Svend Auken | Socialdemokraterne | |
Forschungsminister | Frank Jensen | Socialdemokraterne | |
Bildungsminister | Ole Vig Jensen | Det Radikale Venstre | |
Minister für kirchliche Angelegenheiten | Birthe Weiss | Socialdemokraterne | |
Verteidigungsminister | Hans Hækkerup | Socialdemokraterne | |
Sozialminister | Karen Jespersen | Socialdemokraterne | |
Minister für Handel und Industrie | Mimi Jakobsen | Centrum-Demokraterne | |
Kulturminister | Jytte Hilden | Socialdemokraterne | |
Arbeitsminister | Jytte Andersen | Socialdemokraterne | |
Verkehrsminister | Jan Trøjborg | Socialdemokraterne | |
Minister für Bau- und Wohnungswesen | Ole Løvig Simonsen | Socialdemokraterne | |
Minister für Steuern | Ole Stavad | bis 1. November 1994 | Socialdemokraterne |
Carsten Koch | ab 1. November 1994 | Socialdemokraterne | |
Gesundheitsminister | Yvonne Herløv Andersen | Centrum-Demokraterne | |
Minister für Entwicklungszusammenarbeit | Poul Nielson | Socialdemokraterne | |
Landwirtschafts- und Fischereiminister | Henrik Dam Kristensen | Socialdemokraterne |
Siehe auch |
- Liste der Regierungen Dänemarks
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small